按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 31次 | 25次 | 16次 | 22次 | 15次 | 22次 | 16次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2023/001期 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023/002期 | 23 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 |
2023/003期 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 40 | 3 |
2023/004期 | 18 | 3 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 |
2023/005期 | 13 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 |
2023/006期 | 09 | 5 | 09 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 |
2023/007期 | 18 | 6 | 1 | 18 | 5 | 7 | 4 | 7 |
2023/008期 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 5 | 8 |
2023/009期 | 40 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 40 | 9 |
2023/010期 | 14 | 9 | 14 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 |
2023/011期 | 43 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 43 |
2023/012期 | 06 | 06 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 |
2023/013期 | 20 | 1 | 3 | 20 | 5 | 13 | 4 | 2 |
2023/014期 | 20 | 2 | 4 | 20 | 6 | 14 | 5 | 3 |
2023/015期 | 23 | 3 | 5 | 1 | 23 | 15 | 6 | 4 |
2023/016期 | 24 | 4 | 6 | 2 | 24 | 16 | 7 | 5 |
2023/017期 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 17 | 8 | 6 |
2023/018期 | 43 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 9 | 43 |
2023/019期 | 04 | 04 | 2 | 5 | 3 | 19 | 10 | 1 |
2023/020期 | 35 | 1 | 3 | 6 | 4 | 35 | 11 | 2 |
2023/021期 | 04 | 04 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 |
2023/022期 | 03 | 03 | 5 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 |
2023/023期 | 36 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 36 | 5 |
2023/024期 | 25 | 2 | 7 | 10 | 25 | 4 | 1 | 6 |
2023/025期 | 07 | 07 | 8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 |
2023/026期 | 11 | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 |
2023/027期 | 44 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 44 |
2023/028期 | 43 | 3 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 43 |
2023/029期 | 14 | 4 | 14 | 15 | 5 | 9 | 6 | 1 |
2023/030期 | 03 | 03 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | 2 |
2023/031期 | 20 | 1 | 2 | 20 | 7 | 11 | 8 | 3 |
2023/032期 | 33 | 2 | 3 | 1 | 8 | 33 | 9 | 4 |
2023/033期 | 10 | 3 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 |
2023/034期 | 39 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 39 | 6 |
2023/035期 | 40 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 40 | 7 |
2023/036期 | 24 | 6 | 3 | 5 | 24 | 4 | 1 | 8 |
2023/037期 | 04 | 04 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 |
2023/038期 | 22 | 1 | 5 | 7 | 22 | 6 | 3 | 10 |
2023/039期 | 20 | 2 | 6 | 20 | 1 | 7 | 4 | 11 |
2023/040期 | 25 | 3 | 7 | 1 | 25 | 8 | 5 | 12 |
2023/041期 | 06 | 06 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 13 |
2023/042期 | 29 | 1 | 9 | 3 | 2 | 29 | 7 | 14 |
2023/043期 | 40 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 40 | 15 |
2023/044期 | 26 | 3 | 11 | 5 | 26 | 2 | 1 | 16 |
2023/045期 | 35 | 4 | 12 | 6 | 1 | 35 | 2 | 17 |
2023/046期 | 27 | 5 | 13 | 7 | 27 | 1 | 3 | 18 |
2023/047期 | 02 | 02 | 14 | 8 | 1 | 2 | 4 | 19 |
2023/048期 | 07 | 07 | 15 | 9 | 2 | 3 | 5 | 20 |
2023/049期 | 07 | 07 | 16 | 10 | 3 | 4 | 6 | 21 |
2023/050期 | 31 | 1 | 17 | 11 | 4 | 31 | 7 | 22 |
2023/051期 | 27 | 2 | 18 | 12 | 27 | 1 | 8 | 23 |
2023/052期 | 01 | 01 | 19 | 13 | 1 | 2 | 9 | 24 |
2023/053期 | 43 | 1 | 20 | 14 | 2 | 3 | 10 | 43 |
2023/054期 | 44 | 2 | 21 | 15 | 3 | 4 | 11 | 44 |
2023/055期 | 07 | 07 | 22 | 16 | 4 | 5 | 12 | 1 |
2023/056期 | 39 | 1 | 23 | 17 | 5 | 6 | 39 | 2 |
2023/057期 | 38 | 2 | 24 | 18 | 6 | 7 | 38 | 3 |
2023/058期 | 15 | 3 | 25 | 15 | 7 | 8 | 1 | 4 |
2023/059期 | 12 | 4 | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 |
2023/060期 | 26 | 5 | 1 | 2 | 26 | 10 | 3 | 6 |
2023/061期 | 04 | 04 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2023/062期 | 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 40 | 8 |
2023/063期 | 02 | 02 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 9 |
2023/064期 | 07 | 07 | 5 | 6 | 4 | 14 | 2 | 10 |
2023/065期 | 11 | 1 | 11 | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 |
2023/066期 | 19 | 2 | 1 | 19 | 6 | 16 | 4 | 12 |
2023/067期 | 14 | 3 | 14 | 1 | 7 | 17 | 5 | 13 |
2023/068期 | 06 | 06 | 1 | 2 | 8 | 18 | 6 | 14 |
2023/069期 | 39 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 39 | 15 |
2023/070期 | 26 | 2 | 3 | 4 | 26 | 20 | 1 | 16 |
2023/071期 | 39 | 3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 39 | 17 |
2023/072期 | 01 | 01 | 5 | 6 | 2 | 22 | 1 | 18 |
2023/073期 | 04 | 04 | 6 | 7 | 3 | 23 | 2 | 19 |
2023/074期 | 36 | 1 | 7 | 8 | 4 | 24 | 36 | 20 |
2023/075期 | 18 | 2 | 8 | 18 | 5 | 25 | 1 | 21 |
2023/076期 | 27 | 3 | 9 | 1 | 27 | 26 | 2 | 22 |
2023/077期 | 13 | 4 | 13 | 2 | 1 | 27 | 3 | 23 |
2023/078期 | 33 | 5 | 1 | 3 | 2 | 33 | 4 | 24 |
2023/079期 | 03 | 03 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 25 |
2023/080期 | 42 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 42 | 26 |
2023/081期 | 47 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 47 |
2023/082期 | 09 | 3 | 09 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2023/083期 | 39 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 39 | 2 |
2023/084期 | 14 | 5 | 14 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 |
2023/085期 | 11 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 |
2023/086期 | 21 | 7 | 1 | 21 | 10 | 8 | 3 | 5 |
2023/087期 | 40 | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 | 40 | 6 |
2023/088期 | 29 | 9 | 3 | 2 | 12 | 29 | 1 | 7 |
2023/089期 | 12 | 10 | 12 | 3 | 13 | 1 | 2 | 8 |
2023/090期 | 16 | 11 | 1 | 16 | 14 | 2 | 3 | 9 |
2023/091期 | 41 | 12 | 2 | 1 | 15 | 3 | 41 | 10 |
2023/092期 | 42 | 13 | 3 | 2 | 16 | 4 | 42 | 11 |
2023/093期 | 44 | 14 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 44 |
2023/094期 | 16 | 15 | 5 | 16 | 18 | 6 | 2 | 1 |
2023/095期 | 08 | 16 | 08 | 1 | 19 | 7 | 3 | 2 |
2023/096期 | 03 | 03 | 1 | 2 | 20 | 8 | 4 | 3 |
2023/097期 | 04 | 04 | 2 | 3 | 21 | 9 | 5 | 4 |
2023/098期 | 12 | 1 | 12 | 4 | 22 | 10 | 6 | 5 |
2023/099期 | 28 | 2 | 1 | 5 | 28 | 11 | 7 | 6 |
2023/100期 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 12 | 8 | 7 |
2023/101期 | 36 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 36 | 8 |
2023/102期 | 34 | 5 | 2 | 8 | 3 | 34 | 1 | 9 |
2023/103期 | 14 | 6 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 |
2023/104期 | 11 | 7 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 |
2023/105期 | 35 | 8 | 1 | 11 | 6 | 35 | 4 | 12 |
2023/106期 | 46 | 9 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 46 |
2023/107期 | 37 | 10 | 3 | 13 | 8 | 2 | 37 | 1 |
2023/108期 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 |
2023/109期 | 46 | 12 | 1 | 15 | 10 | 4 | 2 | 46 |
2023/110期 | 01 | 01 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 |
2023/111期 | 29 | 1 | 3 | 17 | 12 | 29 | 4 | 2 |
2023/112期 | 45 | 2 | 4 | 18 | 13 | 1 | 5 | 45 |
2023/113期 | 26 | 3 | 5 | 19 | 26 | 2 | 6 | 1 |
2023/114期 | 30 | 4 | 6 | 20 | 1 | 30 | 7 | 2 |
2023/115期 | 03 | 03 | 7 | 21 | 2 | 1 | 8 | 3 |
2023/116期 | 40 | 1 | 8 | 22 | 3 | 2 | 40 | 4 |
2023/117期 | 31 | 2 | 9 | 23 | 4 | 31 | 1 | 5 |
2023/118期 | 44 | 3 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 44 |
2023/119期 | 04 | 04 | 11 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 |
2023/120期 | 08 | 1 | 08 | 26 | 7 | 3 | 4 | 2 |
2023/121期 | 24 | 2 | 1 | 27 | 24 | 4 | 5 | 3 |
2023/122期 | 01 | 01 | 2 | 28 | 1 | 5 | 6 | 4 |
2023/123期 | 26 | 1 | 3 | 29 | 26 | 6 | 7 | 5 |
2023/124期 | 46 | 2 | 4 | 30 | 1 | 7 | 8 | 46 |
2023/125期 | 44 | 3 | 5 | 31 | 2 | 8 | 9 | 44 |
2023/126期 | 15 | 4 | 6 | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 |
2023/127期 | 11 | 5 | 11 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 |
2023/128期 | 23 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 3 |
2023/129期 | 24 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | 13 | 4 |
2023/130期 | 20 | 8 | 3 | 20 | 1 | 13 | 14 | 5 |
2023/131期 | 07 | 07 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | 6 |
2023/132期 | 48 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 48 |
2023/133期 | 07 | 07 | 6 | 3 | 4 | 16 | 17 | 1 |
2023/134期 | 13 | 1 | 13 | 4 | 5 | 17 | 18 | 2 |
2023/135期 | 05 | 05 | 1 | 5 | 6 | 18 | 19 | 3 |
2023/136期 | 08 | 1 | 08 | 6 | 7 | 19 | 20 | 4 |
2023/137期 | 19 | 2 | 1 | 19 | 8 | 20 | 21 | 5 |
2023/138期 | 40 | 3 | 2 | 1 | 9 | 21 | 40 | 6 |
2023/139期 | 34 | 4 | 3 | 2 | 10 | 34 | 1 | 7 |
2023/139期 | 34 | 5 | 4 | 3 | 11 | 34 | 2 | 8 |
2023/140期 | 45 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 45 |
2023/141期 | 36 | 7 | 6 | 5 | 13 | 2 | 36 | 1 |
2023/142期 | 06 | 06 | 7 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 |
2023/143期 | 32 | 1 | 8 | 7 | 15 | 32 | 2 | 3 |
2023/144期 | 20 | 2 | 9 | 20 | 16 | 1 | 3 | 4 |
2023/145期 | 28 | 3 | 10 | 1 | 28 | 2 | 4 | 5 |
2023/146期 | 24 | 4 | 11 | 2 | 24 | 3 | 5 | 6 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 31次 | 25次 | 16次 | 22次 | 15次 | 22次 | 16次 | |
出现频率% | 21.1% | 17.0% | 10.9% | 15.0% | 10.2% | 15.0% | 10.9% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||