按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 25次 | 11次 | 17次 | 17次 | 17次 | 10次 | 4次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
1991/001期 | 23 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 |
1991/002期 | 27 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 |
1991/003期 | 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 35 | 3 | 3 |
1991/004期 | 01 | 01 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
1991/005期 | 03 | 03 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
1991/006期 | 15 | 1 | 6 | 15 | 4 | 3 | 6 | 6 |
1991/007期 | 34 | 2 | 7 | 1 | 5 | 34 | 7 | 7 |
1991/008期 | 38 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 38 | 8 |
1991/009期 | 15 | 4 | 9 | 15 | 7 | 2 | 1 | 9 |
1991/010期 | 15 | 5 | 10 | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 |
1991/011期 | 04 | 04 | 11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 11 |
1991/012期 | 05 | 05 | 12 | 2 | 10 | 5 | 4 | 12 |
1991/013期 | 28 | 1 | 13 | 3 | 28 | 6 | 5 | 13 |
1991/014期 | 42 | 2 | 14 | 4 | 1 | 7 | 42 | 14 |
1991/015期 | 32 | 3 | 15 | 5 | 2 | 32 | 1 | 15 |
1991/016期 | 45 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 |
1991/017期 | 20 | 5 | 17 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 |
1991/018期 | 12 | 6 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
1991/019期 | 07 | 07 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 |
1991/020期 | 15 | 1 | 2 | 15 | 7 | 5 | 6 | 4 |
1991/021期 | 05 | 05 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 |
1991/022期 | 09 | 1 | 09 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 |
1991/023期 | 27 | 2 | 1 | 3 | 27 | 8 | 9 | 7 |
1991/024期 | 39 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 39 | 8 |
1991/025期 | 03 | 03 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 |
1991/026期 | 12 | 1 | 12 | 6 | 3 | 11 | 2 | 10 |
1991/027期 | 01 | 01 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 11 |
1991/028期 | 12 | 1 | 12 | 8 | 5 | 13 | 4 | 12 |
1991/029期 | 29 | 2 | 1 | 9 | 6 | 29 | 5 | 13 |
1991/030期 | 29 | 3 | 2 | 10 | 7 | 29 | 6 | 14 |
1991/031期 | 08 | 4 | 08 | 11 | 8 | 1 | 7 | 15 |
1991/032期 | 28 | 5 | 1 | 12 | 28 | 2 | 8 | 16 |
1991/033期 | 19 | 6 | 2 | 19 | 1 | 3 | 9 | 17 |
1991/034期 | 30 | 7 | 3 | 1 | 2 | 30 | 10 | 18 |
1991/035期 | 30 | 8 | 4 | 2 | 3 | 30 | 11 | 19 |
1991/036期 | 16 | 9 | 5 | 16 | 4 | 1 | 12 | 20 |
1991/037期 | 16 | 10 | 6 | 16 | 5 | 2 | 13 | 21 |
1991/038期 | 30 | 11 | 7 | 1 | 6 | 30 | 14 | 22 |
1991/039期 | 03 | 03 | 8 | 2 | 7 | 1 | 15 | 23 |
1991/040期 | 25 | 1 | 9 | 3 | 25 | 2 | 16 | 24 |
1991/041期 | 25 | 2 | 10 | 4 | 25 | 3 | 17 | 25 |
1991/042期 | 38 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 38 | 26 |
1991/043期 | 01 | 01 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 27 |
1991/044期 | 19 | 1 | 13 | 19 | 3 | 6 | 2 | 28 |
1991/045期 | 06 | 06 | 14 | 1 | 4 | 7 | 3 | 29 |
1991/046期 | 34 | 1 | 15 | 2 | 5 | 34 | 4 | 30 |
1991/047期 | 06 | 06 | 16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 31 |
1991/048期 | 42 | 1 | 17 | 4 | 7 | 2 | 42 | 32 |
1991/049期 | 23 | 2 | 18 | 5 | 23 | 3 | 1 | 33 |
1991/050期 | 20 | 3 | 19 | 20 | 1 | 4 | 2 | 34 |
1991/051期 | 01 | 01 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 35 |
1991/052期 | 28 | 1 | 21 | 2 | 28 | 6 | 4 | 36 |
1991/053期 | 20 | 2 | 22 | 20 | 1 | 7 | 5 | 37 |
1991/054期 | 30 | 3 | 23 | 1 | 2 | 30 | 6 | 38 |
1991/055期 | 27 | 4 | 24 | 2 | 27 | 1 | 7 | 39 |
1991/056期 | 31 | 5 | 25 | 3 | 1 | 31 | 8 | 40 |
1991/057期 | 14 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 41 |
1991/058期 | 37 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 37 | 42 |
1991/059期 | 04 | 04 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 43 |
1991/060期 | 02 | 02 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 44 |
1991/061期 | 09 | 1 | 09 | 8 | 6 | 5 | 3 | 45 |
1991/062期 | 16 | 2 | 1 | 16 | 7 | 6 | 4 | 46 |
1991/063期 | 06 | 06 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 47 |
1991/064期 | 45 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 45 |
1991/065期 | 05 | 05 | 4 | 3 | 10 | 9 | 7 | 1 |
1991/066期 | 41 | 1 | 5 | 4 | 11 | 10 | 41 | 2 |
1991/067期 | 10 | 2 | 10 | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 |
1991/068期 | 10 | 3 | 10 | 6 | 13 | 12 | 2 | 4 |
1991/069期 | 27 | 4 | 1 | 7 | 27 | 13 | 3 | 5 |
1991/070期 | 34 | 5 | 2 | 8 | 1 | 34 | 4 | 6 |
1991/071期 | 07 | 07 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 |
1991/072期 | 22 | 1 | 4 | 10 | 22 | 2 | 6 | 8 |
1991/073期 | 04 | 04 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 |
1991/074期 | 18 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 8 | 10 |
1991/075期 | 33 | 2 | 7 | 1 | 3 | 33 | 9 | 11 |
1991/076期 | 33 | 3 | 8 | 2 | 4 | 33 | 10 | 12 |
1991/077期 | 36 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 36 | 13 |
1991/078期 | 19 | 5 | 10 | 19 | 6 | 2 | 1 | 14 |
1991/079期 | 02 | 02 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 |
1991/080期 | 01 | 01 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 16 |
1991/081期 | 06 | 06 | 13 | 3 | 9 | 5 | 4 | 17 |
1991/082期 | 21 | 1 | 14 | 21 | 10 | 6 | 5 | 18 |
1991/083期 | 44 | 2 | 15 | 1 | 11 | 7 | 6 | 44 |
1991/084期 | 10 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 |
1991/085期 | 04 | 04 | 1 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 |
1991/086期 | 03 | 03 | 2 | 4 | 14 | 10 | 9 | 3 |
1991/087期 | 43 | 1 | 3 | 5 | 15 | 11 | 10 | 43 |
1991/088期 | 24 | 2 | 4 | 6 | 24 | 12 | 11 | 1 |
1991/089期 | 36 | 3 | 5 | 7 | 1 | 13 | 36 | 2 |
1991/090期 | 21 | 4 | 6 | 21 | 2 | 14 | 1 | 3 |
1991/091期 | 27 | 5 | 7 | 1 | 27 | 15 | 2 | 4 |
1991/092期 | 01 | 01 | 8 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 |
1991/093期 | 09 | 1 | 09 | 3 | 2 | 17 | 4 | 6 |
1991/094期 | 34 | 2 | 1 | 4 | 3 | 34 | 5 | 7 |
1991/095期 | 18 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 6 | 8 |
1991/096期 | 35 | 4 | 3 | 1 | 5 | 35 | 7 | 9 |
1991/097期 | 28 | 5 | 4 | 2 | 28 | 1 | 8 | 10 |
1991/098期 | 23 | 6 | 5 | 3 | 23 | 2 | 9 | 11 |
1991/099期 | 26 | 7 | 6 | 4 | 26 | 3 | 10 | 12 |
1991/100期 | 30 | 8 | 7 | 5 | 1 | 30 | 11 | 13 |
1991/101期 | 42 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 42 | 14 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 25次 | 11次 | 17次 | 17次 | 17次 | 10次 | 4次 | |
出现频率% | 24.8% | 10.9% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 9.9% | 4.0% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||