按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 14次22次17次26次23次1次0次
模拟选号
1980/001期 11 11111111
1980/002期 27 21227 222
1980/003期 34 323134 33
1980/004期 27 43427 144
1980/005期 22 54522 255
1980/006期 03 03 561366
1980/007期 28 16728 477
1980/008期 30 278130 88
1980/009期 27 38927 199
1980/010期 27 491027 21010
1980/011期 28 5101128 31111
1980/012期 27 6111227 41212
1980/013期 05 05 1213151313
1980/014期 13 113 14261414
1980/015期 04 04 115371515
1980/016期 14 114 16481616
1980/017期 06 06 117591717
1980/018期 29 1218629 1818
1980/019期 30 2319730 1919
1980/020期 08 308 20812020
1980/021期 15 4115 922121
1980/022期 08 508 11032222
1980/023期 10 610 21142323
1980/024期 31 7131231 2424
1980/025期 04 04 241312525
1980/026期 10 110 51422626
1980/027期 01 01 161532727
1980/028期 02 02 271642828
1980/029期 24 13824 52929
1980/030期 11 211 9163030
1980/031期 09 309 10273131
1980/032期 19 4119 383232
1980/033期 31 521431 3333
1980/034期 24 63224 13434
1980/035期 36 7431236 35
1980/036期 35 854235 136
1980/037期 32 965332 237
1980/038期 31 1076431 338
1980/039期 32 1187532 439
1980/040期 33 1298633 540
1980/041期 34 13109734 641
1980/042期 07 07 111081742
1980/043期 17 11217 92843
1980/044期 27 213127 3944
1980/045期 28 314228 41045
1980/046期 14 414 3151146
1980/047期 10 510 4261247
1980/048期 20 6120 371348
1980/049期 11 711 1481449
1980/050期 30 812530 1550
1980/051期 26 92326 11651
1980/052期 27 103427 21752
1980/053期 24 114524 31853
1980/054期 06 06 56141954
1980/055期 10 110 7252055
1980/056期 29 218329 2156
1980/057期 22 32922 12257
1980/058期 16 4316 122358
1980/059期 09 509 1232459
1980/060期 12 612 2342560
1980/061期 27 71327 52661
1980/062期 33 824133 2762
1980/063期 25 93525 12863
1980/064期 08 1008 6122964
1980/065期 33 1117233 3065
1980/066期 15 12215 313166
1980/067期 20 13320 423267
1980/068期 19 14419 533368
1980/069期 23 155123 43469
1980/070期 32 1662132 3570
1980/071期 04 04 73213671
1980/072期 31 184331 3772
1980/073期 20 2920 413873
1980/074期 12 312 1523974
1980/075期 18 4118 634075
1980/076期 33 521733 4176
1980/077期 15 6315 814277
1980/078期 02 02 41924378
1980/079期 20 1520 1034479
1980/080期 26 26126 44580
1980/081期 35 372135 4681
1980/082期 12 412 3214782
1980/083期 31 514331 4883
1980/084期 10 610 5414984
1980/085期 01 01 16525085
1980/086期 20 1220 635186
1980/087期 21 2321 745287
1980/088期 26 34126 55388
1980/089期 15 4515 165489
1980/090期 25 56125 75590
1980/091期 26 67226 85691
1980/092期 10 710 3195792
1980/093期 02 02 142105893
1980/094期 08 108 53115994
1980/095期 29 216429 6095
1980/096期 06 06 27516196
1980/097期 24 13824 26297
1980/098期 31 249131 6398
1980/099期 13 313 10216499
1980/100期 24 411124 265100
1980/101期 27 521227 366101
1980/102期 21 6321 1467102
1980/103期 20 7420 2568103
模拟选号
出现次数 14次22次17次26次23次1次0次
出现频率% 13.6% 21.4% 16.5% 25.2% 22.3% 1.0% 0.0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)