按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 26次21次20次15次15次19次28次
模拟选号
2019/001期 24 11124111
2019/002期 02 02 221222
2019/003期 10 110 32333
2019/004期 23 21423 444
2019/005期 27 32527 555
2019/006期 07 07 361666
2019/007期 37 1472737 7
2019/008期 08 208 83818
2019/009期 44 31949244
2019/010期 36 421051036 1
2019/011期 21 5321 61112
2019/012期 29 641729 23
2019/013期 27 75227 134
2019/014期 39 8631239 5
2019/015期 01 01 742316
2019/016期 43 18534243
2019/017期 27 29627 531
2019/018期 11 311 71642
2019/019期 12 412 82753
2019/020期 41 5193841 4
2019/021期 34 6210434 15
2019/022期 01 01 3115126
2019/023期 15 1415 6237
2019/024期 11 211 17348
2019/025期 08 308 28459
2019/026期 45 41395645
2019/027期 40 52410640 1
2019/028期 30 6351130 12
2019/029期 46 746121246
2019/030期 39 85713239 1
2019/031期 29 9681429 12
2019/032期 15 10715 15123
2019/033期 47 1181162347
2019/034期 21 12921 17341
2019/035期 11 1311 118452
2019/036期 40 141219540 3
2019/037期 31 15232031 14
2019/038期 49 1634211249
2019/039期 36 174522236 1
2019/040期 49 1856233149
2019/041期 36 196724436 1
2019/042期 33 20782533 12
2019/043期 39 218926139 3
2019/044期 34 229102734 14
2019/045期 23 23101123 125
2019/046期 19 241119 1236
2019/047期 04 04 1212347
2019/048期 05 05 1323458
2019/049期 49 114345649
2019/050期 43 215456743
2019/051期 22 316522 781
2019/052期 02 02 1761892
2019/053期 05 05 18729103
2019/054期 34 1198334 114
2019/055期 35 2209435 125
2019/056期 18 32118 51136
2019/057期 27 422127 2147
2019/058期 01 01 23213158
2019/059期 47 1243241647
2019/060期 03 03 25435171
2019/061期 26 126526 6182
2019/062期 48 2276171948
2019/063期 38 32872838 1
2019/064期 44 429839144
2019/065期 13 513 941021
2019/066期 45 6110511345
2019/067期 24 721124 1241
2019/068期 36 831211336 2
2019/069期 46 9413214146
2019/070期 16 10516 31521
2019/071期 13 1113 141632
2019/072期 27 121227 1743
2019/073期 45 1323118545
2019/074期 02 02 3421961
2019/075期 14 114 532072
2019/076期 29 216429 83
2019/077期 25 32725 194
2019/078期 29 438129 105
2019/079期 16 5416 21116
2019/080期 13 613 132127
2019/081期 19 7119 43138
2019/082期 37 8215437 9
2019/083期 46 93265146
2019/084期 43 104376243
2019/085期 08 1108 48731
2019/086期 29 1215929 42
2019/087期 30 13261030 53
2019/088期 16 14316 11164
2019/089期 36 154112236 5
2019/090期 37 165213337 6
2019/091期 06 06 6314417
2019/092期 11 111 415528
2019/093期 17 2117 16639
2019/094期 11 311 1177410
2019/095期 02 02 12188511
2019/096期 08 108 3199612
2019/097期 13 213 42010713
2019/098期 16 3116 2111814
2019/099期 18 4218 2212915
2019/100期 05 05 3123131016
2019/101期 10 110 224141117
2019/102期 39 213251539 18
2019/103期 13 313 42616119
2019/104期 47 4152717247
2019/105期 07 07 26281831
2019/106期 43 1372919443
2019/107期 02 02 48302051
2019/108期 07 07 59312162
2019/109期 37 1610322237 3
2019/110期 41 2711332341 4
2019/111期 04 04 812342415
2019/112期 33 19133533 26
2019/113期 44 21014361344
2019/114期 16 31116 37241
2019/115期 44 4121383544
2019/116期 49 5132394649
2019/117期 25 614325 571
2019/118期 32 7154132 82
2019/119期 24 816524 193
2019/120期 48 9176121048
2019/121期 17 101817 23111
2019/122期 26 1119126 4122
2019/123期 46 12202151346
2019/124期 44 13213261444
2019/125期 14 1414 437151
2019/126期 13 1513 548162
2019/127期 48 1616591748
2019/128期 07 07 27610181
2019/129期 15 1315 711192
2019/130期 38 24181238 3
2019/131期 02 02 5291314
2019/132期 07 07 63101425
2019/133期 06 06 74111536
2019/134期 01 01 85121647
2019/135期 04 04 96131758
2019/136期 17 11017 141869
2019/137期 15 21115 1519710
2019/138期 05 05 1211620811
2019/139期 47 11321721947
2019/140期 12 212 31822101
2019/141期 02 02 141923112
2019/142期 20 1220 2024123
2019/143期 47 23121251347
2019/144期 17 3417 2226141
模拟选号
出现次数 26次21次20次15次15次19次28次
出现频率% 18.1% 14.6% 13.9% 10.4% 10.4% 13.2% 19.4%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)