按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 3次3次2次8次1次6次7次
模拟选号
2020/001期 40 11111401
2020/002期 08 208 22212
2020/003期 39 3133339 3
2020/004期 01 01 244414
2020/005期 38 1355538 5
2020/006期 36 2466636 6
2020/007期 42 3577742 7
2020/008期 13 413 88818
2020/009期 20 5120 9929
2020/010期 45 6211010345
2020/011期 49 7321111449
2020/012期 44 8431212544
2020/013期 26 95426 1361
2020/014期 02 02 6511472
2020/015期 06 06 7621583
2020/016期 24 18724 1694
2020/017期 32 298132 105
2020/018期 45 3109211145
2020/019期 24 4111024 2121
2020/020期 25 5121125 3132
2020/021期 39 613121439 3
2020/022期 22 7141322 514
2020/023期 47 8151416247
2020/024期 23 9161523 731
2020/025期 44 10171618444
2020/026期 14 1114 172951
2020/027期 28 1211828 1062
2020/028期 21 13221 11173
2020/029期 45 1431212845
2020/030期 22 154222 1391
模拟选号
出现次数 3次3次2次8次1次6次7次
出现频率% 10.0% 10.0% 6.7% 26.7% 3.3% 20.0% 23.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)