按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 19次 | 29次 | 16次 | 15次 | 18次 | 27次 | 16次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2004/001期 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2004/002期 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 |
2004/003期 | 23 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 1 | 3 |
2004/004期 | 06 | 06 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
2004/005期 | 43 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 43 |
2004/006期 | 01 | 01 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 |
2004/007期 | 19 | 1 | 7 | 19 | 4 | 7 | 5 | 2 |
2004/008期 | 04 | 04 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 |
2004/009期 | 11 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 |
2004/010期 | 08 | 2 | 08 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 |
2004/011期 | 13 | 3 | 13 | 4 | 8 | 11 | 9 | 6 |
2004/012期 | 38 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 38 | 7 |
2004/013期 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | 13 | 1 | 8 |
2004/014期 | 04 | 04 | 1 | 7 | 11 | 14 | 2 | 9 |
2004/015期 | 07 | 07 | 2 | 8 | 12 | 15 | 3 | 10 |
2004/016期 | 37 | 1 | 3 | 9 | 13 | 16 | 37 | 11 |
2004/017期 | 19 | 2 | 4 | 19 | 14 | 17 | 1 | 12 |
2004/018期 | 01 | 01 | 5 | 1 | 15 | 18 | 2 | 13 |
2004/019期 | 06 | 06 | 6 | 2 | 16 | 19 | 3 | 14 |
2004/020期 | 03 | 03 | 7 | 3 | 17 | 20 | 4 | 15 |
2004/021期 | 18 | 1 | 8 | 18 | 18 | 21 | 5 | 16 |
2004/022期 | 15 | 2 | 9 | 15 | 19 | 22 | 6 | 17 |
2004/023期 | 42 | 3 | 10 | 1 | 20 | 23 | 42 | 18 |
2004/024期 | 48 | 4 | 11 | 2 | 21 | 24 | 1 | 48 |
2004/025期 | 37 | 5 | 12 | 3 | 22 | 25 | 37 | 1 |
2004/026期 | 17 | 6 | 13 | 17 | 23 | 26 | 1 | 2 |
2004/027期 | 08 | 7 | 08 | 1 | 24 | 27 | 2 | 3 |
2004/028期 | 32 | 8 | 1 | 2 | 25 | 32 | 3 | 4 |
2004/029期 | 03 | 03 | 2 | 3 | 26 | 1 | 4 | 5 |
2004/030期 | 35 | 1 | 3 | 4 | 27 | 35 | 5 | 6 |
2004/031期 | 30 | 2 | 4 | 5 | 28 | 30 | 6 | 7 |
2004/032期 | 10 | 3 | 10 | 6 | 29 | 1 | 7 | 8 |
2004/033期 | 45 | 4 | 1 | 7 | 30 | 2 | 8 | 45 |
2004/034期 | 26 | 5 | 2 | 8 | 26 | 3 | 9 | 1 |
2004/035期 | 34 | 6 | 3 | 9 | 1 | 34 | 10 | 2 |
2004/036期 | 42 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 42 | 3 |
2004/037期 | 48 | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 48 |
2004/038期 | 17 | 9 | 6 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2004/039期 | 33 | 10 | 7 | 1 | 5 | 33 | 3 | 2 |
2004/040期 | 23 | 11 | 8 | 2 | 23 | 1 | 4 | 3 |
2004/041期 | 21 | 12 | 9 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 |
2004/042期 | 37 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 37 | 5 |
2004/043期 | 35 | 14 | 11 | 2 | 3 | 35 | 1 | 6 |
2004/044期 | 02 | 02 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 |
2004/045期 | 36 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 36 | 8 |
2004/046期 | 12 | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 |
2004/047期 | 22 | 3 | 1 | 6 | 22 | 4 | 2 | 10 |
2004/048期 | 03 | 03 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 |
2004/049期 | 29 | 1 | 3 | 8 | 2 | 29 | 4 | 12 |
2004/050期 | 39 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 39 | 13 |
2004/051期 | 12 | 3 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 14 |
2004/052期 | 09 | 4 | 09 | 11 | 5 | 3 | 2 | 15 |
2004/053期 | 31 | 5 | 1 | 12 | 6 | 31 | 3 | 16 |
2004/054期 | 48 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 48 |
2004/055期 | 45 | 7 | 3 | 14 | 8 | 2 | 5 | 45 |
2004/056期 | 12 | 8 | 12 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 |
2004/057期 | 32 | 9 | 1 | 16 | 10 | 32 | 7 | 2 |
2004/058期 | 47 | 10 | 2 | 17 | 11 | 1 | 8 | 47 |
2004/059期 | 07 | 07 | 3 | 18 | 12 | 2 | 9 | 1 |
2004/060期 | 36 | 1 | 4 | 19 | 13 | 3 | 36 | 2 |
2004/061期 | 45 | 2 | 5 | 20 | 14 | 4 | 1 | 45 |
2004/062期 | 09 | 3 | 09 | 21 | 15 | 5 | 2 | 1 |
2004/063期 | 45 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 3 | 45 |
2004/064期 | 31 | 5 | 2 | 23 | 17 | 31 | 4 | 1 |
2004/065期 | 43 | 6 | 3 | 24 | 18 | 1 | 5 | 43 |
2004/066期 | 26 | 7 | 4 | 25 | 26 | 2 | 6 | 1 |
2004/067期 | 38 | 8 | 5 | 26 | 1 | 3 | 38 | 2 |
2004/068期 | 34 | 9 | 6 | 27 | 2 | 34 | 1 | 3 |
2004/069期 | 15 | 10 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2004/070期 | 24 | 11 | 8 | 1 | 24 | 2 | 3 | 5 |
2004/071期 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2004/072期 | 25 | 13 | 1 | 3 | 25 | 4 | 5 | 7 |
2004/073期 | 22 | 14 | 2 | 4 | 22 | 5 | 6 | 8 |
2004/074期 | 15 | 15 | 3 | 15 | 1 | 6 | 7 | 9 |
2004/075期 | 37 | 16 | 4 | 1 | 2 | 7 | 37 | 10 |
2004/076期 | 38 | 17 | 5 | 2 | 3 | 8 | 38 | 11 |
2004/077期 | 12 | 18 | 12 | 3 | 4 | 9 | 1 | 12 |
2004/078期 | 09 | 19 | 09 | 4 | 5 | 10 | 2 | 13 |
2004/079期 | 49 | 20 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 49 |
2004/080期 | 14 | 21 | 14 | 6 | 7 | 12 | 4 | 1 |
2004/081期 | 49 | 22 | 1 | 7 | 8 | 13 | 5 | 49 |
2004/082期 | 42 | 23 | 2 | 8 | 9 | 14 | 42 | 1 |
2004/083期 | 39 | 24 | 3 | 9 | 10 | 15 | 39 | 2 |
2004/084期 | 47 | 25 | 4 | 10 | 11 | 16 | 1 | 47 |
2004/085期 | 29 | 26 | 5 | 11 | 12 | 29 | 2 | 1 |
2004/086期 | 40 | 27 | 6 | 12 | 13 | 1 | 40 | 2 |
2004/087期 | 47 | 28 | 7 | 13 | 14 | 2 | 1 | 47 |
2004/088期 | 41 | 29 | 8 | 14 | 15 | 3 | 41 | 1 |
2004/089期 | 49 | 30 | 9 | 15 | 16 | 4 | 1 | 49 |
2004/090期 | 10 | 31 | 10 | 16 | 17 | 5 | 2 | 1 |
2004/091期 | 28 | 32 | 1 | 17 | 28 | 6 | 3 | 2 |
2004/092期 | 40 | 33 | 2 | 18 | 1 | 7 | 40 | 3 |
2004/093期 | 14 | 34 | 14 | 19 | 2 | 8 | 1 | 4 |
2004/094期 | 33 | 35 | 1 | 20 | 3 | 33 | 2 | 5 |
2004/095期 | 14 | 36 | 14 | 21 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2004/096期 | 16 | 37 | 1 | 16 | 5 | 2 | 4 | 7 |
2004/097期 | 19 | 38 | 2 | 19 | 6 | 3 | 5 | 8 |
2004/098期 | 12 | 39 | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 |
2004/099期 | 29 | 40 | 1 | 2 | 8 | 29 | 7 | 10 |
2004/100期 | 10 | 41 | 10 | 3 | 9 | 1 | 8 | 11 |
2004/101期 | 32 | 42 | 1 | 4 | 10 | 32 | 9 | 12 |
2004/102期 | 22 | 43 | 2 | 5 | 22 | 1 | 10 | 13 |
2004/103期 | 31 | 44 | 3 | 6 | 1 | 31 | 11 | 14 |
2004/104期 | 23 | 45 | 4 | 7 | 23 | 1 | 12 | 15 |
2004/105期 | 11 | 46 | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 16 |
2004/106期 | 06 | 06 | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 17 |
2004/107期 | 41 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 41 | 18 |
2004/108期 | 36 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 36 | 19 |
2004/109期 | 38 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 38 | 20 |
2004/110期 | 06 | 06 | 5 | 13 | 6 | 7 | 1 | 21 |
2004/111期 | 17 | 1 | 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 22 |
2004/112期 | 42 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 42 | 23 |
2004/113期 | 11 | 3 | 11 | 2 | 9 | 10 | 1 | 24 |
2004/114期 | 21 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 2 | 25 |
2004/115期 | 10 | 5 | 10 | 1 | 11 | 12 | 3 | 26 |
2004/116期 | 41 | 6 | 1 | 2 | 12 | 13 | 41 | 27 |
2004/117期 | 05 | 05 | 2 | 3 | 13 | 14 | 1 | 28 |
2004/118期 | 06 | 06 | 3 | 4 | 14 | 15 | 2 | 29 |
2004/119期 | 37 | 1 | 4 | 5 | 15 | 16 | 37 | 30 |
2004/120期 | 48 | 2 | 5 | 6 | 16 | 17 | 1 | 48 |
2004/121期 | 10 | 3 | 10 | 7 | 17 | 18 | 2 | 1 |
2004/122期 | 31 | 4 | 1 | 8 | 18 | 31 | 3 | 2 |
2004/123期 | 03 | 03 | 2 | 9 | 19 | 1 | 4 | 3 |
2004/124期 | 24 | 1 | 3 | 10 | 24 | 2 | 5 | 4 |
2004/125期 | 42 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 42 | 5 |
2004/126期 | 10 | 3 | 10 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 |
2004/127期 | 23 | 4 | 1 | 13 | 23 | 5 | 2 | 7 |
2004/128期 | 26 | 5 | 2 | 14 | 26 | 6 | 3 | 8 |
2004/129期 | 25 | 6 | 3 | 15 | 25 | 7 | 4 | 9 |
2004/130期 | 20 | 7 | 4 | 20 | 1 | 8 | 5 | 10 |
2004/131期 | 40 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 40 | 11 |
2004/132期 | 19 | 9 | 6 | 19 | 3 | 10 | 1 | 12 |
2004/133期 | 12 | 10 | 12 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 |
2004/134期 | 40 | 11 | 1 | 2 | 5 | 12 | 40 | 14 |
2004/135期 | 10 | 12 | 10 | 3 | 6 | 13 | 1 | 15 |
2004/136期 | 21 | 13 | 1 | 21 | 7 | 14 | 2 | 16 |
2004/137期 | 13 | 14 | 13 | 1 | 8 | 15 | 3 | 17 |
2004/138期 | 31 | 15 | 1 | 2 | 9 | 31 | 4 | 18 |
2004/139期 | 06 | 06 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 19 |
2004/140期 | 14 | 1 | 14 | 4 | 11 | 2 | 6 | 20 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 19次 | 29次 | 16次 | 15次 | 18次 | 27次 | 16次 | |
出现频率% | 13.6% | 20.7% | 11.4% | 10.7% | 12.9% | 19.3% | 11.4% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||