按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 15次5次9次12次7次7次9次7次13次12次8次11次 52次 63次 55次 60次
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
2026/001期 14 龙1111龙11111111野兽前1
2026/002期 01 蛇22221蛇 2222222野兽 前 2
2026/003期 13 蛇33332蛇 3333333野兽 前 3
2026/004期 42 鼠鼠 444314444444野兽 前 4
2026/005期 27 兔155兔 425555555野兽 前 5
2026/006期 48 马266153马 66666家禽 11后
2026/007期 46 猴37726417猴 7771野兽 2后
2026/008期 27 兔488兔 752818882野兽 前 1
2026/009期 45 鸡599186392鸡 99家禽 11后
2026/010期 45 鸡610102974103鸡 1010家禽 22后
2026/011期 15 兔71111兔 1085114111111野兽 前 1
2026/012期 11 羊8121211196羊 521212家禽 11后
2026/013期 46 猴913132121071猴 313131野兽 2后
2026/014期 05 牛10牛 143131182141414家禽 1前 1
2026/015期 42 鼠鼠 11541412932515151野兽 前 2
2026/016期 20 狗12165151310436狗 16家禽 11后
2026/017期 40 虎23虎 61614115471171野兽 前 1
2026/018期 10 猴34171715126猴 82182野兽 1后
2026/019期 04 虎45虎 81816137193193野兽 前 1
2026/020期 33 狗56191917148210狗 20家禽 11后
2026/021期 12 羊67210201815羊 311121家禽 22后
2026/022期 34 鸡7831121191614鸡 222家禽 33后
2026/023期 29 虎89虎 122220172513231野兽 前 1
2026/024期 45 狗910113232118362狗 24家禽 11后
2026/025期 11 猴10112142422194猴 31251野兽 2后
2026/026期 31 鼠鼠 123152523205142262野兽 前 1
2026/027期 49 马1134162624马 625327家禽 11后
2026/028期 34 鸡2145172725173鸡 428家禽 22后
2026/029期 13 马3156182826马 841529家禽 33后
2026/030期 48 羊41671929271羊 52630家禽 44后
2026/031期 24 羊51782030282羊 63731家禽 55后
2026/032期 07 鼠鼠 18921312931748321野兽 前 1
2026/033期 03 龙1191022龙 3042859332野兽 前 2
2026/034期 19 鼠鼠 201123131539610343野兽 前 3
2026/035期 44 猪12112242326410711猪 家禽 11后
2026/036期 43 鼠鼠 221325333751181211野兽 前 1
2026/037期 49 马1231426434马 6129132家禽 11后
2026/038期 40 兔22415兔 5351713101431野兽 前 1
2026/039期 02 蛇3251616蛇 2814111542野兽 前 2
2026/040期 18 牛4牛 17271391512165家禽 1前 3
2026/041期 15 龙51183龙 241016131761野兽 前 4
2026/042期 34 鸡621941351117鸡 187家禽 11后
2026/043期 40 兔7320兔 246121811981野兽 前 1
2026/044期 08 猪842113571319220猪 家禽 11后
2026/045期 09 狗9522246814203狗 1家禽 22后
2026/046期 09 狗10623357915214狗 2家禽 33后
2026/047期 04 兔11724兔 681016225131野兽 前 1
2026/048期 49 马12825179马 1723624家禽 11后
2026/049期 08 猪1392628101182473猪 家禽 22后
2026/050期 40 兔141027兔 911219258411野兽 前 1
2026/051期 28 兔151128兔 1012320269522野兽 前 2
2026/052期 22 鸡1612291111342127鸡 63家禽 11后
2026/053期 19 鼠鼠 133021214522281741野兽 前 1
2026/054期 16 兔11431兔 1315623292852野兽 前 2
2026/055期 08 猪21532114167243039猪 家禽 11后
2026/056期 33 狗3163321517825314狗 1家禽 22后
2026/057期 47 猴4173431618926猴 5121野兽 3后
2026/058期 42 牛5牛 354171910271623家禽 1前 1
2026/059期 20 猪6136518201128273猪 家禽 21后
2026/060期 44 猪7237619211229384猪 家禽 32后
2026/061期 46 鸡83387202213304鸡 51家禽 43后
2026/062期 30 牛9牛 398212314315162家禽 5前 1
2026/063期 27 龙101409龙 24153262731野兽 前 2
2026/064期 01 马1124110125马 337384家禽 11后
2026/065期 24 羊12342112261羊 8495家禽 22后
2026/066期 46 鸡1344312327219鸡 106家禽 33后
2026/067期 10 鸡14544134283210鸡 117家禽 44后
2026/068期 29 虎156虎 14529431111281野兽 前 1
2026/069期 35 猴16711563054猴 21392野兽 1后
2026/070期 13 马178216731马 5131410家禽 12后
2026/071期 43 鼠鼠 9317832162415111野兽 前 1
2026/072期 44 猪110418933273516猪 家禽 11后
2026/073期 27 龙211519龙 3438461711野兽 前 1
2026/074期 28 兔3126兔 13549571822野兽 前 2
2026/075期 43 鼠鼠 1371236510681933野兽 前 3
2026/076期 17 虎114虎 2337611792044野兽 前 4
2026/077期 27 龙21513龙 387128102155野兽 前 5
2026/078期 08 猪3162413981391122猪 家禽 11后
2026/079期 23 猴41735240914猴 122311野兽 2后
2026/080期 11 猴518463411015猴 132422野兽 3后
2026/081期 34 鸡6195744211161鸡 253家禽 14后
2026/082期 48 羊7206854312羊 21264家禽 25后
2026/083期 23 猴82179644131猴 22751野兽 6后
2026/084期 38 蛇9228107蛇 142132862野兽 前 1
2026/085期 03 龙1023911龙 1153242973野兽 前 2
2026/086期 47 猴1124101212164猴 53084野兽 1后
2026/087期 13 马1225111323马 516319家禽 12后
2026/088期 23 猴132612143416猴 732101野兽 3后
2026/089期 14 蛇142713154蛇 271833112野兽 前 1
2026/090期 49 马1528141651马 8293412家禽 11后
2026/091期 34 鸡1629151762193鸡 3513家禽 22后
2026/092期 29 虎1730虎 18732104136141野兽 前 1
2026/093期 07 鼠鼠 31119843115237152野兽 前 2
2026/094期 35 猴13222095412猴 338163野兽 1后
2026/095期 42 牛2牛 321106513143917家禽 1前 1
2026/096期 28 兔314兔 1176142540181野兽 前 2
2026/097期 38 蛇425112蛇 7153641192野兽 前 3
2026/098期 34 鸡53621318164鸡 4220家禽 11后
2026/099期 11 猴6473142917猴 143211野兽 2后
2026/100期 19 鼠鼠 58415310181244222野兽 前 1
2026/101期 08 猪169516411192345猪 家禽 11后
2026/102期 21 狗27106175122034狗 1家禽 22后
2026/103期 41 虎38虎 7186132145121野兽 前 1
2026/104期 19 鼠鼠 918197142256232野兽 前 2
2026/105期 48 羊1102920815羊 6734家禽 11后
2026/106期 28 兔2113兔 21916178451野兽 前 1
2026/107期 05 虎312虎 1221017289562野兽 前 2
2026/108期 31 鼠鼠 13122311183910673野兽 前 3
2026/109期 38 蛇1142324蛇 1941011784野兽 前 4
2026/110期 20 猪2153425120511128猪 家禽 11后
2026/111期 09 狗316452622161213狗 1家禽 22后
2026/112期 31 鼠鼠 17562732271314121野兽 前 1
2026/113期 05 虎118虎 72842381415232野兽 前 2
2026/114期 20 猪2191829524915163猪 家禽 11后
2026/115期 31 鼠鼠 202930625101617411野兽 前 1
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
出现次数 15次5次9次12次7次7次9次7次13次12次8次11次 52次 63次 55次 60次
出现频率 13.0% 4.3% 7.8% 10.4% 6.1% 6.1% 7.8% 6.1% 11.3% 10.4% 7.0% 9.6% 45.2% 54.8% 47.8% 52.2%
期数 特码 特肖 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖