按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 11次22次26次17次23次3次0次
模拟选号
1977/001期 25 11125111
1977/002期 05 05 221222
1977/003期 25 13325 333
1977/004期 10 210 41444
1977/005期 10 310 52555
1977/006期 01 01 163666
1977/007期 36 1274736 7
1977/008期 28 23828 818
1977/009期 12 312 91929
1977/010期 28 411028 10310
1977/011期 21 5221 111411
1977/012期 19 6319 212512
1977/013期 35 741335 613
1977/014期 36 8524136 14
1977/015期 21 9621 52115
1977/016期 18 10718 63216
1977/017期 27 118127 4317
1977/018期 30 1292130 418
1977/019期 04 04 10321519
1977/020期 23 111423 2620
1977/021期 29 2125129 721
1977/022期 14 314 621822
1977/023期 10 410 732923
1977/024期 06 06 18431024
1977/025期 10 110 9541125
1977/026期 09 209 10651226
1977/027期 35 3111735 1327
1977/028期 18 4218 811428
1977/029期 16 5316 921529
1977/030期 19 6419 1031630
1977/031期 02 02 511141731
1977/032期 31 1621231 1832
1977/033期 17 2717 1311933
1977/034期 26 38126 22034
1977/035期 21 4921 132135
1977/036期 30 5101230 2236
1977/037期 20 61120 312337
1977/038期 29 7121429 2438
1977/039期 31 8132531 2539
1977/040期 13 913 3612640
1977/041期 29 1014729 2741
1977/042期 31 1125831 2842
1977/043期 35 1236935 2943
1977/044期 05 05 471013044
1977/045期 22 15822 23145
1977/046期 20 2620 133246
1977/047期 35 371235 3347
1977/048期 31 482331 3448
1977/049期 08 508 3413549
1977/050期 20 6120 523650
1977/051期 17 7217 633751
1977/052期 21 8321 743852
1977/053期 18 9418 853953
1977/054期 12 1012 1964054
1977/055期 06 06 121074155
1977/056期 14 114 31184256
1977/057期 20 2120 1294357
1977/058期 33 3211333 4458
1977/059期 15 4315 1414559
1977/060期 10 510 11524660
1977/061期 06 06 121634761
1977/062期 12 112 31744862
1977/063期 36 21418536 63
1977/064期 21 3221 196164
1977/065期 01 01 31207265
1977/066期 28 14228 8366
1977/067期 32 253132 467
1977/068期 08 308 421568
1977/069期 21 4121 32669
1977/070期 10 510 143770
1977/071期 13 613 254871
1977/072期 08 708 365972
1977/073期 28 81428 61073
1977/074期 32 925132 1174
1977/075期 23 103623 11275
1977/076期 18 11418 121376
1977/077期 24 125124 31477
1977/078期 25 136225 41578
1977/079期 13 1413 3151679
1977/080期 28 151428 61780
1977/081期 23 162523 71881
1977/082期 35 1736135 1982
1977/083期 03 03 47212083
1977/084期 08 108 8322184
1977/085期 18 2118 432285
1977/086期 30 321530 2386
1977/087期 35 432635 2487
1977/088期 28 54328 12588
1977/089期 31 654131 2689
1977/090期 16 7616 212790
1977/091期 35 871335 2891
1977/092期 16 9816 412992
1977/093期 30 1091530 3093
1977/094期 18 111018 613194
1977/095期 10 1210 1723295
1977/096期 35 1312835 3396
1977/097期 23 142323 13497
1977/098期 04 04 34123598
1977/099期 11 111 5233699
1977/100期 15 2115 3437100
1977/101期 21 3221 4538101
1977/102期 11 411 15639102
模拟选号
出现次数 11次22次26次17次23次3次0次
出现频率% 10.8% 21.6% 25.5% 16.7% 22.5% 2.9% 0.0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)