按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2222141131142443101222142042011101222311020334231
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2026/001期 14 10211111111011131411611120211111111111111111111111111111
2026/002期 01 01022222208212121121221911222222282222222362222222222222
2026/003期 13 11333331323113215233122133243331333333313334033334546333
2026/004期 42 22034444243421311644220122424444244444442374414424411444
2026/005期 27 33155553545321421553121524552735555534531385251552254849
2026/006期 48 44036606646564313266423261661466666164373839362644336481
2026/007期 46 55170517576712421537753432327727577777275111474271446712
2026/008期 27 01620410686097815314886454138827688888386222581844546823
2026/009期 45 17304219709892641559975652249927799319949733369291451934
2026/010期 45 284130610819103751161710867223110101281010110105108444710310245210485
2026/011期 15 3952410792101112814151111978142251121111121111611953858114113134716
2026/012期 11 410635061100911111291412212108925311232121231212735106169125124424127
2026/013期 46 511746121111211101233131191036425134313304321383536727101361313464738
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2222141131142443101222142042011101222311020334231
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49