按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 24次18次22次17次19次4次0次
模拟选号
1982/001期 36 11111361
1982/002期 29 222229 12
1982/003期 30 333330 23
1982/004期 01 01 444134
1982/005期 28 15528 245
1982/006期 31 266131 56
1982/007期 10 310 72167
1982/008期 15 4115 3278
1982/009期 11 511 14389
1982/010期 01 01 1254910
1982/011期 31 123631 1011
1982/012期 16 2316 711112
1982/013期 32 341832 1213
1982/014期 19 4519 911314
1982/015期 02 02 611021415
1982/016期 11 111 21131516
1982/017期 34 2131234 1617
1982/018期 14 314 41311718
1982/019期 02 02 151421819
1982/020期 19 1219 1531920
1982/021期 05 05 311642021
1982/022期 14 114 21752122
1982/023期 23 21323 62223
1982/024期 06 06 24172324
1982/025期 06 06 35282425
1982/026期 08 108 6392526
1982/027期 07 07 174102627
1982/028期 14 114 85112728
1982/029期 03 03 196122829
1982/030期 29 1210729 2930
1982/031期 18 2318 813031
1982/032期 27 34127 23132
1982/033期 22 45222 33233
1982/034期 07 07 63143334
1982/035期 25 17425 53435
1982/036期 29 285129 3536
1982/037期 05 05 96213637
1982/038期 22 110722 23738
1982/039期 19 21119 133839
1982/040期 02 02 121243940
1982/041期 30 1132330 4041
1982/042期 23 214323 14142
1982/043期 17 31517 124243
1982/044期 32 4161232 4344
1982/045期 09 509 2314445
1982/046期 36 6134236 46
1982/047期 32 724532 147
1982/048期 16 8316 61248
1982/049期 07 07 4172349
1982/050期 21 1521 83450
1982/051期 27 26127 4551
1982/052期 01 01 7215652
1982/053期 20 1820 26753
1982/054期 02 02 9137854
1982/055期 11 111 248955
1982/056期 20 2120 591056
1982/057期 07 07 216101157
1982/058期 29 132729 1258
1982/059期 23 24323 11359
1982/060期 06 06 54121460
1982/061期 15 1615 231561
1982/062期 10 210 1341662
1982/063期 23 31223 51763
1982/064期 36 4231636 64
1982/065期 33 534233 165
1982/066期 34 645334 266
1982/067期 10 710 641367
1982/068期 17 8117 52468
1982/069期 12 912 163569
1982/070期 03 03 1274670
1982/071期 05 05 2385771
1982/072期 23 13423 6872
1982/073期 17 2417 17973
1982/074期 18 3518 281074
1982/075期 17 4617 391175
1982/076期 07 07 714101276
1982/077期 21 1821 5111377
1982/078期 07 07 916121478
1982/079期 11 111 27131579
1982/080期 17 2117 8141680
1982/081期 30 321930 1781
1982/082期 07 07 321011882
1982/083期 27 14327 21983
1982/084期 28 25428 32084
1982/085期 09 309 5142185
1982/086期 14 414 6252286
1982/087期 19 5119 362387
1982/088期 26 62126 72488
1982/089期 01 01 32182589
1982/090期 23 14323 92690
1982/091期 31 254131 2791
1982/092期 36 3652136 92
1982/093期 19 4719 32193
1982/094期 34 581434 294
1982/095期 15 6915 51395
1982/096期 20 71020 62496
1982/097期 11 811 173597
1982/098期 30 912830 698
1982/099期 35 1023935 799
1982/100期 10 1110 41018100
1982/101期 11 1211 51129101
1982/102期 25 131625 310102
1982/103期 02 02 271411103
1982/104期 28 13828 512104
模拟选号
出现次数 24次18次22次17次19次4次0次
出现频率% 23.1% 17.3% 21.2% 16.3% 18.3% 3.8% 0.0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)