按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次13次10次8次10次11次7次14次13次12次13次21次 80次 64次 64次 80次
预测本期 (请点击生肖)
2019/001期 24 11111111111家禽11
2019/002期 02 222222222 21家禽 22
2019/003期 10 3 3333333132家禽 3 1
2019/004期 23 144444442431野兽 2
2019/005期 27 12555555 3542野兽 1
2019/006期 07 2366 66614653野兽 1
2019/007期 37 3477177725 6家禽 11
2019/008期 08 458 288836171野兽 1
2019/009期 44 569 399947282野兽 2
2019/010期 36 671014101010583 家禽 11
2019/011期 21 78 2511111169411野兽 1
2019/012期 29 8913612 1271052家禽 11
2019/013期 27 91024713113 11631野兽 2
2019/014期 39 101135814214 12742野兽 3
2019/015期 01 1112469153151138 家禽 14
2019/016期 43 12135710 416214911野兽 1
2019/017期 27 1314681115173 102家禽 11
2019/018期 11 14 7912261841113家禽 2 1
2019/019期 12 1810133719521241野兽 2
2019/020期 41 129111448 63135家禽 11
2019/021期 34 23 1215591741461野兽 1
2019/022期 01 341131661028515 家禽 11
2019/023期 15 452141771139 161家禽 22
2019/024期 11 5 315188124101172家禽 3 1
2019/025期 08 61416 91351121831野兽 2
2019/026期 45 725 1101461231942野兽 3
2019/027期 40 8361211157 42053野兽 1
2019/028期 30 9472312 815216家禽 12
2019/029期 46 105 341319262271野兽 1
2019/030期 39 116145142103 238家禽 11
2019/031期 29 127256153 41249家禽 22
2019/032期 15 13836716415 2510家禽 33
2019/033期 47 14 4781752612611家禽 4 1
2019/034期 21 1515 918637227121野兽 2
2019/035期 11 16 61101974832813家禽 1 3
2019/036期 40 17172112085 429141野兽 1
2019/037期 31 1828312 961530152野兽 1
2019/038期 49 193941311072631 家禽 11
2019/039期 36 4105142118373211野兽 1
2019/040期 49 151161531294833 家禽 11
2019/041期 36 61271641310593411野兽 1
2019/042期 33 1713 17514116103522野兽 2
2019/043期 39 2814118615127 363家禽 11
2019/044期 34 39 21971613813741野兽 1
2019/045期 23 4 13208171492385家禽 1 2
2019/046期 19 512421 18151033961野兽 3
2019/047期 04 62352211916 44072野兽 1
2019/048期 05 734623220 15418家禽 12
2019/049期 49 84572432112642 家禽 23
2019/050期 43 956825 222374311野兽 1
2019/051期 22 106 9261233484422野兽 2
2019/052期 02 11711027224459 3家禽 11
2019/053期 05 12821128325 61014家禽 22
2019/054期 34 139 12294261711251野兽 1
2019/055期 35 14 11330527281236家禽 1 2
2019/056期 18 151214316 391347家禽 21
2019/057期 27 1623153271410 58家禽 32
2019/058期 01 173416338251116 家禽 43
2019/059期 47 18 5173493612271家禽 5 1
2019/060期 03 19161835104713 82家禽 61
2019/061期 26 202719361158141 3家禽 72
2019/062期 48 3820371269152141野兽 1
2019/063期 38 149213813710163 5家禽 11
2019/064期 44 251022 14811174161野兽 1
2019/065期 13 3611231159121852 家禽 11
2019/066期 45 4712 2161013196311野兽 1
2019/067期 24 81313171114207422野兽 2
2019/068期 36 91424181215218533野兽 3
2019/069期 46 110 35191316229644野兽 4
2019/070期 16 211146201417 10755野兽 1
2019/071期 13 3122572115181118 家禽 12
2019/072期 27 4133682216192 91家禽 23
2019/073期 45 5144 9231720311021野兽 1
2019/074期 02 615511024182142 3家禽 11
2019/075期 14 716621125192253 4家禽 22
2019/076期 29 81773122620 6415家禽 33
2019/077期 25 918841327211752 家禽 44
2019/078期 29 101995142822 8631家禽 55
2019/079期 16 11201061529231 7421野兽 6
2019/080期 13 12211171630242185 家禽 17
2019/081期 19 132212817 25329611野兽 1
2019/082期 37 14231391812643107 家禽 11
2019/083期 46 1524 10192275411811野兽 1
2019/084期 43 162511120 286512922野兽 2
2019/085期 08 1726212 12976131033野兽 3
2019/086期 29 18273131230 714114家禽 11
2019/087期 30 192841423 1815125家禽 22
2019/088期 16 20295153412 161361野兽 3
2019/089期 36 3061645231171472野兽 1
2019/090期 37 131717563421815 家禽 11
2019/091期 06 23281867 5319161家禽 22
2019/092期 11 3 9197816420172家禽 3 1
2019/093期 17 411020892 521183家禽 41
2019/094期 11 5 112191031622194家禽 5 1
2019/095期 02 611222101142723 5家禽 61
2019/096期 08 721323 1253824161野兽 1
2019/097期 13 831424113649252 家禽 11
2019/098期 16 94152521475 26311野兽 2
2019/099期 18 1051626315 612742家禽 13
2019/100期 05 11617274161 22853家禽 24
2019/101期 10 127 2851721329641野兽 1
2019/102期 39 138129618324 75家禽 11
2019/103期 13 14923071943518 家禽 22
2019/104期 47 15 331820546291家禽 3 1
2019/105期 07 1614329 65731021野兽 2
2019/106期 43 17253310 76841132野兽 3
2019/107期 02 1836341118795 4家禽 11
2019/108期 07 19473512 98106151野兽 1
2019/109期 37 2058361311091172 家禽 11
2019/110期 41 21693714211 12831家禽 22
2019/111期 04 2271038153121 9421野兽 3
2019/112期 33 23811 164132110532野兽 1
2019/113期 44 249121 5143211643野兽 2
2019/114期 16 251013216154 12754野兽 1
2019/115期 44 2611143 7165113865野兽 1
2019/116期 49 2712154181762149 家禽 11
2019/117期 25 28131652918731510 家禽 22
2019/118期 32 2914176 101984161111野兽 1
2019/119期 24 151871112095171222野兽 2
2019/120期 48 1619821221106181333野兽 3
2019/121期 17 11720931322 719144家禽 11
2019/122期 26 2182110414231820 5家禽 22
2019/123期 46 319 11515242921161野兽 1
2019/124期 44 420112 162531022272野兽 2
2019/125期 14 5212131172641123 8家禽 11
2019/126期 13 62231421827512241 家禽 22
2019/127期 48 234153192861325211野兽 1
2019/128期 07 1245164 2971426322野兽 2
2019/129期 15 2256175130815 43家禽 11
2019/130期 38 32671862319161 4家禽 22
2019/131期 02 427819733210172 5家禽 33
2019/132期 07 5289208 3311183161野兽 1
2019/133期 06 629102191 1219427家禽 11
2019/134期 01 73011221021132053 家禽 22
2019/135期 04 8311223113214 6411野兽 3
2019/136期 17 93213241243 1752家禽 14
2019/137期 15 10331425135412 63家禽 25
2019/138期 05 113415261465 3174家禽 36
2019/139期 47 12 1627157614285家禽 4 1
2019/140期 12 117281687253961野兽 2
2019/141期 02 1218291798364 7家禽 11
2019/142期 20 231930 109475181野兽 1
2019/143期 47 3 20311111058629家禽 1 2
2019/144期 17 41213221211 97310家禽 21
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 12次13次10次8次10次11次7次14次13次12次13次21次 80次 64次 64次 80次
出现频率 8.3% 9.0% 6.9% 5.6% 6.9% 7.6% 4.9% 9.7% 9.0% 8.3% 9.0% 14.6% 55.6% 44.4% 44.4% 55.6%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖