按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次8次12次12次10次8次9次14次14次16次12次13次 72次 68次 62次 78次
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
2004/001期 01 羊1111111羊1111家禽11后
2004/002期 36 猴22222221猴 2221野兽 2后
2004/003期 23 鸡333333321鸡 33家禽 13后
2004/004期 06 虎44虎 4444321441野兽 前 1
2004/005期 43 牛5牛 1555543255家禽 1前 2
2004/006期 01 羊6126666羊 4366家禽 21后
2004/007期 19 牛7牛 3777715477家禽 3前 1
2004/008期 04 蛇81488蛇 8265881野兽 前 2
2004/009期 11 狗9259919376狗 9家禽 11后
2004/010期 08 牛10牛 61010210487110家禽 2前 1
2004/011期 13 猴111711113115猴 82111野兽 1后
2004/012期 38 羊12281212412羊 19312家禽 12后
2004/013期 11 狗133913135131210狗 13家禽 23后
2004/014期 04 蛇144101414蛇 1423111141野兽 前 1
2004/015期 07 虎155虎 151511534122152野兽 前 2
2004/016期 37 猴166116162164猴 133163野兽 1后
2004/017期 19 虎177虎 171731751144174野兽 前 1
2004/018期 01 猴188118184186猴 155185野兽 1后
2004/019期 06 兔1992兔 1951971166196野兽 前 1
2004/020期 03 马201031206马 8217720家禽 11后
2004/021期 18 兔21114兔 217193188211野兽 前 1
2004/022期 15 马221251228马 10419922家禽 11后
2004/023期 42 兔23136兔 23911152010231野兽 前 1
2004/024期 48 鸡24147124102126鸡 1124家禽 11后
2004/025期 37 猴2515822511313猴 112251野兽 2后
2004/026期 17 龙261693龙 124141213262野兽 前 1
2004/027期 08 牛27牛 104113515231427家禽 1前 2
2004/028期 32 牛28牛 115214616341528家禽 2前 3
2004/029期 03 马291126315马 17451629家禽 31后
2004/030期 35 狗30213741611856狗 30家禽 42后
2004/031期 30 兔31314兔 517219671311野兽 前 1
2004/032期 10 猪324151618320782猪 家禽 11后
2004/033期 45 鼠鼠 516271942189311野兽 前 1
2004/034期 26 羊161738205羊 91042家禽 11后
2004/035期 34 猪271849216110115猪 家禽 22后
2004/036期 42 兔3819兔 1022721112611野兽 前 1
2004/037期 48 鸡4920111238312鸡 72家禽 11后
2004/038期 17 龙510212龙 2494131831野兽 前 1
2004/039期 33 鼠鼠 11223125105142942野兽 前 2
2004/040期 23 狗112234226116153狗 5家禽 11后
2004/041期 21 鼠鼠 13245327127164161野兽 前 1
2004/042期 37 猴114256428138猴 5272野兽 1后
2004/043期 35 狗21526752914916狗 8家禽 12后
2004/044期 02 羊31627863015羊 2719家禽 23后
2004/045期 36 鸡4172897311613鸡 210家禽 34后
2004/046期 12 鸡51829108321724鸡 311家禽 45后
2004/047期 22 猪6193011933183514猪 家禽 56后
2004/048期 03 马72031121034马 46251家禽 67后
2004/049期 29 龙8213213龙 351573621野兽 前 1
2004/050期 39 马9223314136马 68473家禽 11后
2004/051期 12 鸡10233415237179鸡 84家禽 22后
2004/052期 09 鼠鼠 24351633828101951野兽 前 1
2004/053期 31 虎125虎 17439391121062野兽 前 2
2004/054期 48 鸡22611854041012鸡 117家禽 11后
2004/055期 45 鼠鼠 272196415111311281野兽 前 1
2004/056期 12 鸡12832074261214鸡 139家禽 11后
2004/057期 32 牛2牛 4218437131511410家禽 2前 1
2004/058期 47 狗31522944814162狗 11家禽 31后
2004/059期 07 虎42虎 2310459151731121野兽 前 1
2004/060期 36 鸡531241146101618鸡 213家禽 11后
2004/061期 45 鼠鼠 4225124711171913141野兽 前 1
2004/062期 09 鼠鼠 5326134812182024152野兽 前 2
2004/063期 45 鼠鼠 6427144913192135163野兽 前 3
2004/064期 31 虎17虎 28155014202246174野兽 前 4
2004/065期 43 虎28虎 29165115212357185野兽 前 5
2004/066期 26 羊39130175216羊 246819家禽 11后
2004/067期 38 羊410231185317羊 257920家禽 22后
2004/068期 34 猪511332195418126810猪 家禽 33后
2004/069期 15 马6124332055马 2279111家禽 44后
2004/070期 24 鸡71353421561328鸡 122家禽 55后
2004/071期 10 猪81463522572429113猪 家禽 66后
2004/072期 25 猴915736235835猴 21411野兽 7后
2004/073期 22 猪10168372459461315猪 家禽 18后
2004/074期 15 马11179382560马 724161家禽 29后
2004/075期 37 猴12181039266118猴 51721野兽 10后
2004/076期 38 羊1319114027622羊 16183家禽 111后
2004/077期 12 鸡142012412863312鸡 194家禽 212后
2004/078期 09 鼠鼠 211342296442312051野兽 前 1
2004/079期 49 猴1221443306553猴 22162野兽 1后
2004/080期 14 羊223154431666羊 13227家禽 12后
2004/081期 49 猴3241645326771猴 42381野兽 3后
2004/082期 42 兔42517兔 336882152492野兽 前 1
2004/083期 39 马5261813469马 3262510家禽 11后
2004/084期 47 狗62719235701437狗 11家禽 22后
2004/085期 29 龙728203龙 7125481121野兽 前 1
2004/086期 40 蛇8292141蛇 36592132野兽 前 2
2004/087期 47 狗9302252147610狗 14家禽 11后
2004/088期 41 龙1031236龙 2587111151野兽 前 1
2004/089期 49 猴11322471369猴 122162野兽 1后
2004/090期 10 猪1233258247101133猪 家禽 12后
2004/091期 28 蛇13342693蛇 811214411野兽 前 1
2004/092期 40 蛇143527104蛇 912315522野兽 前 2
2004/093期 14 羊153628115110羊 41663家禽 11后
2004/094期 33 鼠鼠 37291262111517741野兽 前 1
2004/095期 14 羊13830137312羊 61885家禽 11后
2004/096期 16 蛇23931148蛇 131719961野兽 前 1
2004/097期 19 虎340虎 15911428201072野兽 前 2
2004/098期 12 鸡4411161021539鸡 118家禽 11后
2004/099期 29 龙542217龙 31641011291野兽 前 1
2004/100期 10 猪6433181417511213猪 家禽 11后
2004/101期 32 牛7牛 41925186123141家禽 2前 1
2004/102期 22 猪815203619713415猪 家禽 31后
2004/103期 31 虎92虎 21472081451611野兽 前 1
2004/104期 23 狗10312258219156狗 2家禽 11后
2004/105期 11 狗114223692210167狗 3家禽 22后
2004/106期 06 兔1253兔 7102311178141野兽 前 1
2004/107期 41 龙13641龙 112412189252野兽 前 2
2004/108期 36 鸡14752112251319鸡 36家禽 11后
2004/109期 38 羊1586321326羊 20147家禽 22后
2004/110期 06 兔1697兔 314271212581野兽 前 1
2004/111期 17 龙171081龙 15282223692野兽 前 2
2004/112期 42 兔18119兔 1162932347103野兽 前 3
2004/113期 11 狗1912101217304245狗 11家禽 11后
2004/114期 21 鼠鼠 131123183152561121野兽 前 1
2004/115期 10 猪1141234193262672猪 家禽 11后
2004/116期 41 龙215134龙 20337278311野兽 前 1
2004/117期 05 龙316145龙 21348289422野兽 前 2
2004/118期 06 兔41715兔 1223592910533野兽 前 3
2004/119期 37 猴5181612233610猴 11644野兽 1后
2004/120期 48 鸡61917232437111鸡 75家禽 12后
2004/121期 10 猪7201834253812218猪 家禽 23后
2004/122期 31 虎821虎 4526391332911野兽 前 1
2004/123期 03 马92215627马 1443102家禽 11后
2004/124期 24 鸡1023267281155鸡 113家禽 22后
2004/125期 42 兔11243兔 829216611241野兽 前 1
2004/126期 10 猪1225419303177213猪 家禽 11后
2004/127期 23 狗132652103141883狗 1家禽 22后
2004/128期 26 羊14276311325羊 9412家禽 33后
2004/129期 25 猴152874123361猴 5231野兽 4后
2004/130期 20 牛16牛 851334721634家禽 1前 1
2004/131期 40 蛇1719614蛇 8327451野兽 前 2
2004/132期 19 虎182虎 71519438562野兽 前 3
2004/133期 12 鸡193181621054鸡 67家禽 11后
2004/134期 40 蛇2042917蛇 11651781野兽 前 1
2004/135期 10 猪215310181127628猪 家禽 11后
2004/136期 21 鼠鼠 641119213873911野兽 前 1
2004/137期 13 猴17512203149猴 41022野兽 1后
2004/138期 31 虎28虎 132141510151133野兽 前 1
2004/139期 06 兔391兔 2251611261244野兽 前 2
2004/140期 14 羊4102123617羊 37135家禽 11后
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
出现次数 12次8次12次12次10次8次9次14次14次16次12次13次 72次 68次 62次 78次
出现频率 8.6% 5.7% 8.6% 8.6% 7.1% 5.7% 6.4% 10.0% 10.0% 11.4% 8.6% 9.3% 51.4% 48.6% 44.3% 55.7%
期数 特码 特肖 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖