按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 15次10次13次13次14次14次7次13次12次16次17次8次 71次 81次 79次 73次
预测本期 (请点击生肖)
2010/001期 06 111111111111野兽1
2010/002期 27 22222222122 家禽 12
2010/003期 42 33333333 3311野兽 3
2010/004期 10 4444 44414422野兽 1
2010/005期 01 5 5515552553家禽 1 2
2010/006期 41 616626663 64家禽 21
2010/007期 27 72773777417 家禽 32
2010/008期 40 8388488852 1家禽 43
2010/009期 16 9499599963 2家禽 54
2010/010期 02 51010610101074131野兽 1
2010/011期 02 61111711111185242野兽 2
2010/012期 28 171212812121296 5家禽 11
2010/013期 40 2813139131313107 6家禽 22
2010/014期 41 3914141014141411 17家禽 33
2010/015期 13 4 15151115151512128家禽 4 1
2010/016期 14 1161612161616132391野兽 2
2010/017期 07 121717131717 143410家禽 11
2010/018期 16 2318181418181154 11家禽 22
2010/019期 44 3419191519 2165112家禽 33
2010/020期 19 452020162013 62131野兽 4
2010/021期 03 62121172124173142野兽 1
2010/022期 01 17 22182235284153野兽 2
2010/023期 46 2812319 46395164野兽 3
2010/024期 46 3922420 574106175野兽 4
2010/025期 47 410325 1685117186野兽 5
2010/026期 46 5114261 796128197野兽 6
2010/027期 16 612527218107139 家禽 11
2010/028期 16 7136283291181410 家禽 22
2010/029期 20 8147294310 915111家禽 33
2010/030期 21 91583054 11016122家禽 44
2010/031期 48 10169 651211171331野兽 1
2010/032期 30 1117101762312 144家禽 11
2010/033期 31 12181128734 11551野兽 2
2010/034期 36 131912 9845121662野兽 1
2010/035期 17 14201311095623 7家禽 11
2010/036期 42 15211421110673 18家禽 22
2010/037期 29 162215312117841 9家禽 33
2010/038期 20 172316413128 52110家禽 44
2010/039期 41 182417514139163 11家禽 55
2010/040期 30 192518615141027 112家禽 66
2010/041期 08 2026197161511 81213家禽 77
2010/042期 35 2127208 16121923141野兽 1
2010/043期 40 22282191171321034 家禽 11
2010/044期 17 23292210218143114 1家禽 22
2010/045期 33 24302311319 412512家禽 33
2010/046期 19 2531241242015 6231野兽 4
2010/047期 32 263225135212 1734家禽 15
2010/048期 17 273326146223128 5家禽 26
2010/049期 11 28342715 234239161野兽 1
2010/050期 08 293528161245 41027家禽 11
2010/051期 03 36291722561511381野兽 1
2010/052期 24 13730 32672612492野兽 2
2010/053期 15 38311427837135103野兽 3
2010/054期 44 1393225289 814611家禽 11
2010/055期 20 24033362910 915712家禽 22
2010/056期 09 341344730 11016813家禽 33
2010/057期 32 4423558311 1117914家禽 44
2010/058期 17 543366932211218 15家禽 55
2010/059期 14 6 3771033321319116家禽 6 1
2010/060期 49 71 811344314202171野兽 2
2010/061期 41 82191235541521 18家禽 11
2010/062期 27 321013366516221191野兽 1
2010/063期 18 1431114377617 220家禽 11
2010/064期 30 2541215388718 321家禽 22
2010/065期 26 3 513163998191422家禽 3 1
2010/066期 06 41614174010920 523家禽 41
2010/067期 01 52 15184111102116241野兽 1
2010/068期 10 6311619 12112227252野兽 2
2010/069期 24 742 20113122338263野兽 3
2010/070期 43 85312121413 49274野兽 1
2010/071期 11 9642 315141510285野兽 1
2010/072期 14 10 53141615261129家禽 1 2
2010/073期 37 111 42517163712301野兽 3
2010/074期 44 122153618 481331家禽 11
2010/075期 24 1332 471915914321野兽 1
2010/076期 02 14 31582026101533家禽 1 2
2010/077期 49 151 26921371116341野兽 3
2010/078期 19 16213710224 1217352野兽 1
2010/079期 49 173 481123511318363野兽 1
2010/080期 27 41591224621419374野兽 2
2010/081期 13 15 6101325731520385野兽 3
2010/082期 24 261 111426841621396野兽 4
2010/083期 31 37211215279 1722407野兽 1
2010/084期 33 48321316 101182341家禽 12
2010/085期 42 594314171112 2442家禽 23
2010/086期 24 6105 15182123125431野兽 1
2010/087期 22 7116116 3134226442野兽 2
2010/088期 22 8127217 4145327453野兽 3
2010/089期 22 9138318 5156428464野兽 4
2010/090期 42 1014941916167 2947家禽 11
2010/091期 07 1115105202717 130481野兽 2
2010/092期 37 1216 62138181231492野兽 1
2010/093期 23 131717 49192332503野兽 2
2010/094期 34 1418281 10203433514野兽 3
2010/095期 43 151939211121 534525野兽 1
2010/096期 16 16204103212221635 家禽 12
2010/097期 35 1721511 31323273611野兽 1
2010/098期 28 18226121414243837 家禽 11
2010/099期 45 192371325 2549381家禽 22
2010/100期 37 2024 14361265103921野兽 1
2010/101期 42 2125115472276 403家禽 11
2010/102期 41 22262165832871 4家禽 22
2010/103期 38 23 317694298215家禽 3 1
2010/104期 47 241418 1053093261野兽 2
2010/105期 27 2519111631104372野兽 3
2010/106期 05 13620212732115 8家禽 11
2010/107期 12 247 313833126191野兽 1
2010/108期 06 358141493413 210家禽 11
2010/109期 34 46925 10351413111野兽 1
2010/110期 25 57 36111361524122野兽 2
2010/111期 47 6814 212371635133野兽 3
2010/112期 05 7925131338174 14家禽 11
2010/113期 46 810362 14391851151野兽 1
2010/114期 27 11473115401962162野兽 2
2010/115期 06 1125842164120 317家禽 11
2010/116期 12 2136 5317422114181野兽 1
2010/117期 02 3 71641843222519家禽 1 2
2010/118期 27 1827519442336201野兽 3
2010/119期 27 2938620452447212野兽 4
2010/120期 13 13 49721462558223野兽 5
2010/121期 41 24151082247266 23家禽 11
2010/122期 37 35 611923482771241野兽 1
2010/123期 18 46171210244928 225家禽 11
2010/124期 08 5728131125 291326家禽 22
2010/125期 32 6839141226 302427家禽 33
2010/126期 46 7941015 2713135281野兽 1
2010/127期 27 105111612823246292野兽 2
2010/128期 15 116121722933357303野兽 3
2010/129期 17 112713183304346 31家禽 11
2010/130期 18 21381419431535 132家禽 22
2010/131期 48 3149 2053263612331野兽 1
2010/132期 35 415101 63373723342野兽 2
2010/133期 19 51611217348 34353野兽 1
2010/134期 23 617123 8359145364野兽 1
2010/135期 14 7 13419361025637家禽 1 2
2010/136期 35 81145 103711367381野兽 3
2010/137期 08 9215611138 47839家禽 11
2010/138期 42 1031672123915 940家禽 22
2010/139期 09 114178313 2611041家禽 33
2010/140期 34 1251894 137211421野兽 1
2010/141期 27 6191051248312432野兽 2
2010/142期 14 1 20116235941344家禽 1 3
2010/143期 37 21 12734610514451野兽 4
2010/144期 10 321138 5711615462野兽 5
2010/145期 40 43214916812716 家禽 11
2010/146期 10 5431510 791381711野兽 1
2010/147期 23 65416 18101491822野兽 2
2010/148期 07 7651712911 101933野兽 1
2010/149期 36 876 2310121112044野兽 1
2010/150期 11 9871 411132122155野兽 2
2010/151期 12 1098 1512143132266野兽 3
2010/152期 12 11109 2613154142377野兽 4
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 15次10次13次13次14次14次7次13次12次16次17次8次 71次 81次 79次 73次
出现频率 9.9% 6.6% 8.6% 8.6% 9.2% 9.2% 4.6% 8.6% 7.9% 10.5% 11.2% 5.3% 46.7% 53.3% 52.0% 48.0%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖