按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次3次12次16次11次10次15次16次15次14次16次11次 75次 76次 63次 88次
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
2016/001期 47 鸡111111111鸡11家禽11后
2016/002期 11 鸡222222222鸡 22家禽 22后
2016/003期 08 鼠鼠 333333331331野兽 前 1
2016/004期 38 马144444马 44244家禽 11后
2016/005期 47 鸡255555155鸡 55家禽 22后
2016/006期 26 马366666马 66166家禽 33后
2016/007期 24 猴47777717猴 2771野兽 4后
2016/008期 13 羊5888882羊 1388家禽 15后
2016/009期 09 猪69999931249猪 家禽 26后
2016/010期 05 兔71010兔 101042351011野兽 前 1
2016/011期 13 羊81111111115羊 46112家禽 11后
2016/012期 36 猴912122121261猴 71231野兽 2后
2016/013期 04 龙1013133龙 1372181342野兽 前 1
2016/014期 02 马1114144114马 329145家禽 11后
2016/015期 32 鼠鼠 15155215143101561野兽 前 1
2016/016期 41 兔11616兔 316254111672野兽 前 2
2016/017期 10 猪2171714173651217猪 家禽 11后
2016/018期 31 虎318虎 2518476131811野兽 前 1
2016/019期 24 鸡41913619587鸡 192家禽 11后
2016/020期 46 猪52024720698120猪 家禽 22后
2016/021期 45 鼠鼠 2135821710922111野兽 前 1
2016/022期 47 狗12246922811103狗 2家禽 11后
2016/023期 07 虎223虎 71023912114131野兽 前 1
2016/024期 42 兔3241兔 11241013125242野兽 前 2
2016/025期 31 虎425虎 112251114136353野兽 前 3
2016/026期 33 鼠鼠 261213261215147464野兽 前 4
2016/027期 40 蛇1272314蛇 1316158575野兽 前 5
2016/028期 14 羊2283415114羊 16968家禽 11后
2016/029期 43 虎329虎 51621511710791野兽 前 1
2016/030期 02 羊4301617316羊 1811810家禽 11后
2016/031期 39 马53127184马 11912911家禽 22后
2016/032期 35 狗63238195122013狗 12家禽 33后
2016/033期 14 羊733492062羊 2114113家禽 44后
2016/034期 39 马834510217马 12215214家禽 55后
2016/035期 13 猴93561122812猴 163151野兽 6后
2016/036期 27 马1036712239马 3117416家禽 17后
2016/037期 28 蛇113781324蛇 142185171野兽 前 1
2016/038期 47 狗123891425125319狗 18家禽 11后
2016/039期 07 虎1339虎 15262364201191野兽 2后
2016/040期 31 虎1440虎 16273475212202野兽 前 1
2016/041期 31 虎1541虎 17284586223213野兽 前 2
2016/042期 10 猪1642118295697234猪 家禽 11后
2016/043期 03 马1743219306马 1082451家禽 22后
2016/044期 38 羊18443203171羊 92562家禽 33后
2016/045期 03 马1945421328马 1102673家禽 44后
2016/046期 21 鼠鼠 46522339121127841野兽 前 1
2016/047期 49 猴147623341023猴 28952野兽 1后
2016/048期 12 鸡2487243511341鸡 106家禽 12后
2016/049期 40 蛇34982536蛇 45211171野兽 前 1
2016/050期 29 龙450926龙 156321282野兽 前 2
2016/051期 43 虎551虎 271267431393野兽 前 3
2016/052期 21 鼠鼠 5212823785414104野兽 前 4
2016/053期 42 兔1532兔 34896515115野兽 前 5
2016/054期 35 狗254314591076狗 12家禽 11后
2016/055期 18 兔3554兔 561011871131野兽 前 1
2016/056期 11 狗4565167111298狗 14家禽 11后
2016/057期 42 兔5576兔 7812131091151野兽 前 1
2016/058期 22 猪6587189131411102猪 家禽 11后
2016/059期 20 牛7牛 829101415121131家禽 2前 1
2016/060期 49 猴819310111516猴 12421野兽 1后
2016/061期 38 羊92104111216羊 11353家禽 12后
2016/062期 11 狗1031151213171214狗 4家禽 23后
2016/063期 47 狗1141261314182315狗 5家禽 34后
2016/064期 19 虎125虎 71415193416161野兽 前 1
2016/065期 11 狗136181516204517狗 7家禽 11后
2016/066期 37 猴147291617215猴 18181野兽 2后
2016/067期 04 蛇15831017蛇 226119292野兽 前 1
2016/068期 24 鸡1694111812372鸡 310家禽 11后
2016/069期 49 猴1710512192248猴 14111野兽 2后
2016/070期 29 龙1811613龙 3259125122野兽 前 1
2016/071期 18 兔19127兔 142610236133野兽 前 2
2016/072期 36 鸡2013812527113鸡 714家禽 11后
2016/073期 35 狗21149236281241狗 15家禽 22后
2016/074期 05 龙2215103龙 72913521161野兽 前 1
2016/075期 38 羊23161141830羊 63217家禽 11后
2016/076期 22 猪241712529311743猪 家禽 22后
2016/077期 29 龙2518136龙 1032285411野兽 前 1
2016/078期 18 兔261914兔 11133396522野兽 前 2
2016/079期 48 鸡272015121234410鸡 63家禽 11后
2016/080期 36 鸡282116231335511鸡 74家禽 22后
2016/081期 04 蛇29221734蛇 366121851野兽 前 1
2016/082期 35 狗302318451377132狗 6家禽 11后
2016/083期 24 鸡31241956238814鸡 17家禽 22后
2016/084期 12 鸡32252067339915鸡 28家禽 33后
2016/085期 15 马332621784马 1016139家禽 44后
2016/086期 28 蛇34272289蛇 1111724101野兽 前 1
2016/087期 49 猴3528239101212猴 35112野兽 1后
2016/088期 07 虎3629虎 10112313146123野兽 前 1
2016/089期 03 马3730111123马 1425713家禽 11后
2016/090期 40 蛇383121213蛇 115368141野兽 前 1
2016/091期 13 猴3932313141216猴 79152野兽 1后
2016/092期 24 鸡40334141523171鸡 1016家禽 12后
2016/093期 26 羊41345151634羊 211117家禽 23后
2016/094期 30 兔42356兔 174513212181野兽 前 1
2016/095期 33 鼠鼠 3671185624313192野兽 前 2
2016/096期 03 马13782196马 3541420家禽 11后
2016/097期 03 马23893207马 4651521家禽 22后
2016/098期 30 兔33910兔 218157616221野兽 前 1
2016/099期 25 猴44011122926猴 717232野兽 1后
2016/100期 02 羊54112223103羊 181824家禽 12后
2016/101期 22 猪6421332411412919猪 家禽 23后
2016/102期 27 马7431442512马 2310201家禽 34后
2016/103期 14 羊84415526131羊 411212家禽 45后
2016/104期 22 猪94516627142151222猪 家禽 56后
2016/105期 23 狗1046177281532613狗 1家禽 67后
2016/106期 30 兔114718兔 291643714121野兽 前 1
2016/107期 26 羊124819130175羊 81523家禽 11后
2016/108期 25 猴1349202311861猴 16341野兽 2后
2016/109期 14 羊145021332197羊 11745家禽 13后
2016/110期 42 兔155122兔 332081218561野兽 前 1
2016/111期 27 马16522313421马 231967家禽 11后
2016/112期 40 蛇175324235蛇 13420781野兽 前 1
2016/113期 06 兔185425兔 36124521892野兽 前 2
2016/114期 30 兔195526兔 372356229103野兽 前 3
2016/115期 34 猪20562713834672310猪 家禽 11后
2016/116期 09 鼠鼠 57282394578241111野兽 前 1
2016/117期 13 猴15829340568猴 251222野兽 1后
2016/118期 46 猪2593044167912613猪 家禽 12后
2016/119期 10 猪36031542781022714猪 家禽 23后
2016/120期 12 鸡4613264389113鸡 151家禽 34后
2016/121期 19 虎562虎 74491012411621野兽 前 1
2016/122期 35 狗663184510111352狗 3家禽 11后
2016/123期 14 羊76429461112羊 6314家禽 22后
2016/124期 41 龙865310龙 1213174251野兽 前 1
2016/125期 42 兔9664兔 11314285362野兽 前 2
2016/126期 08 牛10牛 512141539647家禽 1前 3
2016/127期 47 狗11162315164107狗 8家禽 21后
2016/128期 48 鸡1227341617511鸡 19家禽 32后
2016/129期 28 蛇133845蛇 1861212101野兽 前 1
2016/130期 37 猴1449561197猴 23112野兽 1后
2016/131期 42 兔15510兔 72208134123野兽 前 1
2016/132期 26 羊1661118321羊 24513家禽 11后
2016/133期 33 鼠鼠 712294221356141野兽 前 1
2016/134期 32 牛1牛 13310523246715家禽 1前 2
2016/135期 05 龙21144龙 6243578161野兽 前 3
2016/136期 41 龙32155龙 7254689172野兽 前 4
2016/137期 33 鼠鼠 3166182657910183野兽 前 5
2016/138期 25 猴1417729276猴 1011194野兽 1后
2016/139期 16 蛇251883蛇 28711112205野兽 前 1
2016/140期 07 虎36虎 94129821213216野兽 前 2
2016/141期 11 狗4711052309313狗 22家禽 11后
2016/142期 29 龙58211龙 331104141231野兽 前 1
2016/143期 45 鼠鼠 93121432115152242野兽 前 2
2016/144期 37 猴110413253312猴 163253野兽 1后
2016/145期 23 狗211514363413117狗 26家禽 12后
2016/146期 29 龙312615龙 735142181271野兽 前 1
2016/147期 39 马41371618马 15319228家禽 11后
2016/148期 47 狗51481729116420狗 29家禽 22后
2016/149期 41 龙615918龙 102175211301野兽 前 1
2016/150期 26 羊71610191113羊 622231家禽 11后
2016/151期 33 鼠鼠 171120212417233321野兽 前 1
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
出现次数 12次3次12次16次11次10次15次16次15次14次16次11次 75次 76次 63次 88次
出现频率 7.9% 2.0% 7.9% 10.6% 7.3% 6.6% 9.9% 10.6% 9.9% 9.3% 10.6% 7.3% 49.7% 50.3% 41.7% 58.3%
期数 特码 特肖 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖