按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 22次17次3次11次16次12次15次8次13次12次10次13次 75次 77次 81次 71次
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
2014/001期 21 鸡111111111鸡11家禽11后
2014/002期 43 猪22222222212猪 家禽 22后
2014/003期 46 猴33333333猴 2311野兽 3后
2014/004期 25 蛇44444蛇 4413422野兽 前 1
2014/005期 17 牛5牛 5551552453家禽 1前 2
2014/006期 21 鸡616662663鸡 64家禽 21后
2014/007期 33 鸡727773774鸡 75家禽 32后
2014/008期 38 龙8388龙 48851861野兽 前 1
2014/009期 44 狗9499159962狗 7家禽 11后
2014/010期 07 猪1051010261010731猪 家禽 22后
2014/011期 06 鼠鼠 6111137111184211野兽 前 1
2014/012期 18 鼠鼠 7121248121295322野兽 前 2
2014/013期 45 鸡18131359131310鸡 43家禽 11后
2014/014期 37 马291414610马 1411154家禽 22后
2014/015期 39 龙3101515龙 11115122651野兽 前 1
2014/016期 14 蛇41116161蛇 216133762野兽 前 2
2014/017期 19 鼠鼠 12171721317144873野兽 前 3
2014/018期 30 牛1牛 18183241815598家禽 1前 4
2014/019期 11 猴21191943519猴 61091野兽 1后
2014/020期 35 猴32202054620猴 711102野兽 2后
2014/021期 45 狗4321216572118狗 11家禽 13后
2014/022期 14 蛇5422227蛇 822291121野兽 前 1
2014/023期 05 虎65虎 23819233102132野兽 前 2
2014/024期 44 猪761249210244113猪 家禽 11后
2014/025期 34 鸡8722510311255鸡 41家禽 22后
2014/026期 22 鸡9832611412266鸡 52家禽 33后
2014/027期 38 蛇10942712蛇 132771631野兽 前 1
2014/028期 40 兔11105兔 131142882742野兽 前 2
2014/029期 27 龙121161龙 2152993853野兽 前 3
2014/030期 30 牛13牛 7213163010496家禽 1前 4
2014/031期 27 龙14183龙 417311151071野兽 前 5
2014/032期 27 龙15294龙 518321261182野兽 前 6
2014/033期 14 蛇1631051蛇 19331371293野兽 前 7
2014/034期 04 兔17411兔 21203414813104野兽 前 8
2014/035期 06 牛18牛 1213221351591411家禽 1前 9
2014/036期 36 羊1911324322羊 16101512家禽 21后
2014/037期 11 猴20214354231猴 1116131野兽 2后
2014/038期 25 马21315465马 21121714家禽 13后
2014/039期 03 龙224165龙 61321318151野兽 前 1
2014/040期 31 鼠鼠 5176172431419162野兽 前 2
2014/041期 06 牛1牛 18728354152017家禽 1前 3
2014/042期 25 马2119839马 65162118家禽 21后
2014/043期 13 马32209410马 76172219家禽 32后
2014/044期 27 龙432110龙 111871823201野兽 前 1
2014/045期 42 牛5牛 2211112298192421家禽 1前 2
2014/046期 03 龙612312龙 1331092025221野兽 前 3
2014/047期 14 蛇7224131蛇 411102126232野兽 前 4
2014/048期 16 兔8325兔 21512112227243野兽 前 5
2014/049期 46 鸡942613261312鸡 2825家禽 11后
2014/050期 14 蛇1052724蛇 71413129261野兽 前 1
2014/051期 30 牛11牛 283518151423027家禽 1前 2
2014/052期 25 马12129462马 161533128家禽 21后
2014/053期 30 牛13牛 305731171643229家禽 3前 1
2014/054期 48 羊141316842羊 1753330家禽 41后
2014/055期 05 虎152虎 7953118634311野兽 前 1
2014/056期 08 猪163181064219735猪 家禽 11后
2014/057期 07 鼠鼠 429117532083611野兽 前 1
2014/058期 07 鼠鼠 5310128642193722野兽 前 2
2014/059期 06 牛1牛 411139752210383家禽 1前 3
2014/060期 19 鼠鼠 151214108623113941野兽 前 4
2014/061期 49 马126131511马 72412405家禽 11后
2014/062期 01 马237141612马 82513416家禽 22后
2014/063期 35 猴34815171319猴 144271野兽 3后
2014/064期 31 鼠鼠 591618142101154382野兽 前 1
2014/065期 15 龙161017龙 153112164493野兽 前 2
2014/066期 06 牛2牛 11181164123174510家禽 1前 3
2014/067期 27 龙311219龙 1751341846111野兽 前 4
2014/068期 40 兔4213兔 11861451947122野兽 前 5
2014/069期 15 龙53141龙 1971562048133野兽 前 6
2014/070期 21 狗64152120816721狗 14家禽 11后
2014/071期 07 鼠鼠 51632219178221151野兽 前 1
2014/072期 48 羊1617432210羊 923216家禽 11后
2014/073期 36 羊2718542311羊 1024317家禽 22后
2014/074期 28 兔3819兔 52412111254181野兽 前 1
2014/075期 21 狗492016251321226狗 19家禽 11后
2014/076期 20 猪51021272614313271猪 家禽 22后
2014/077期 47 猴611223827154猴 28211野兽 3后
2014/078期 36 羊71223492816羊 12932家禽 14后
2014/079期 08 猪81324510291712304猪 家禽 25后
2014/080期 43 鼠鼠 142561130182331511野兽 前 1
2014/081期 44 猪11526712311934326猪 家禽 11后
2014/082期 10 鸡21627813322045鸡 71家禽 22后
2014/083期 49 马3172891433马 56182家禽 33后
2014/084期 13 马41829101534马 67293家禽 44后
2014/085期 14 蛇519301116蛇 17831041野兽 前 1
2014/086期 40 兔62031兔 17128941152野兽 前 2
2014/087期 19 鼠鼠 21321182391051263野兽 前 3
2014/088期 38 蛇12233219蛇 4101161374野兽 前 4
2014/089期 28 兔22334兔 2015111271485野兽 前 5
2014/090期 14 蛇32435121蛇 6121381596野兽 前 6
2014/091期 11 猴425362221713猴 916107野兽 1后
2014/092期 37 马526373232马 141101711家禽 12后
2014/093期 32 猪62738424311521118猪 家禽 23后
2014/094期 11 猴728395254216猴 121911野兽 4后
2014/095期 15 龙829406龙 53171132022野兽 前 1
2014/096期 16 兔93041兔 164182142133野兽 前 2
2014/097期 18 牛10牛 42127519315224家禽 1前 3
2014/098期 13 马11143238马 20416235家禽 21后
2014/099期 47 猴12244349121猴 172461野兽 2后
2014/100期 49 马133454510马 22118257家禽 13后
2014/101期 06 牛14牛 465611123219268家禽 2前 1
2014/102期 25 马151476712马 24320279家禽 31后
2014/103期 01 马162487813马 254212810家禽 42后
2014/104期 31 鼠鼠 349891412652229111野兽 前 1
2014/105期 32 猪14509101522762330猪 家禽 11后
2014/106期 35 猴2551101116328猴 243111野兽 2后
2014/107期 29 虎36虎 1112174291253222野兽 前 1
2014/108期 27 龙47112龙 185302263333野兽 前 2
2014/109期 23 猴58213119631猴 273444野兽 1后
2014/110期 38 蛇693142蛇 7321283555野兽 前 1
2014/111期 24 羊710415318羊 229366家禽 11后
2014/112期 47 猴8115164291猴 303771野兽 2后
2014/113期 07 鼠鼠 12617531021313882野兽 前 1
2014/114期 08 猪1137186411323239猪 家禽 11后
2014/115期 48 羊2148197512羊 333401家禽 22后
2014/116期 39 龙315920龙 61314344121野兽 前 1
2014/117期 08 猪41610211714253542猪 家禽 11后
2014/118期 33 狗517112228153636狗 1家禽 22后
2014/119期 18 牛6牛 12233916473712家禽 3前 1
2014/120期 25 马711324410马 583823家禽 41后
2014/121期 42 牛8牛 14255111693934家禽 5前 1
2014/122期 19 鼠鼠 11526612271040451野兽 前 2
2014/123期 18 牛1牛 162771338114156家禽 1前 3
2014/124期 31 鼠鼠 11728814491242671野兽 前 4
2014/125期 33 狗1218299155101343狗 8家禽 11后
2014/126期 31 鼠鼠 3193010166111444191野兽 前 1
2014/127期 33 狗14203111177121545狗 10家禽 11后
2014/128期 03 龙252132龙 1881316461111野兽 前 1
2014/129期 43 鼠鼠 6223311991417472122野兽 前 2
2014/130期 26 蛇1723342蛇 101518483133野兽 前 3
2014/131期 06 牛2牛 24353111161949414家禽 1前 4
2014/132期 10 鸡31253642121720鸡 515家禽 21后
2014/133期 46 鸡42263753131821鸡 616家禽 32后
2014/134期 12 羊5327386414羊 221717家禽 43后
2014/135期 44 猪642839751512328猪 家禽 54后
2014/136期 19 鼠鼠 5294086162243911野兽 前 1
2014/137期 44 猪1630419717325410猪 家禽 11后
2014/138期 31 鼠鼠 731421081842651111野兽 前 1
2014/139期 33 狗183243119195276狗 2家禽 11后
2014/140期 35 猴2933441210206猴 7131野兽 2后
2014/141期 16 兔31034兔 131121718242野兽 前 1
2014/142期 46 鸡41135114122282鸡 35家禽 11后
2014/143期 31 鼠鼠 12362151323931461野兽 前 1
2014/144期 19 鼠鼠 133731614241042572野兽 前 2
2014/145期 16 兔11438兔 1715251153683野兽 前 3
2014/146期 33 狗2153911816261264狗 9家禽 11后
2014/147期 22 鸡316402191727137鸡 110家禽 22后
2014/148期 33 狗4174132018281481狗 11家禽 33后
2014/149期 30 牛5牛 4242119291592112家禽 4前 1
2014/150期 40 兔6143兔 222030161032131野兽 前 2
2014/151期 07 鼠鼠 2441232131171143142野兽 前 3
2014/152期 27 龙13452龙 2232181254153野兽 前 4
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
出现次数 22次17次3次11次16次12次15次8次13次12次10次13次 75次 77次 81次 71次
出现频率 14.5% 11.2% 2.0% 7.2% 10.5% 7.9% 9.9% 5.3% 8.6% 7.9% 6.6% 8.6% 49.3% 50.7% 53.3% 46.7%
期数 特码 特肖 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖