按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 10次7次13次16次11次15次18次11次12次9次13次19次 77次 77次 72次 82次
预测本期 (请点击生肖)
2011/001期 03 111111111111野兽1
2011/002期 40 12222222222 家禽 11
2011/003期 43 23333333 3311野兽 2
2011/004期 04 34444444144 家禽 13
2011/005期 38 4 5555552551家禽 2 1
2011/006期 10 51666 6636621野兽 2
2011/007期 02 6 7771774773家禽 1 3
2011/008期 37 71 8828858841野兽 4
2011/009期 48 821 939969952野兽 5
2011/010期 37 93 110410107101063野兽 6
2011/011期 20 1041211511 811117家禽 11
2011/012期 48 1152 1261219121281野兽 1
2011/013期 46 1263113 13210131392野兽 2
2011/014期 09 13742141 311141410家禽 11
2011/015期 21 148531521 12151511家禽 22
2011/016期 19 159641632113 1612家禽 33
2011/017期 17 1610751743214117 家禽 44
2011/018期 12 171186 5431521811野兽 1
2011/019期 16 129716541631922野兽 2
2011/020期 30 1131082765174 3家禽 11
2011/021期 45 214119387 18514家禽 22
2011/022期 40 1512104981196251野兽 1
2011/023期 05 1161311510922073 家禽 11
2011/024期 44 2171412611103 8411野兽 2
2011/025期 49 31815 71211419522野兽 1
2011/026期 29 4191618131252106 家禽 11
2011/027期 30 520172914136311 1家禽 22
2011/028期 10 6211831015 741212家禽 33
2011/029期 22 7221941116 851323家禽 44
2011/030期 28 23205121719614341野兽 1
2011/031期 21 12421613182 71545家禽 11
2011/032期 09 22522714193 81656家禽 22
2011/033期 20 326238152041 17671野兽 3
2011/034期 20 427249162152 18782野兽 4
2011/035期 15 5 251017226311989家禽 1 1
2011/036期 13 6126 1823742209101野兽 2
2011/037期 29 7227119248532110 家禽 11
2011/038期 43 832822025964 111家禽 22
2011/039期 32 942932126107 11221野兽 3
2011/040期 11 10530422 118121332野兽 1
2011/041期 09 11631523112 23144家禽 11
2011/042期 22 127326242 134155家禽 22
2011/043期 12 138337 312451661野兽 1
2011/044期 10 14934814 356177家禽 11
2011/045期 28 103592514671881野兽 1
2011/046期 45 1113610362 78199家禽 11
2011/047期 28 12371147318920101野兽 1
2011/048期 35 11338125 4291021112野兽 2
2011/049期 38 214 136153101122123野兽 3
2011/050期 47 3151147 64111223134野兽 4
2011/051期 03 4 215817512132414家禽 1 5
2011/052期 36 51316 286131425151野兽 6
2011/053期 05 624171397141526 家禽 11
2011/054期 22 7351824 81516271家禽 22
2011/055期 06 8461935191617 2家禽 33
2011/056期 30 95720462101718 3家禽 44
2011/057期 48 106821 73111819141野兽 1
2011/058期 31 1179221841219 25家禽 11
2011/059期 08 128102329513 1361野兽 2
2011/060期 35 13911243 61412472野兽 1
2011/061期 04 1012254171523583野兽 2
2011/062期 23 11113265 81634694野兽 3
2011/063期 10 212142761 1745710家禽 11
2011/064期 08 313152872118 68111野兽 2
2011/065期 17 414162983219179 家禽 13
2011/066期 18 51517309432028 1家禽 24
2011/067期 38 616 3110542139121野兽 1
2011/068期 35 71713211 522410232野兽 2
2011/069期 22 818233121 2351134家禽 11
2011/070期 46 919334132 2461245家禽 22
2011/071期 02 1020 35143125713561野兽 1
2011/072期 39 11 13615422681467家禽 1 2
2011/073期 38 121 37165327915781野兽 3
2011/074期 42 1321381764281016 9家禽 11
2011/075期 19 14323918752911 110家禽 22
2011/076期 38 154 401986301212111野兽 1
2011/077期 13 1651 2097311323122野兽 2
2011/078期 27 17 212110832143413家禽 1 3
2011/079期 37 1813 22119331545141野兽 4
2011/080期 30 1924123121034165 15家禽 11
2011/081期 15 20 5224131135176116家禽 2 1
2011/082期 29 21163251412361872 家禽 31
2011/083期 36 22274 151337198311野兽 1
2011/084期 35 233851 1438209422野兽 2
2011/085期 20 24496211539 10533野兽 1
2011/086期 22 25510732 4011164家禽 12
2011/087期 21 266118431 21275家禽 23
2011/088期 10 27712954 131386家禽 34
2011/089期 34 288131065 241497家禽 45
2011/090期 30 29914117613515 8家禽 56
2011/091期 36 30101512 724616191野兽 1
2011/092期 31 3111161318357 210家禽 11
2011/093期 24 32121714 946813111野兽 1
2011/094期 34 33131815110 792412家禽 11
2011/095期 48 34141916 11181035131野兽 1
2011/096期 10 35152017112 9114614家禽 11
2011/097期 07 3616211821311012 715家禽 22
2011/098期 12 37172219 142111318161野兽 1
2011/099期 01 381823 1153121429172野兽 2
2011/100期 40 1924121641315310183野兽 3
2011/101期 02 120 231751416411194野兽 4
2011/102期 30 22113418615175 20家禽 11
2011/103期 06 32224519716186 21家禽 22
2011/104期 42 42335620817197 22家禽 33
2011/105期 29 524467219182081 家禽 44
2011/106期 17 6255782210192192 家禽 55
2011/107期 32 726689231120 10311野兽 6
2011/108期 16 277910241221111422野兽 1
2011/109期 22 1288101125 2221253家禽 11
2011/110期 25 2299 1226123313641野兽 1
2011/111期 42 3301011327224414 5家禽 11
2011/112期 13 43111 1428325515161野兽 1
2011/113期 06 5321211529426616 7家禽 11
2011/114期 38 633 21630527717181野兽 1
2011/115期 13 7341 1731628818292野兽 2
2011/116期 05 8352118327299193 家禽 11
2011/117期 47 9363219 8301020411野兽 1
2011/118期 33 1037432019 112152家禽 11
2011/119期 46 113854212 1122263家禽 22
2011/120期 23 12396522 121323741野兽 1
2011/121期 13 13407 231231424852野兽 2
2011/122期 14 1441 1242341525963野兽 3
2011/123期 40 42122534516261074野兽 4
2011/124期 47 1432326 5617271185野兽 5
2011/125期 44 2443427167 281296野兽 1
2011/126期 49 3454 2827812913107野兽 1
2011/127期 47 4465129 8923014118野兽 2
2011/128期 10 54762301 103311512家禽 11
2011/129期 43 648733121114 1613家禽 22
2011/130期 49 7498 3232125117141野兽 1
2011/131期 48 85091 43136218152野兽 2
2011/132期 33 951102154 731916家禽 11
2011/133期 35 10521132 518420171野兽 1
2011/134期 29 115312431629521 家禽 11
2011/135期 35 12541354 731062211野兽 1
2011/136期 21 1355146518 117232家禽 11
2011/137期 05 1456157629112824 家禽 22
2011/138期 32 155716873102 92511野兽 3
2011/139期 14 1658 9841131102622野兽 1
2011/140期 29 17591109512421127 家禽 11
2011/141期 05 186021110613531228 家禽 22
2011/142期 31 19613121171464 291家禽 33
2011/143期 25 20624 128157513021野兽 1
2011/144期 01 21635 139168623132野兽 2
2011/145期 34 2264611410 973324家禽 11
2011/146期 31 23657215111108 335家禽 22
2011/147期 32 2466831612211 13461野兽 3
2011/148期 05 25679417133121235 家禽 14
2011/149期 02 2668 51814413233611野兽 1
2011/150期 24 276916 15514343722野兽 2
2011/151期 41 2870271166154538 家禽 11
2011/152期 05 2971382177165639 家禽 22
2011/153期 01 30724 318817674011野兽 1
2011/154期 38 3173 1419918784122野兽 2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 10次7次13次16次11次15次18次11次12次9次13次19次 77次 77次 72次 82次
出现频率 6.5% 4.5% 8.4% 10.4% 7.1% 9.7% 11.7% 7.1% 7.8% 5.8% 8.4% 12.3% 50.0% 50.0% 46.8% 53.2%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖