按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 6次11次5次5次6次8次8次14次12次7次14次5次 59次 42次 41次 60次
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
1981/001期 26 猴11111111猴1111野兽1后
1981/002期 07 兔222兔 222212222野兽 前 1
1981/003期 24 狗3331333323狗 3家禽 11后
1981/004期 33 牛4牛 4244443414家禽 2前 1
1981/005期 24 狗5153555545狗 5家禽 31后
1981/006期 26 猴62646666猴 6161野兽 2后
1981/007期 27 羊7375777羊 1727家禽 13后
1981/008期 21 牛8牛 8688812838家禽 2前 1
1981/009期 20 虎91虎 7999239491野兽 前 2
1981/010期 26 猴102181010103猴 105102野兽 1后
1981/011期 24 狗113291111114111狗 11家禽 12后
1981/012期 27 羊124310121212羊 212112家禽 23后
1981/013期 30 龙135411龙 131313132131野兽 前 1
1981/014期 36 狗146512114142414狗 14家禽 11后
1981/015期 12 狗157613215153515狗 15家禽 22后
1981/016期 03 羊16871431616羊 616116家禽 33后
1981/017期 28 马179815417马 1717217家禽 44后
1981/018期 29 蛇18109165蛇 128183181野兽 前 1
1981/019期 01 鸡1911101761239鸡 419家禽 11后
1981/020期 12 狗201211187234101狗 20家禽 22后
1981/021期 13 鸡21131219834511鸡 121家禽 33后
1981/022期 12 狗221413209456121狗 22家禽 44后
1981/023期 29 蛇2315142110蛇 671321231野兽 前 1
1981/024期 36 狗2416152211178143狗 24家禽 11后
1981/025期 33 牛25牛 162312289154125家禽 2前 1
1981/026期 36 狗2611724133910165狗 26家禽 31后
1981/027期 26 猴27218251441011猴 61271野兽 2后
1981/028期 28 马2831926155马 1217228家禽 13后
1981/029期 12 狗294202716611328狗 29家禽 24后
1981/030期 29 蛇305212817蛇 214391301野兽 前 1
1981/031期 06 龙3162229龙 13154102312野兽 前 2
1981/032期 03 羊3272330124羊 511332家禽 11后
1981/033期 35 猪338243123516124猪 家禽 22后
1981/034期 31 兔34925兔 3462713511野兽 前 1
1981/035期 33 牛35牛 261457381462家禽 1前 2
1981/036期 14 猴3612725684猴 15731野兽 1后
1981/037期 12 狗3722836795116狗 4家禽 12后
1981/038期 34 鼠鼠 329478106217151野兽 前 1
1981/039期 26 猴1430589117猴 18262野兽 1后
1981/040期 04 马25316910马 811937家禽 12后
1981/041期 15 羊3632710111羊 22048家禽 23后
1981/042期 33 牛4牛 33811122132159家禽 3前 1
1981/043期 33 牛5牛 349121332422610家禽 4前 2
1981/044期 12 狗613510131443523狗 11家禽 51后
1981/045期 08 虎72虎 111415546241121野兽 前 1
1981/046期 26 猴83112151665猴 252132野兽 1后
1981/047期 04 马942131617马 6126314家禽 12后
1981/048期 02 猴105314171817猴 274151野兽 3后
1981/049期 10 鼠鼠 64151819281285162野兽 前 1
1981/050期 35 猪175161920392296猪 家禽 11后
1981/051期 03 羊2861720214羊 33071家禽 22后
1981/052期 34 鼠鼠 9718212251431821野兽 前 1
1981/053期 21 牛1牛 81922236253293家禽 1前 2
1981/054期 27 羊2192023247羊 633104家禽 21后
1981/055期 25 鸡3210212425817鸡 115家禽 32后
1981/056期 15 羊43112225269羊 81126家禽 43后
1981/057期 22 鼠鼠 412232627101921371野兽 前 1
1981/058期 15 羊151324272811羊 103148家禽 11后
1981/059期 05 蛇26142528蛇 1211141591野兽 前 1
1981/060期 17 蛇37152629蛇 13212516102野兽 前 2
1981/061期 19 兔4816兔 30114313617113野兽 前 3
1981/062期 14 猴59171312154猴 718124野兽 1后
1981/063期 33 牛6牛 182323165181913家禽 1前 1
1981/064期 36 狗7119333417629狗 14家禽 21后
1981/065期 09 牛8牛 204345187310115家禽 3前 1
1981/066期 35 猪912153561984112猪 家禽 41后
1981/067期 32 虎102虎 6367209512311野兽 前 1
1981/068期 04 马11317378马 1061342家禽 11后
1981/069期 02 猴12428389111猴 14531野兽 2后
1981/070期 14 猴135393910212猴 15642野兽 3后
1981/071期 20 虎146虎 104011313116753野兽 前 1
1981/072期 25 鸡15711141124142鸡 86家禽 11后
1981/073期 14 猴1682124213515猴 1971野兽 2后
1981/074期 01 鸡17931343146161鸡 108家禽 13后
1981/075期 05 蛇181041444蛇 717211191野兽 前 1
1981/076期 16 马1911515451马 18321210家禽 11后
1981/077期 03 羊20126164621羊 431311家禽 22后
1981/078期 04 马2113717473马 1541412家禽 33后
1981/079期 35 猪2214818484126515猪 家禽 44后
1981/080期 33 牛23牛 9194952376161家禽 5前 1
1981/081期 28 马2411020506马 487172家禽 61后
1981/082期 06 龙2521121龙 715981831野兽 前 1
1981/083期 11 猪2631222182610919猪 家禽 11后
1981/084期 15 羊2741323293羊 1110201家禽 22后
1981/085期 19 兔28514兔 3104112112121野兽 前 1
1981/086期 27 羊2961514115羊 1312223家禽 11后
1981/087期 22 鼠鼠 71625126114132341野兽 前 1
1981/088期 25 鸡181736137215鸡 245家禽 11后
1981/089期 34 鼠鼠 9184714831612561野兽 前 1
1981/090期 07 兔11019兔 815941722672野兽 前 2
1981/091期 29 蛇2112019蛇 1051832783野兽 前 3
1981/092期 18 龙312212龙 11161942894野兽 前 4
1981/093期 29 蛇4132231蛇 12720529105野兽 前 5
1981/094期 12 狗51423421138216狗 11家禽 11后
1981/095期 32 虎615虎 5321492271121野兽 前 1
1981/096期 27 羊716164315羊 238213家禽 11后
1981/097期 06 龙81727龙 41612493141野兽 前 1
1981/098期 27 羊918381517羊 2510415家禽 11后
1981/099期 21 牛10牛 49261812611516家禽 2前 1
1981/100期 18 龙111510龙 719227126171野兽 前 2
1981/101期 25 鸡1226111820328鸡 718家禽 11后
预测本期 (请点击生肖) 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪 家 野 前 后
出现次数 6次11次5次5次6次8次8次14次12次7次14次5次 59次 42次 41次 60次
出现频率 5.9% 10.9% 5.0% 5.0% 5.9% 7.9% 7.9% 13.9% 11.9% 6.9% 13.9% 5.0% 58.4% 41.6% 40.6% 59.4%
期数 特码 特肖 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 家禽 野兽 前肖 后肖