按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 23 | 23 | 23 | 24 | 18 | 23 | 24 | 19 | 23 | 27 | 26 | 23 | 27 | 19 | 24 | 19 | 30 | 17 | 13 | 27 | 19 | 21 | 16 | 20 | 16 | 22 | 17 | 30 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 36 | 17 | 16 | 24 | 19 | 19 | 18 | 28 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 36 | 22 | 23 | 预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2012/001期 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2012/002期 | 02 | 2 | 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 09 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | 46 | 2 | 48 | 2 |
2012/003期 | 30 | 3 | 1 | 03 | 3 | 2 | 3 | 07 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 31 | 32 | 1 | 2 | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2012/004期 | 12 | 4 | 2 | 03 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 1 | 31 | 32 | 2 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
2012/005期 | 47 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 27 | 5 | 5 | 2 | 1 | 32 | 3 | 4 | 1 | 36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 | 4 | 3 | 47 | 48 | 5 |
2012/006期 | 14 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 13 | 14 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 | 2 | 1 | 6 | 29 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 36 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2012/007期 | 01 | 01 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 23 | 24 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 35 | 36 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 44 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 |
2012/008期 | 31 | 01 | 02 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 18 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 25 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 31 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 39 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 |
2012/009期 | 41 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 14 | 4 | 2 | 9 | 18 | 9 | 20 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 34 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 41 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 47 | 4 | 9 |
2012/010期 | 15 | 2 | 2 | 03 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 17 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 29 | 7 | 2 | 5 | 8 | 34 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 10 |
2012/011期 | 49 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 22 | 4 | 4 | 3 | 7 | 27 | 28 | 29 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 11 | 3 | 11 | 2 | 42 | 9 | 4 | 10 | 46 | 2 | 6 | 49 |
2012/012期 | 47 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 20 | 21 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 5 | 11 | 38 | 4 | 12 | 3 | 1 | 10 | 5 | 45 | 46 | 47 | 7 | 1 |
2012/013期 | 07 | 5 | 5 | 3 | 13 | 12 | 06 | 07 | 13 | 11 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 3 | 16 | 3 | 4 | 13 | 20 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 27 | 2 | 2 | 10 | 5 | 8 | 11 | 3 | 6 | 6 | 12 | 38 | 5 | 13 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
2012/014期 | 47 | 6 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 14 | 12 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 30 | 6 | 9 | 12 | 34 | 7 | 7 | 13 | 1 | 6 | 14 | 41 | 3 | 12 | 7 | 45 | 2 | 47 | 9 | 3 |
2012/015期 | 43 | 7 | 7 | 03 | 15 | 14 | 2 | 2 | 15 | 13 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 15 | 20 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 33 | 34 | 8 | 8 | 14 | 2 | 7 | 15 | 41 | 4 | 43 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 |
2012/016期 | 48 | 8 | 8 | 1 | 16 | 15 | 3 | 07 | 16 | 09 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 11 | 33 | 34 | 9 | 9 | 15 | 3 | 39 | 16 | 41 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 48 | 5 |
2012/017期 | 25 | 9 | 9 | 2 | 17 | 16 | 4 | 1 | 17 | 1 | 10 | 3 | 2 | 11 | 14 | 7 | 3 | 7 | 8 | 17 | 2 | 21 | 6 | 10 | 10 | 25 | 13 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 37 | 4 | 39 | 17 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 49 |
2012/018期 | 08 | 10 | 10 | 3 | 04 | 17 | 5 | 2 | 08 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 1 | 8 | 4 | 8 | 18 | 18 | 3 | 1 | 7 | 11 | 11 | 25 | 14 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | 13 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 42 | 3 | 44 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2012/019期 | 15 | 11 | 11 | 4 | 1 | 05 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | 2 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 1 | 15 | 6 | 8 | 8 | 5 | 11 | 14 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 2 | 19 | 41 | 1 | 4 | 1 | 5 | 46 | 5 | 3 | 2 |
2012/020期 | 17 | 01 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 14 | 3 | 15 | 1 | 17 | 2 | 20 | 5 | 3 | 9 | 13 | 13 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | 6 | 12 | 15 | 4 | 4 | 35 | 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 49 |
2012/021期 | 37 | 01 | 13 | 6 | 3 | 05 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 21 | 6 | 4 | 22 | 14 | 14 | 3 | 17 | 8 | 10 | 10 | 7 | 13 | 16 | 5 | 5 | 1 | 14 | 37 | 8 | 4 | 21 | 2 | 3 | 43 | 3 | 7 | 2 | 47 | 5 | 1 |
2012/022期 | 22 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 22 | 7 | 5 | 22 | 15 | 24 | 4 | 26 | 27 | 11 | 11 | 8 | 14 | 17 | 6 | 6 | 2 | 15 | 1 | 9 | 5 | 22 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 49 |
2012/023期 | 47 | 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 7 | 08 | 09 | 6 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 23 | 8 | 6 | 1 | 16 | 24 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 9 | 15 | 18 | 7 | 7 | 3 | 16 | 37 | 10 | 6 | 23 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 47 | 7 | 49 |
2012/024期 | 13 | 3 | 16 | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 24 | 9 | 7 | 2 | 17 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 13 | 30 | 31 | 19 | 8 | 34 | 4 | 17 | 1 | 11 | 7 | 40 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 47 | 8 | 1 |
2012/025期 | 05 | 01 | 17 | 03 | 04 | 05 | 12 | 9 | 08 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 25 | 10 | 21 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 14 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 5 | 18 | 2 | 12 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 9 | 2 |
2012/026期 | 32 | 1 | 18 | 03 | 1 | 1 | 13 | 07 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 26 | 11 | 1 | 4 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28 | 15 | 2 | 31 | 32 | 33 | 2 | 6 | 36 | 3 | 13 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 7 | 2 | 10 | 3 |
2012/027期 | 43 | 2 | 19 | 03 | 2 | 05 | 14 | 1 | 2 | 09 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 17 | 9 | 27 | 12 | 2 | 5 | 20 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | 36 | 4 | 14 | 10 | 3 | 8 | 9 | 43 | 9 | 13 | 8 | 3 | 11 | 4 |
2012/028期 | 34 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 28 | 13 | 3 | 6 | 23 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 33 | 34 | 1 | 1 | 5 | 15 | 39 | 4 | 9 | 42 | 1 | 10 | 14 | 9 | 4 | 48 | 5 |
2012/029期 | 12 | 4 | 21 | 2 | 4 | 2 | 16 | 07 | 08 | 2 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 11 | 29 | 14 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 26 | 7 | 3 | 18 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1 | 5 | 10 | 1 | 43 | 11 | 15 | 10 | 47 | 48 | 6 |
2012/030期 | 06 | 5 | 22 | 3 | 04 | 3 | 06 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 3 | 12 | 30 | 15 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 28 | 19 | 6 | 31 | 4 | 2 | 34 | 3 | 3 | 7 | 17 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 12 | 16 | 11 | 1 | 48 | 49 |
2012/031期 | 15 | 6 | 23 | 4 | 04 | 4 | 06 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 13 | 9 | 15 | 12 | 4 | 18 | 31 | 16 | 6 | 9 | 23 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2 | 13 | 45 | 12 | 2 | 1 | 1 |
2012/032期 | 37 | 7 | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 13 | 10 | 1 | 13 | 5 | 18 | 32 | 17 | 7 | 10 | 1 | 9 | 8 | 3 | 10 | 2 | 29 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 37 | 19 | 4 | 8 | 13 | 4 | 3 | 44 | 1 | 46 | 3 | 2 | 2 |
2012/033期 | 41 | 8 | 02 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 14 | 6 | 1 | 33 | 18 | 8 | 11 | 2 | 10 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 35 | 6 | 1 | 38 | 5 | 9 | 41 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 47 | 48 | 49 |
2012/034期 | 34 | 9 | 1 | 03 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 | 15 | 7 | 2 | 34 | 19 | 9 | 12 | 23 | 11 | 10 | 5 | 12 | 4 | 2 | 10 | 4 | 32 | 6 | 34 | 35 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 43 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 49 |
2012/035期 | 38 | 10 | 02 | 1 | 4 | 8 | 4 | 07 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 13 | 4 | 16 | 17 | 3 | 35 | 20 | 10 | 13 | 1 | 12 | 25 | 6 | 13 | 5 | 3 | 30 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 38 | 7 | 11 | 2 | 7 | 43 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2012/036期 | 08 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 08 | 9 | 10 | 4 | 7 | 4 | 14 | 5 | 16 | 1 | 4 | 36 | 21 | 21 | 14 | 2 | 13 | 1 | 7 | 14 | 28 | 29 | 1 | 31 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2012/037期 | 18 | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 | 8 | 5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 18 | 19 | 22 | 1 | 15 | 3 | 14 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 10 | 37 | 2 | 9 | 13 | 4 | 9 | 2 | 44 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
2012/038期 | 42 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 9 | 6 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 16 | 4 | 15 | 3 | 9 | 16 | 28 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 | 10 | 14 | 5 | 42 | 3 | 44 | 7 | 46 | 47 | 5 | 4 |
2012/039期 | 14 | 14 | 4 | 5 | 8 | 12 | 8 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 10 | 13 | 14 | 15 | 3 | 17 | 18 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 16 | 4 | 10 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 4 | 11 | 15 | 41 | 1 | 4 | 1 | 45 | 1 | 1 | 6 | 5 |
2012/040期 | 44 | 15 | 5 | 03 | 9 | 13 | 9 | 5 | 4 | 13 | 4 | 3 | 11 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 6 | 24 | 5 | 11 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 34 | 6 | 13 | 3 | 5 | 12 | 16 | 1 | 2 | 5 | 44 | 1 | 2 | 2 | 7 | 49 |
2012/041期 | 06 | 16 | 6 | 1 | 04 | 14 | 06 | 6 | 5 | 14 | 5 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 26 | 19 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 14 | 4 | 6 | 13 | 17 | 2 | 42 | 6 | 1 | 2 | 3 | 47 | 8 | 1 |
2012/042期 | 41 | 17 | 02 | 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 6 | 15 | 6 | 11 | 13 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 25 | 1 | 20 | 28 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 15 | 5 | 7 | 14 | 18 | 41 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 |
2012/043期 | 25 | 18 | 1 | 03 | 2 | 16 | 2 | 8 | 7 | 16 | 7 | 1 | 14 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 4 | 19 | 20 | 5 | 3 | 9 | 3 | 25 | 2 | 21 | 1 | 7 | 6 | 7 | 32 | 6 | 3 | 9 | 16 | 6 | 8 | 15 | 40 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 |
2012/044期 | 04 | 19 | 2 | 1 | 04 | 17 | 06 | 07 | 8 | 17 | 8 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 19 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 22 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 35 | 17 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 46 | 3 | 11 | 4 |
2012/045期 | 23 | 20 | 3 | 2 | 1 | 05 | 1 | 1 | 9 | 18 | 9 | 3 | 12 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 20 | 7 | 5 | 23 | 5 | 2 | 4 | 23 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 18 | 37 | 10 | 17 | 2 | 41 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 12 | 5 |
2012/046期 | 02 | 01 | 02 | 03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | 10 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 24 | 4 | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 19 | 1 | 11 | 18 | 3 | 41 | 42 | 11 | 6 | 7 | 2 | 5 | 13 | 6 |
2012/047期 | 45 | 01 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 20 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 25 | 28 | 29 | 10 | 31 | 4 | 10 | 34 | 3 | 20 | 2 | 12 | 19 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 45 | 3 | 6 | 14 | 7 |
2012/048期 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 07 | 12 | 21 | 10 | 11 | 3 | 3 | 14 | 5 | 6 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 3 | 8 | 5 | 7 | 26 | 1 | 1 | 30 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 21 | 3 | 13 | 20 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 15 | 8 |
2012/049期 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 13 | 22 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 17 | 10 | 19 | 20 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 27 | 2 | 29 | 1 | 2 | 32 | 12 | 2 | 5 | 22 | 4 | 38 | 21 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 2 | 5 | 8 | 16 | 9 |
2012/050期 | 22 | 3 | 4 | 4 | 6 | 05 | 6 | 2 | 14 | 23 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 17 | 11 | 19 | 1 | 4 | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 28 | 3 | 1 | 2 | 3 | 32 | 33 | 3 | 6 | 23 | 5 | 1 | 22 | 7 | 4 | 4 | 15 | 10 | 3 | 6 | 9 | 17 | 10 |
2012/051期 | 03 | 4 | 02 | 03 | 7 | 1 | 7 | 3 | 15 | 24 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 12 | 1 | 20 | 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 29 | 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 24 | 6 | 2 | 23 | 8 | 5 | 5 | 16 | 11 | 4 | 46 | 47 | 18 | 49 |
2012/052期 | 08 | 5 | 1 | 1 | 04 | 2 | 8 | 4 | 08 | 25 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 | 17 | 13 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 9 | 2 | 30 | 1 | 29 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 25 | 7 | 3 | 39 | 9 | 6 | 6 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 19 | 49 |
2012/053期 | 35 | 6 | 2 | 2 | 04 | 3 | 9 | 5 | 1 | 09 | 10 | 1 | 8 | 8 | 5 | 10 | 11 | 17 | 14 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 13 | 10 | 3 | 31 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 33 | 34 | 35 | 26 | 8 | 4 | 1 | 10 | 7 | 7 | 18 | 13 | 6 | 2 | 2 | 20 | 1 |
2012/054期 | 41 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 | 11 | 12 | 17 | 15 | 4 | 3 | 8 | 4 | 23 | 14 | 11 | 4 | 32 | 3 | 2 | 6 | 7 | 32 | 1 | 34 | 1 | 27 | 9 | 5 | 2 | 11 | 41 | 8 | 19 | 14 | 7 | 46 | 3 | 21 | 2 |
2012/055期 | 04 | 8 | 4 | 4 | 04 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 12 | 16 | 1 | 16 | 5 | 4 | 21 | 5 | 1 | 15 | 12 | 5 | 33 | 4 | 3 | 30 | 8 | 1 | 2 | 34 | 2 | 28 | 10 | 6 | 39 | 12 | 1 | 9 | 20 | 15 | 45 | 1 | 4 | 22 | 3 |
2012/056期 | 32 | 9 | 5 | 5 | 1 | 05 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 14 | 13 | 16 | 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 22 | 23 | 16 | 13 | 6 | 34 | 5 | 4 | 1 | 9 | 32 | 33 | 1 | 3 | 29 | 11 | 7 | 1 | 13 | 2 | 10 | 21 | 16 | 1 | 2 | 5 | 23 | 4 |
2012/057期 | 40 | 01 | 6 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 12 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 18 | 7 | 6 | 21 | 1 | 1 | 17 | 14 | 7 | 27 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 37 | 8 | 2 | 40 | 3 | 11 | 22 | 17 | 2 | 3 | 6 | 24 | 5 |
2012/058期 | 33 | 1 | 7 | 03 | 3 | 2 | 14 | 10 | 6 | 5 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | 8 | 7 | 1 | 2 | 23 | 18 | 15 | 26 | 1 | 7 | 6 | 3 | 11 | 2 | 33 | 3 | 5 | 31 | 1 | 9 | 3 | 1 | 41 | 12 | 23 | 18 | 3 | 4 | 47 | 25 | 6 |
2012/059期 | 41 | 01 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 11 | 08 | 6 | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 9 | 8 | 2 | 22 | 1 | 19 | 16 | 26 | 2 | 8 | 7 | 4 | 12 | 32 | 1 | 4 | 6 | 32 | 37 | 10 | 4 | 2 | 41 | 13 | 24 | 19 | 4 | 5 | 1 | 26 | 7 |
2012/060期 | 34 | 1 | 02 | 2 | 5 | 05 | 16 | 12 | 08 | 7 | 3 | 8 | 15 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 1 | 3 | 9 | 29 | 5 | 13 | 1 | 2 | 34 | 7 | 33 | 1 | 11 | 5 | 40 | 1 | 14 | 25 | 20 | 5 | 6 | 47 | 27 | 8 |
2012/061期 | 07 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | 07 | 1 | 09 | 10 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 22 | 11 | 20 | 4 | 22 | 3 | 21 | 18 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 34 | 2 | 38 | 6 | 1 | 2 | 15 | 26 | 21 | 6 | 7 | 1 | 28 | 49 |
2012/062期 | 46 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 18 | 1 | 08 | 1 | 1 | 10 | 17 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 18 | 12 | 20 | 5 | 22 | 4 | 22 | 19 | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 31 | 3 | 4 | 2 | 9 | 35 | 37 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 27 | 22 | 7 | 46 | 2 | 29 | 1 |
2012/063期 | 38 | 4 | 3 | 5 | 04 | 3 | 19 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 18 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | 24 | 20 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 31 | 4 | 5 | 3 | 10 | 36 | 1 | 38 | 39 | 3 | 4 | 17 | 28 | 23 | 8 | 1 | 47 | 30 | 2 |
