按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 15151713171514172015817102913181617149122091912181717211591514202015211615141321111218111400
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1997/001期 47 11111111111111116111111111261281301133111138111111114711
1997/002期 08 20222052208222213221222222222121212212222383922422222122
1997/003期 33 31331331093331143233320333243232292333333331133134433233
1997/004期 44 42442442144122143174414441426273134433444422442444454344
1997/005期 22 50255355325512325161552522525114245515553738355425115455
1997/006期 03 60203646643661436126636163622283566266611396616444546566
1997/007期 10 71175775410712514723772072747331296773773622174127111677
1997/008期 11 82280588651111261483488183858427217883388137328138222788
1997/009期 14 93304199086211213149459929496951328991349214392493334799
1997/010期 32 104412101017321111056101031051071062429910322341033753940354344411010
1997/011期 17 1155231111088103221411617111141161181172728291011131114161146155521111
1997/012期 37 12026341212191113311271121251271292526111301224341253772257266631212
1997/013期 44 011740513132102144141382131361381310112722911335113618393683447741313
1997/014期 17 128511414309325514141617141471491424221329214462357291479418851414
1997/015期 07 23904215070809436611511151581510151332413155731363103954110529961515
1997/016期 04 34100431611154772162216162016111624443282941632834214111611163101071616
1997/017期 46 45111417072265883173317191211217245541151732913251239721274114681717
1997/018期 06 0161225061309769941816418121131816652261811024366131403138512191818
1997/019期 03 17033610741871010519151232114232726633719321134517142141496132101919
1997/020期 12 28034721080998121162026234211513817448201123463681532515107143112020
1997/021期 17 3915806210910911271531734521162492828592121317191643616438154122121
1997/022期 26 0110269132111102138141456122235102691610223142821017394717194546132222
1997/023期 11 11137102432121131491552567211241126102871123321539311181581824411142323
1997/024期 45 20248113543131415101636783221121111291224116435412192404119314546152424
1997/025期 12 3150412465091421216112164789433225212211325217513613203112042146162525
1997/026期 12 420310557611031217123151891052243131332142631862114214222143321172626
1997/027期 05 531205068721411313426181011211542541443152741973215223933221432182727
1997/028期 47 0140331198091052114537111121265151554162852084361623144422543472828
1997/029期 25 10210422109116313156481812132227625616651729621951172425513645412929
1997/030期 18 010203133110822741167591813143187171776183072210621825340624714623030
1997/031期 14 1112054121310852148161011415422982818873031823117337264173582133131
1997/032期 12 2223151324109123191611215162122109391998131924128412752846932473232
1997/033期 33 3330426143511014215117319171111104102010292110331395228393957104313333
1997/034期 04 4440437154621112531214191822121151121111331111143563291441643115423434
1997/035期 05 01551058165731216423251193313126122712241322153573730254171126533535
1997/036期 42 160321907681013275154362204414137131133521316183738361422137643636
1997/037期 17 271321007791011381411617732121515148142144632417291147213148753737
1997/038期 33 382431118101149141516184221616159153285304333183102258324449863838
1997/039期 38 019354122911211510141129523271716101627163053211941133869435110973939
1997/040期 22 110460513310093161112231062432223171117272871612205124171054262111084040
1997/041期 44 202504114408142712233411192541118121811827232163637281161744121194141
1997/042期 35 31612065125381331545121265222191319222938342235361394072811312104242
1997/043期 43 42723066236491441561322761324252033149452335124391834321413474343
1997/044期 45 5383417347510151426714328724125214425315624352351294213454614444
1997/045期 35 6494528458611161378154298352122553631673435337623104224445124545
1997/046期 22 7510563070869712172481716530922632266647178114173941113145234646
1997/047期 47 8611674117108121835911762010174312775831892252381401224213474747
1997/048期 05 970370552281191194616218711122854218691910336338211335345414848
1997/049期 34 10818163391011220571311921219653228710210113447373832144641524949
1997/050期 04 11920427441011321682172131321076431830332121581383931542752635050
1997/051期 40 0110304380750922422793171824143118754291411326921140161863745151
1997/052期 23 11103149161335231410411835154239826528102521437103221412974855252
1997/053期 34 21212051027210462411116211920165110916111306315348114332131085965353
1997/054期 27 313231063831572521213211176231110262721217416343512544324211961075454
1997/055期 15 011434214942612263152173192182211211113132851734113655431121071185555
1997/056期 30 011503532510510712714131413191213122241430963312147665421311451295656
1997/057期 39 116036436116182131242519420231413335151107123515377396531412146105757
1997/058期 09 21717506712091093123517615213415254428162118234116181764151321115858
1997/059期 39 318286181311104214156177262245161551173129312173793940751614452125959
1997/060期 14 402397291422115314151618372322617266281841310423361101186171513136060
1997/061期 43 5141083101533121241116294824171837271195141133344137112297431624146161
1997/062期 29 62511941116441315221631059212824481229615321152371233108117455156262
1997/063期 38 702612105121709514263314116101229152623130161226361384411921816166363
1997/064期 41 81031311613081615374425127112110261328211732337121554142431927176464
1997/065期 09 902104057141097164855361381232113722712921814482326401112038186565
1997/066期 18 10121181521817596647181913431248312133125535337387124222149196666
1997/067期 20 112322916329181210775818120541324942323013634354118231322510206767
1997/068期 14 123033310174310191111486171216221411053429124734152389342423611216868
1997/069期 26 1340344111854112021211516121927115211264512332331263110453524712226969
1997/070期 14 145155121908510213131411218138216312265623411237421156426254513237070
1997/071期 35 1562660620109122414122312493174131628330522335853126742726114477171
1997/072期 40 16023770621212235151433423510418514267141633341964134084282721517272
1997/073期 10 17024881073210246161445184611519615182292741521075141942928451627373
1997/074期 22 0115992143125717255615712222071622731385263113761521014344117477474
1997/075期 42 126101006250922681814156726813121817314243163741217163114211218477575
1997/076期 44 23711051308132791911783199142229184228351323385132817412124431917676
1997/077期 37 3481212410910281020142894110153231019531430232196143791854123142027777
1997/078期 33 01591323521129112111591052111642411206272513133347151101961424254637878
1997/079期 13 1610143066322301213211011631217525242171286231211816238207215345147979
1997/080期 06 2711154067083331131321112741318222624222621731322917371218324341258080
1997/081期 06 3812165068084432122431213851419127242326322942433101812229442152368181
1997/082期 18 4913170519085533131441314186152022812514315313244111923231051263478282
1997/083期 07 5101418106071661124151415187162132924122742961155122034241162374588383
1997/084期 38 61115192107277131326151618172143012327517226635214382512413485698484
1997/085期 29 71216203213882411471617291815312425416298337735225382613145967108585
1997/086期 08 813172143208993521481183101926231255272994488352361271441561078118686
1997/087期 05 9021804054311010463149219411203712163811053293412472281541671189128787
1997/088期 18 1011911507211115741153201812214823322649291161103422583291617812910138888
1997/089期 06 1120320506131212685214211132259124315101127211132637383017289134511148989
1997/090期 47 1231311241313796142162221423610224252271121383332427113118391014112479090
1997/091期 44 134242207514148107131173152471131131122914941335362232194101144213479191
1997/092期 35 1453533160915911824211816208124242421311510524351373392051112131419292
1997/093期 01 0160364427116101293532117191352435314216116335121414061213244629393
1997/094期 20 1717550782171111014643218201014614641533012716353252141421435139494
1997/095期 24 010228056193181221117543191111572452651641138271436340111546249595
1997/096期 36 1139172084191131328654121216816161752149382364744024216447359696
1997/097期 21 224102831520141397651932122927227282931510493158513117184669797
1997/098期 26 335113942092125134108171814122103826111416115104269624121829179898
1997/099期 47 4461241053122361511911252111142512225171261153671073142433452479999
1997/100期 01 01503135116422347261210172362122351233361813734613711842114131100100
1997/101期 09 1610461207509245831413111342013162344430191481721129532252447101101
1997/102期 22 2721051310812561241141624512222734555120159283213104043363547102102
1997/103期 35 38321142109267113215135623223845666221161034353631411154437461103103
1997/104期 23 49432153212782114162461934123245677730221711113641512265184572104104
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 15151713171514172015817102913181617149122091912181717211591514202015211615141321111218111400
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49