按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 24 | 19 | 23 | 23 | 26 | 25 | 23 | 31 | 25 | 23 | 20 | 12 | 30 | 16 | 24 | 14 | 18 | 18 | 21 | 20 | 18 | 24 | 19 | 29 | 20 | 21 | 20 | 17 | 24 | 16 | 28 | 25 | 19 | 21 | 23 | 22 | 17 | 26 | 22 | 28 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 23 | 15 | 24 | 21 | 预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2008/001期 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 |
2008/002期 | 15 | 2 | 2 | 03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2008/003期 | 03 | 3 | 02 | 03 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 09 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40 | 3 | 1 | 3 | 3 | 45 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2008/004期 | 22 | 4 | 1 | 1 | 04 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 22 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 42 | 4 | 4 | 1 | 46 | 47 | 4 | 4 |
2008/005期 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 08 | 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | 5 | 1 | 5 | 22 | 5 | 2 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 42 | 43 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2008/006期 | 26 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 | 6 | 1 | 3 | 15 | 6 | 6 | 18 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 37 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 45 | 2 | 2 | 6 | 6 |
2008/007期 | 23 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 08 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 23 | 24 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 35 | 36 | 1 | 7 | 6 | 40 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
2008/008期 | 24 | 8 | 5 | 5 | 04 | 7 | 8 | 07 | 08 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 | 24 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 6 | 34 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
2008/009期 | 41 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 09 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 30 | 9 | 1 | 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 41 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 49 |
2008/010期 | 29 | 10 | 7 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 23 | 2 | 10 | 26 | 10 | 10 | 29 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 38 | 9 | 3 | 1 | 42 | 5 | 10 | 4 | 46 | 6 | 10 | 1 |
2008/011期 | 39 | 11 | 8 | 8 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 8 | 15 | 2 | 2 | 5 | 19 | 3 | 11 | 22 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 39 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 7 | 11 | 2 |
2008/012期 | 29 | 12 | 9 | 9 | 4 | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 9 | 1 | 16 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 22 | 2 | 24 | 12 | 2 | 12 | 12 | 29 | 3 | 12 | 4 | 33 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 44 | 6 | 2 | 8 | 12 | 3 |
2008/013期 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 12 | 13 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 24 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 32 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 41 | 42 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 48 | 49 |
2008/014期 | 39 | 01 | 11 | 11 | 6 | 13 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8 | 14 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 14 | 4 | 14 | 14 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 34 | 7 | 36 | 37 | 3 | 39 | 7 | 1 | 42 | 2 | 2 | 8 | 46 | 10 | 1 | 1 |
2008/015期 | 08 | 1 | 12 | 03 | 7 | 14 | 06 | 7 | 08 | 6 | 2 | 9 | 15 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 36 | 1 | 4 | 1 | 40 | 2 | 1 | 43 | 3 | 9 | 1 | 11 | 48 | 2 |
2008/016期 | 36 | 2 | 02 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 16 | 5 | 13 | 5 | 16 | 7 | 10 | 5 | 8 | 16 | 4 | 6 | 3 | 16 | 6 | 16 | 16 | 4 | 30 | 31 | 3 | 4 | 2 | 9 | 36 | 2 | 38 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 48 | 3 |
2008/017期 | 47 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | 2 | 07 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 6 | 14 | 6 | 1 | 8 | 11 | 6 | 9 | 17 | 5 | 7 | 24 | 17 | 26 | 17 | 17 | 5 | 30 | 1 | 32 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 39 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 47 | 1 | 4 |
2008/018期 | 35 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 12 | 12 | 7 | 15 | 7 | 2 | 9 | 12 | 7 | 10 | 18 | 6 | 23 | 1 | 18 | 1 | 18 | 18 | 6 | 1 | 31 | 1 | 6 | 4 | 35 | 2 | 37 | 2 | 1 | 40 | 5 | 4 | 3 | 6 | 45 | 4 | 1 | 2 | 5 |
2008/019期 | 18 | 5 | 3 | 4 | 04 | 18 | 06 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 1 | 8 | 16 | 15 | 3 | 10 | 18 | 8 | 11 | 19 | 7 | 1 | 2 | 19 | 2 | 19 | 19 | 29 | 2 | 1 | 2 | 33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 39 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2008/020期 | 28 | 6 | 02 | 5 | 1 | 05 | 1 | 3 | 08 | 11 | 7 | 14 | 2 | 9 | 17 | 1 | 4 | 11 | 1 | 9 | 12 | 20 | 22 | 2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 28 | 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 41 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 |
2008/021期 | 31 | 7 | 1 | 6 | 2 | 05 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 15 | 3 | 10 | 18 | 15 | 5 | 12 | 2 | 10 | 13 | 21 | 1 | 3 | 4 | 21 | 4 | 21 | 1 | 29 | 4 | 31 | 32 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 38 | 39 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 |
2008/022期 | 03 | 8 | 2 | 03 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 16 | 4 | 11 | 19 | 1 | 6 | 13 | 18 | 11 | 14 | 22 | 22 | 4 | 24 | 22 | 5 | 27 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 48 | 9 |
2008/023期 | 48 | 9 | 02 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 09 | 10 | 17 | 5 | 12 | 14 | 2 | 7 | 14 | 1 | 12 | 15 | 23 | 1 | 5 | 24 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 11 | 5 | 9 | 47 | 48 | 10 |
2008/024期 | 13 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 09 | 11 | 18 | 6 | 13 | 1 | 3 | 8 | 15 | 2 | 13 | 20 | 24 | 2 | 23 | 1 | 24 | 7 | 2 | 4 | 3 | 30 | 3 | 3 | 1 | 34 | 6 | 8 | 6 | 3 | 39 | 6 | 4 | 10 | 9 | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 | 11 |
2008/025期 | 45 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 06 | 8 | 08 | 1 | 12 | 19 | 7 | 13 | 2 | 4 | 9 | 17 | 3 | 14 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 25 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 35 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 10 | 13 | 45 | 11 | 2 | 2 | 49 |
2008/026期 | 13 | 12 | 3 | 4 | 7 | 05 | 1 | 07 | 1 | 2 | 13 | 20 | 8 | 13 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 15 | 2 | 26 | 22 | 2 | 3 | 26 | 9 | 4 | 6 | 5 | 30 | 5 | 32 | 3 | 2 | 35 | 10 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 12 | 11 | 14 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 |
2008/027期 | 36 | 13 | 02 | 5 | 8 | 05 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 16 | 20 | 21 | 1 | 3 | 4 | 27 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 13 | 12 | 15 | 2 | 13 | 4 | 4 | 49 |
2008/028期 | 27 | 14 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 07 | 3 | 4 | 15 | 22 | 12 | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | 25 | 11 | 27 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 39 | 10 | 8 | 14 | 13 | 44 | 3 | 14 | 5 | 5 | 1 |
2008/029期 | 29 | 15 | 2 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 23 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 7 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 25 | 12 | 1 | 9 | 29 | 3 | 31 | 3 | 6 | 5 | 3 | 36 | 11 | 38 | 1 | 11 | 9 | 15 | 14 | 1 | 4 | 15 | 6 | 6 | 49 |
2008/030期 | 17 | 16 | 3 | 8 | 11 | 05 | 5 | 2 | 5 | 6 | 17 | 24 | 2 | 13 | 7 | 15 | 1 | 17 | 8 | 19 | 3 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | 13 | 2 | 28 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 40 | 10 | 16 | 15 | 2 | 5 | 16 | 7 | 7 | 1 |
2008/031期 | 07 | 17 | 4 | 9 | 12 | 1 | 6 | 07 | 6 | 7 | 18 | 25 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 20 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 28 | 2 | 5 | 31 | 5 | 33 | 7 | 5 | 36 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | 16 | 44 | 6 | 17 | 8 | 8 | 2 |
2008/032期 | 28 | 18 | 5 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 08 | 8 | 10 | 26 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 21 | 5 | 21 | 22 | 2 | 4 | 3 | 15 | 4 | 28 | 3 | 30 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 12 | 18 | 17 | 1 | 7 | 18 | 47 | 9 | 3 |
2008/033期 | 49 | 19 | 6 | 11 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 27 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 22 | 6 | 1 | 1 | 23 | 5 | 4 | 16 | 5 | 28 | 4 | 30 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 37 | 4 | 5 | 3 | 13 | 19 | 18 | 44 | 8 | 19 | 1 | 10 | 49 |
2008/034期 | 08 | 20 | 7 | 12 | 04 | 4 | 9 | 3 | 08 | 10 | 2 | 28 | 12 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 12 | 23 | 7 | 2 | 22 | 1 | 6 | 5 | 26 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 33 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 20 | 19 | 1 | 45 | 20 | 2 | 11 | 1 |
2008/035期 | 40 | 21 | 8 | 13 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 11 | 3 | 29 | 1 | 13 | 12 | 5 | 6 | 5 | 18 | 24 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 32 | 1 | 11 | 9 | 4 | 2 | 38 | 7 | 40 | 15 | 21 | 20 | 2 | 1 | 21 | 3 | 48 | 49 |
2008/036期 | 32 | 22 | 9 | 14 | 2 | 6 | 11 | 07 | 2 | 12 | 4 | 30 | 2 | 1 | 14 | 15 | 7 | 6 | 1 | 25 | 9 | 4 | 22 | 3 | 8 | 25 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 32 | 2 | 12 | 35 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 16 | 22 | 21 | 3 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 |
2008/037期 | 23 | 23 | 10 | 03 | 04 | 7 | 12 | 1 | 3 | 13 | 5 | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 26 | 10 | 5 | 1 | 23 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 32 | 3 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 17 | 23 | 22 | 4 | 45 | 23 | 5 | 48 | 2 |
2008/038期 | 04 | 24 | 11 | 1 | 04 | 8 | 06 | 2 | 4 | 09 | 6 | 32 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 9 | 30 | 7 | 32 | 4 | 14 | 2 | 7 | 5 | 3 | 39 | 3 | 18 | 24 | 23 | 5 | 1 | 24 | 6 | 48 | 3 |
2008/039期 | 31 | 25 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 33 | 5 | 4 | 3 | 15 | 16 | 9 | 4 | 28 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 3 | 5 | 27 | 6 | 10 | 1 | 31 | 1 | 5 | 15 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 40 | 19 | 25 | 24 | 44 | 2 | 25 | 7 | 1 | 49 |
2008/040期 | 31 | 01 | 13 | 3 | 2 | 10 | 06 | 4 | 6 | 2 | 8 | 34 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 29 | 13 | 8 | 4 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 | 28 | 11 | 2 | 31 | 2 | 6 | 16 | 4 | 36 | 7 | 5 | 2 | 1 | 41 | 26 | 25 | 1 | 3 | 26 | 8 | 2 | 1 |
2008/041期 | 43 | 1 | 14 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 11 | 7 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 14 | 21 | 5 | 4 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 5 | 36 | 8 | 6 | 39 | 40 | 1 | 27 | 43 | 2 | 4 | 27 | 9 | 3 | 2 |
2008/042期 | 24 | 01 | 15 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 09 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 31 | 15 | 1 | 22 | 23 | 24 | 6 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 4 | 8 | 34 | 6 | 1 | 9 | 38 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | 5 | 28 | 10 | 4 | 3 |
2008/043期 | 23 | 1 | 16 | 6 | 5 | 13 | 3 | 7 | 08 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 32 | 16 | 2 | 1 | 23 | 1 | 25 | 9 | 4 | 3 | 14 | 5 | 31 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 10 | 38 | 2 | 2 | 3 | 29 | 43 | 4 | 6 | 29 | 11 | 48 | 4 |
2008/044期 | 05 | 2 | 17 | 7 | 6 | 05 | 4 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 33 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 27 | 4 | 15 | 6 | 31 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 30 | 1 | 5 | 7 | 30 | 12 | 48 | 5 |
2008/045期 | 20 | 3 | 18 | 8 | 7 | 1 | 5 | 07 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 4 | 9 | 6 | 16 | 5 | 10 | 19 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 16 | 7 | 1 | 7 | 11 | 3 | 9 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 42 | 2 | 6 | 8 | 46 | 13 | 1 | 6 |
2008/046期 | 09 | 4 | 19 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 08 | 09 | 1 | 2 | 12 | 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 17 | 8 | 31 | 8 | 12 | 4 | 10 | 36 | 13 | 3 | 5 | 40 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 46 | 14 | 2 | 7 |
2008/047期 | 21 | 5 | 20 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 08 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 8 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | 21 | 5 | 4 | 5 | 25 | 13 | 3 | 7 | 18 | 9 | 31 | 9 | 13 | 5 | 35 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 15 | 3 | 8 |
2008/048期 | 09 | 6 | 21 | 11 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 09 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 17 | 13 | 19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 24 | 1 | 14 | 4 | 8 | 19 | 10 | 1 | 32 | 14 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2 | 16 | 4 | 9 |
2008/049期 | 35 | 7 | 22 | 12 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 20 | 2 | 22 | 6 | 24 | 25 | 15 | 5 | 9 | 20 | 11 | 2 | 1 | 15 | 7 | 35 | 3 | 16 | 6 | 8 | 40 | 41 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 17 | 5 | 10 |
2008/050期 | 08 | 01 | 23 | 03 | 04 | 05 | 10 | 5 | 08 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 21 | 12 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 | 4 | 37 | 7 | 39 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 | 4 | 18 | 6 | 11 |
2008/051期 | 17 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 11 | 07 | 08 | 3 | 6 | 7 | 4 | 13 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 26 | 7 | 28 | 22 | 13 | 4 | 3 | 17 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 14 | 5 | 19 | 7 | 49 |
2008/052期 | 39 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | 17 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 24 | 3 | 1 | 8 | 1 | 23 | 14 | 31 | 4 | 18 | 10 | 35 | 6 | 37 | 9 | 39 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 6 | 20 | 8 | 49 |
2008/053期 | 40 | 3 | 26 | 3 | 3 | 05 | 06 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 27 | 2 | 24 | 15 | 1 | 5 | 19 | 11 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 40 | 41 | 8 | 10 | 14 | 16 | 7 | 47 | 9 | 49 |
2008/054期 | 29 | 4 | 27 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 08 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 19 | 19 | 5 | 7 | 5 | 11 | 2 | 5 | 26 | 1 | 3 | 29 | 16 | 2 | 6 | 20 | 34 | 2 | 8 | 37 | 11 | 2 | 40 | 1 | 9 | 11 | 15 | 17 | 8 | 1 | 10 | 1 |
2008/055期 | 40 | 5 | 28 | 5 | 5 | 2 | 2 | 07 | 1 | 7 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 20 | 1 | 6 | 21 | 22 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 3 | 7 | 21 | 1 | 3 | 9 | 1 | 38 | 3 | 40 | 2 | 10 | 12 | 16 | 45 | 9 | 47 | 11 | 2 |
2008/056期 | 31 | 6 | 29 | 03 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 12 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 24 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 31 | 8 | 22 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 17 | 45 | 46 | 1 | 48 | 3 |
2008/057期 | 49 | 01 | 30 | 1 | 04 | 4 | 06 | 2 | 3 | 9 | 12 | 13 | 10 | 6 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 23 | 1 | 25 | 3 | 4 | 6 | 3 | 19 | 1 | 9 | 23 | 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | 18 | 1 | 1 | 47 | 1 | 49 |
2008/058期 | 15 | 01 | 31 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 11 | 7 | 12 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 9 | 3 | 3 | 23 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 29 | 20 | 2 | 10 | 24 | 34 | 6 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 41 | 13 | 15 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2008/059期 | 45 | 01 | 32 | 3 | 2 | 05 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 15 | 12 | 8 | 14 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 21 | 31 | 11 | 25 | 1 | 7 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 14 | 16 | 20 | 45 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2008/060期 | 06 | 1 | 33 | 4 | 3 | 1 | 06 | 5 | 6 | 12 | 15 | 16 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 11 | 5 | 22 | 23 | 24 | 3 | 6 | 7 | 28 | 29 | 22 | 1 | 12 | 26 | 2 | 8 | 14 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 15 | 43 | 21 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
2008/061期 | 36 | 01 | 34 | 5 | 4 | 2 | 06 | 6 | 7 | 13 | 16 | 17 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | 1 | 1 | 23 | 2 | 13 | 27 | 3 | 9 | 36 | 7 | 6 | 39 | 6 | 3 | 16 | 1 | 44 | 2 | 5 | 4 | 5 | 49 |
2008/062期 | 13 | 1 | 35 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 14 | 17 | 11 | 3 | 13 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | 3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 26 | 1 | 2 | 2 | 24 | 31 | 14 | 28 | 34 | 10 | 36 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 42 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 |
2008/063期 | 30 | 2 | 36 | 7 | 6 | 05 | 2 | 8 | 9 | 15 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 | 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 | 1 | 32 | 33 | 1 | 11 | 1 | 9 | 8 | 2 | 40 | 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 49 |
