按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2020161312121816231516211719161382119222381114111319182015112421161517241616171911131519151200
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2001/001期 05 11110511111111311111120111111111111113511381111144451111
2001/002期 25 22221062222221221621819122222522229222221237122222112222
2001/003期 11 30233213309311321431311233331263313333335312393333223333
2001/004期 30 41034324081411431442422344424214423044441423144144334444
2001/005期 19 52150535125112411535319455513255330555525342515434445555
2001/006期 28 63261462310215214641206662436284166663564536264314546666
2001/007期 09 74304257309132632575212122735471527777173764734212451777
2001/008期 19 85404368412437436861921184652726388882813858442433124788
2001/009期 23 96514795231148547918132223247613730999343937169511423199
2001/010期 13 107625810083415136581012433118722829110101014101271062254546471010
2001/011期 27 118736907145212137691723544229827112111111253623811742361111111
2001/012期 08 129847101080963121147101346522331091229312121236134912814372221212
2001/013期 01 0110958112117412181121857211234111022813013321347245101392183331313
2001/014期 14 11110605123209852314912318620121512113121141145835611144132444441414
2001/015期 47 202117113431911341101641712326131242292152156946712401431546471515
2001/016期 34 011128214542101452111528234324251353131631634105781312543261471616
2001/017期 34 01213931565312513312261893454111464241741734116379394036137211717
2001/018期 15 13141041676092361415371192056522157282951851813571101147248321818
2001/019期 45 2415115178081347135148212067633162711619619218373822583545431919
2001/020期 33 35161261807124581625931917874426122720733323637133642461542020
2001/021期 23 4603137191080956927361041289235526233831814311244714372652121
2001/022期 10 571148202111011103847111822091016626328491925422355821837472222
2001/023期 32 6821592132091111113958121311011237714153023236533466932444812323
2001/024期 13 793160522430921121310691321921112188252613324764453971043145922424
2001/025期 38 8104041230741101113111710143132113299363724158755381811542451032525
2001/026期 19 9115122407521011421281115419411431025427483523398661294165311142626
2001/027期 40 10126232516312153149121651521541115159463331093637239401764421252727
2001/028期 42 11130334262742312411513171826316231226261057413410113112427131362828
2001/029期 22 121414527385341252151418137422113372771168521113637422318244672929
2001/030期 10 13152046064961051631151924851214481281230963212361539342935183030
2001/031期 43 1416310510710716274216201819962315592113110743131261453434646473131
2001/032期 35 1517421211182738143172118110734166262721421183343523725414157113232
2001/033期 26 011853232129384914418221211214517726131531291513648361422684623333
2001/034期 27 1196434308104951015192321912156182512741641332262159474113794633434
2001/035期 09 22003545410951061126202431202671912128175141373237105841424810143535
2001/036期 40 3210360565216117123152117421378202321186152434433711640115911253636
2001/037期 20 01221717632712813412215320489243432297163534541127122610123473737
2001/038期 18 01232828743811911422321841591014264318174616521339233711134613838
2001/039期 17 12439398541011102132417119261023251542918572763143934484414123939
2001/040期 45 225410051007651011232425118137111362653101968387415394559145234040
2001/041期 09 326511106170912143526212481222473764112079493637161541610245344141
2001/042期 32 01276122128123121346273235913318487291221321051013717240171131454242
2001/043期 14 12871332390910412114728418461014429598113311116112371831281242564343
2001/044期 33 2298044341011512181651197111553256109214123334123119423913443674444
2001/045期 40 33091545082262329162198121664171110315232111343720540410144445784545
2001/046期 24 4021026560833734141027319211772422627114163122145121615111511894646
2001/047期 11 011113767144114511138422012281311125174233335622272612162459104747
2001/048期 05 0121240578085515614124953121924221329185333417323837131744110114848
2001/049期 20 13135189166116711351064203223353314291964335236424948141814511124949
2001/050期 47 2414629102771781415611719143124644151207321631525395915192112475050
2001/051期 19 35157310113882129111612819254231752716221812735263816101620321315151
2001/052期 16 46160441112499111102151613913651286128292292381371240111721431425252
2001/053期 37 5717151207510101211311171024216239262112310349243723401218225451535353
2001/054期 27 602180461316111123124221113202122341012722241145103513391131923611645454
2001/055期 44 711917142709123413515321241114511213325315331146238124120244421755555
2001/056期 01 01022028153811345146143135222524253244261321123573123121251451865656
2001/057期 42 010221391649214561314254146321361143552721213184234242262119475757
2001/058期 32 1122410175100915671136515741472226428628332331435953453127324615858
2001/059期 04 012230405186110916782247616852523331517304111511064564122843125959
2001/060期 40 1303111971211781233587179636124426281523334211756401329545236060
2001/061期 38 24122208130918914461681810721721253739263233131283871243061346161
2001/062期 16 352040506914119102557169191182183225427410371124139182353172456262
2001/063期 20 46311110152201131368110201220219432551511483233351437293463283566363
2001/064期 15 50242221108321124171521721132011054162612593214615131045733944676464
2001/065期 15 615305312142213528151612214202116527328136311257162381156834105186565
2001/066期 02 70203414130851014123911223151312763841147123635173711267935116296666
2001/067期 15 8021525141091151414152324162413874952815823471181213781036124546106767
2001/068期 39 91263615212162511341817351492451027281693325823623398911371311116868
2001/069期 40 012374707323173614216518184615101611111710416931341401012381422476969
2001/070期 30 1024858143101847131611952116112712228293052710424521111339443317070
2001/071期 07 202596907084101158215272206211712381331116381153563212144014427171
2001/072期 19 31610710071511693138319202122132491442227493464674313154125537272
2001/073期 15 4270481112622710415491811111411015533331321017537854014164236647373
2001/074期 02 0102819122371038131415101222215211162744411112356196115174347757474
2001/075期 18 011904101330881412112611183333163121715295221234172107216184458867575
2001/076期 36 121010514419251223712184444174131822816313131236371183171945645977676
2001/077期 35 202112106072103621334813155522185142631271414235111294182046711087777
2001/078期 03 310332113114731451614266211196151428382533312213395192147824697878
2001/079期 42 421043224125842146117377122071625149361423633816204248931477979
2001/080期 36 532143308096953115214882323817327251047234336412721149104218080
2001/081期 31 643250641171061321532599341241841361131833441523822250445328181
2001/082期 12 75436107080981112131436101045211952471219331536373492335116438282
2001/083期 45 865470611191212214254719112163220635291321012611451024452245548383
2001/084期 33 97658107221013131365812017432172762914332333722561125553441658484
2001/085期 28 1087692073311142424761821285422827281154114836367402664312768585
2001/086期 07 1102037103074412151253587132396523911230523359364781277123878686
2001/087期 24 120218114155131616469824204107242410223131316351583922882345988787
2001/088期 40 13129125266141727571093512111812511328293014234126939402993411098888
2001/089期 41 0102310130637715183868111046211292261241112323342371011414245211108989
2001/090期 34 11411141078091619497912115720211310327135222314343481139211436312119090
2001/091期 33 225121506191172051081013126820211411428146333432331459381341217413129191
2001/092期 17 3361316060710218216139111617791211512529157444511256101241328546139292
2001/093期 30 4470417111131922711012118192116136301685530313223671123541443961149393
2001/094期 29 5581182212420231221113221813222147311792829113234781238461511072159494
2001/095期 11 669219331352111123121433122031158251810129221458913154041621183169595
2001/096期 38 770332006414622112413154418314216911927213032569101438611731294179696
2001/097期 02 01020342115150923215141655142531710220132143671011373872242413105189797
2001/098期 26 111522261611032615176625321418113262429231478111213883411514116199898
2001/099期 27 222623371709143716187173641519124127513313289121337194126151246209999
2001/100期 41 33037244818125128171981187526202452162411934131412105413431613121100100
2001/101期 03 0140382559192361131820921820372316327352233114152381161411714222101101
2001/102期 01 010219266100834721192110329148127438430331235163711272524415323102102
2001/103期 19 1103102771114583220221143192592385495304423117372134041634416424103103
2001/104期 40 20211128812256114321151254136103496510615323342181314404174117525104104
2001/105期 12 3121229913367111242211665247114510761172632153519238391185218626105105
2001/106期 09 4231330101440981125232176320211256118712293732261203112296319747106106
2001/107期 43 530314311115509921614316874111367129813148137236422341104342081107107
2001/108期 01 014115320616611032714198192214781310914293092483365334111152192108108
2001/109期 41 15216331177214313252109133158914262715111032594164440411243622103109109
2001/110期 07 20203173420783254136311102421169102511162211133105275511131723464110110
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2020161312121816231516211719161382119222381114111319182015112421161517241616171911131519151200
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49