按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 17121723171911182019161617161712171720121515202024141518162015182415152271823151810102014171300
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2000/001期 44 11111061111111111111121112411271111111351113911114411111
2000/002期 11 22222120822112222222222122312521222312221362212222122222
2000/003期 14 01333052313313314333181931312253233313332133233334433333
2000/004期 13 14441342410241314441142423254272844244432443944441444744
2000/005期 10 25552450851035125552253534151153033255436373815555255155
2000/006期 12 36663561614121336663364645256272614166536112406663456266
2000/007期 40 47037056727105121477744757561713723127761223940777417377
2000/008期 41 58181783810612588175586867282288313338723381141885246488
2000/009期 23 69204289491723149916697923825931294241983438221994431599
2000/010期 37 0110313907510283131101017771081023911042153521094371332421014261010
2000/011期 04 10240441016113941211111882021112310211528264323111051244311125371111
2000/012期 40 202515112712410523121229911121113126129753241211623540442124464471212
2000/013期 10 31604612381310116314131317101022113212413721861513123634615113145511313
2000/014期 35 012717134081411271311414118113114313514832972331435145726214216471414
2000/015期 23 138281451151013812151521812421523146262743108311512563937315327471515
2000/016期 10 2493051562161014923161631135322115251154119433162367148443438471616
2000/017期 22 0150341167317111103415174214642223161226512105117347824095154911717
2000/018期 19 1615217841821112131411853197511172337613116218355893110624451021818
2000/019期 13 202263189519311131151961818622183448714127334169383921173161131919
2000/020期 20 313741910620422121161712207331945592930138434271013931284271242020
2000/021期 23 424852011721103323211231842320566281114325343811214134253451352121
2000/022期 09 53596211280914434322342021512167712215161491233940141644451462222
2000/023期 40 646107221391105545433419116222258272333127251013414015274411572323
2000/024期 19 750311806141021116514544519227323192728441383611145211638121682424
2000/025期 14 861129115113211261415551813384242101129524943512156321749231792525
2000/026期 38 97213052161243217116612449513112282963151051131638431842103446102626
2000/027期 17 1083140531713543282271723205102324123281716116214173854191114451112727
2000/028期 25 110241514181409541293381342061113251341282712731518165412125146122828
2000/029期 01 010251625191516511344921851712241145239383384161927613434421132929
2000/030期 32 110317360716276215516316221133521563410432134517203874141132143030
2000/031期 03 22031847117387313661418731144625167285115121636214981524443153131
2000/032期 15 3310458218498417152518202155725178163062323512238109263154163232
2000/033期 47 4403169308510951381362913162381189271733331223111104174265473333
2000/034期 04 551047104086111061924731024171922610382841435324381240418537613434
2000/035期 37 662181151712117210358419205182103111429395234143711314196445723535
2000/036期 02 010232912628131183114695116193112521251410631355123921107514633636
2000/037期 37 1140405137080914194125710182272041213136251174216373132118624643737
2000/038期 31 01251114811152125136811133212251322614736313253271424312973153838
2000/039期 43 130322060722163161479122194116143127847116438253541343444263939
2000/040期 44 241331133174271415101331952271542195822754936464114144454674040
2000/041期 08 3524422084185381111144163382453210630333365104385741152114684141
2000/042期 43 4635050631091911492212155274491254311714417611516401164322194242
2000/043期 36 57461140809201510315131663855232154128253228736638712171332104343
2000/044期 42 6857225112126114114177199661326513930311398171394041422443114444
2000/045期 21 7968336222237125215171812021724376281013124109282114113554124545
2000/046期 33 01107944708323481361516111911835487129213331110369322124665134646
2000/047期 46 111810550710924591471172212294659828132323334111104332357746144747
2000/048期 01 011291105061212561015821833233105246109124313311236115443468451154848
2000/049期 34 11310041123226711139319443441162471127235421341311263954157912164949
2000/050期 27 214111206343278121104205519551272481227284653221142137161681023475050
2000/051期 03 31503231454289132115216616622819131129731132353614827279443415151
2000/052期 11 416134207652911143126221772721192410262218124311159383810144625252
2000/053期 34 5170304531763011513137231838212101111332992353422163849491125135353
2000/054期 29 61811642087311116131482429199131122524429103461331715105421236245454
2000/055期 31 7192275318101121149253101102412313528111313272441826116113474655555
2000/056期 38 8203386072910212211526411211351342461212113335361938712721458165656
2000/057期 18 9214497131013121321275183124614525572291323214612018138315694675757
2000/058期 02 10025505824112411332286141357152425683114311335722129149416710185858
2000/059期 30 11166106308123521432972514622161179423031216836223391510517811295959
2000/060期 11 122772064113411325430818615712322261053113233791234116116189123106060
2000/061期 36 13388306508095143651617172082133111642211810362452171271910134116161
2000/062期 36 14499050660816254761121919323442127533229113625631813422011145126262
2000/063期 09 1551010117109736514722312104155313863043333412126739194112112156136363
2000/064期 04 1661104228218476183342311526642728715433113362781201222134546146464
2000/065期 22 177121339329587294453421223775118306512353628924023431411156565
2000/066期 16 1881320541043106981410165642011482562291762311291039141411522166666
2000/067期 36 1991404151154117109115161819122591733102873423630381401521633176767
2000/068期 44 0110151260765121111102121718123361025844113984531311212634444186868
2000/069期 36 1111604371709131121132311193442311195529410956436322323744455196969
2000/070期 33 01121714828114213124154221455112210661301110333451373440485166207070
2000/071期 28 113182593921531213515331952162133267282301211116214391596277217171
2000/072期 08 2141936104083164114615617181612231441813301312227325126107388477272
2000/073期 32 315204711071417512157171712721415522724301432333843623711849917373
2000/074期 36 416030481212518611682161238325162531351311334936473481295101027474
2000/075期 07 51710490607361972179312184943232414246212151015845913106114637575
2000/076期 03 61803110114720831810423119105222312535732322611269561014114445147676
2000/077期 31 71910411225821941311531721116112364288431137123710671115121454657777
2000/078期 16 82020412063089101012112616132127223257519512481348117812161321167878
2000/079期 04 921304131411011112213716243138332418272106235914591289411714324677979
2000/080期 39 102241142521121213148135414922232425913117332610156101339101184343188080
2000/081期 26 112352150607312313241592465151011112622829304171116711141112191545298181
2000/082期 06 1224631606141341435161531776161122322127111312812178121521232043613108282
2000/083期 09 1325741712509515461711618720213124326128221391318913163134211724118383
2000/084期 47 142685180636161612718151298114214121332410143510143839145222835478484
2000/085期 06 152796190647097171819152310922532452322943321134111151115623394618585
2000/086期 28 0128107201581818213201534111033642463428154112121216382167244445728686
2000/087期 01 01290382126929193121154171211447517451230523323131713178255164638787
2000/088期 26 10203922371009102042221511312558628266231633334141824404126627148888
2000/089期 22 2111023481111121513231562141366227391734274145153733911424338258989
2000/090期 14 32211245912210226114171715197718410268453085256161412211449369090
2000/091期 11 433122561013311172128116188229511195630932363517238233221104479191
2000/092期 24 50241326711140921123239218299110241221067110147118313441334411519292
2000/093期 38 610314278120809321434101713101021111331178211253423643845144112629393
2000/094期 38 702104289131110325451612411113122254128931236131538562543213739494
2000/095期 10 81212910142091043656162351212221331261391030134724261673613148479595
2000/096期 17 01232301115311547147117461313114422627101111458353727404422415919696
2000/097期 19 134305061642265818161519142121552511111221563346483815135161029797
2000/098期 05 24540506175091076929126115132361221213316715353694926246171139898
2000/099期 46 350351118611117103102372162221723313294178234111053937357184649999
2000/100期 45 4610422197091018111411348317312834414151893342211614084684515100100
2000/101期 36 5721053208110119121124594184232445515263110331336127219579126101101
2000/102期 02 6020321421921111013141356105195341526616371111241138392106844237102102
2000/103期 05 7110405522103211114114671162062252461717430212333521491341791348103103
2000/104期 47 82211060711093212151415781272171617281829131333463151024181024547104104
2000/105期 45 0133042111209431316116891819228223283919124141574161135291134561105105
2000/106期 25 01024132208095414172179101120931325410202351526851712463101241747106106
2000/107期 03 1103205331161115183181011221104232415112134616379618133974111135281107107
2000/108期 30 22131440827116194191612332215124261222430732481071914181121444392108108
2000/109期 39 33242551310217205201134193162243713235181339353620153992131514103109109
2000/110期 35 0143043662411118216212145142223148142463092110351211639103141625114110110
2000/111期 25 154044773521122214223156253142252627257110321135222171114151736125111111
2000/112期 04 26504058846321231234167364253111268211433413371839125424347136112112
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 17121723171911182019161617161712171720121515202024141518162015182415152271823151810102014171300
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49