按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 36次29次32次23次27次 95次 52次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2023/001期 01 011111双1
2023/002期 23 1223 22双 2
2023/003期 40 231340 双 3
2023/004期 18 318 2411单
2023/005期 13 413 3522单
2023/006期 09 09 1463双 1
2023/007期 18 118 5741单
2023/008期 23 2123 85双 1
2023/009期 40 321940 双 2
2023/010期 14 414 21011单
2023/011期 43 5131143 双 1
2023/012期 06 06 24121双 2
2023/013期 20 1320 132双 3
2023/014期 20 2420 143双 4
2023/015期 23 3523 154双 5
2023/016期 24 4624 165双 6
2023/017期 11 511 11761单
2023/018期 43 6121843 双 1
2023/019期 04 04 23191双 2
2023/020期 35 13435 21单
2023/021期 04 04 4513双 1
2023/022期 03 03 5624双 2
2023/023期 36 16736 51单
2023/024期 25 2725 16双 1
2023/025期 07 07 8127双 2
2023/026期 11 111 2381单
2023/027期 44 213444 双 1
2023/028期 43 324543 双 2
2023/029期 14 414 5611单
2023/030期 03 03 1672双 1
2023/031期 20 1220 83双 2
2023/032期 33 23133 41单
2023/033期 10 310 2152单
2023/034期 39 41339 63单
2023/035期 40 524140 双 1
2023/036期 24 6324 21双 2
2023/037期 04 04 4132双 3
2023/038期 22 1522 43双 4
2023/039期 20 2620 54双 5
2023/040期 25 3725 65双 6
2023/041期 06 06 8176双 7
2023/042期 29 1929 87双 8
2023/043期 40 2101940 双 9
2023/044期 26 31126 101双 10
2023/045期 35 412135 21单
2023/046期 27 51327 13双 1
2023/047期 02 02 14124双 2
2023/048期 07 07 15235双 3
2023/049期 07 07 16346双 4
2023/050期 31 117431 71单
2023/051期 27 21827 18双 1
2023/052期 01 01 19129双 2
2023/053期 43 1202343 双 3
2023/054期 44 2213444 双 4
2023/055期 07 07 22451双 5
2023/056期 39 123539 21单
2023/057期 38 224638 32单
2023/058期 15 315 7143单
2023/059期 12 412 8254单
2023/060期 26 5126 36双 1
2023/061期 04 04 2147双 2
2023/062期 40 132540 双 3
2023/063期 02 02 4361双 4
2023/064期 07 07 5472双 5
2023/065期 11 111 5831单
2023/066期 19 219 6942单
2023/067期 14 314 71053单
2023/068期 06 06 18116双 1
2023/069期 39 12939 71单
2023/070期 26 2326 18双 1
2023/071期 39 34139 91单
2023/072期 01 01 52110双 1
2023/073期 04 04 63211双 2
2023/074期 36 17436 121单
2023/075期 18 218 51132单
2023/076期 27 3127 214双 1
2023/077期 13 413 13151单
2023/078期 33 51233 162单
2023/079期 03 03 23117双 1
2023/080期 42 134242 双 2
2023/081期 47 245347 双 3
2023/082期 09 09 5641双 4
2023/083期 39 16739 21单
2023/084期 14 214 8132单
2023/085期 11 311 9243单
2023/086期 21 4121 35双 1
2023/087期 40 521440 双 2
2023/088期 29 6329 51双 3
2023/089期 12 712 1621单
2023/090期 16 816 2732单
2023/091期 41 913841 双 1
2023/092期 42 1024942 双 2
2023/093期 44 11351044 双 3
2023/094期 16 1216 61111单
2023/095期 08 08 17122双 1
2023/096期 03 03 28133双 2
2023/097期 04 04 39144双 3
2023/098期 12 112 101551单
2023/099期 28 2128 166双 1
2023/100期 12 312 11771单
2023/101期 36 41236 82单
2023/102期 34 52334 93单
2023/103期 14 614 41104单
2023/104期 11 711 52115单
2023/105期 35 81635 126单
2023/106期 46 927146 双 1
2023/107期 37 103837 11单
2023/108期 12 1112 9122单
2023/109期 46 12110246 双 1
2023/110期 01 01 21131双 2
2023/111期 29 1329 42双 3
2023/112期 45 241545 双 4
2023/113期 26 3526 61双 5
2023/114期 30 46130 21单
2023/115期 03 03 7213双 1
2023/116期 40 183240 双 2
2023/117期 31 29431 11单
2023/118期 44 3105144 双 1
2023/119期 04 04 11621双 2
2023/120期 08 08 12732双 3
2023/121期 24 11324 43双 4
2023/122期 01 01 14154双 5
2023/123期 26 11526 65双 6
2023/124期 46 2161746 双 7
2023/125期 44 3172844 双 8
2023/126期 15 415 3911单
2023/127期 11 511 41022单
2023/128期 23 6123 113双 1
2023/129期 24 7224 124双 2
2023/130期 20 8320 135双 3
2023/131期 07 07 41146双 4
2023/132期 48 1521548 双 5
2023/133期 07 07 63161双 6
2023/134期 13 113 41721单
2023/135期 05 05 15183双 1
2023/136期 08 08 26194双 2
2023/137期 19 119 72051单
2023/138期 40 2182140 双 1
2023/139期 34 32934 11单
2023/139期 34 431034 22单
2023/140期 45 5411145 双 1
2023/141期 36 651236 11单
2023/142期 06 06 61312双 1
2023/143期 32 171432 31单
2023/144期 20 2820 14双 1
2023/145期 28 3928 25双 2
2023/146期 24 41024 36双 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 36次29次32次23次27次95次52次
出现频率 24.5% 19.7% 21.8% 15.6% 18.4% 64.6% 35.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)