按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 30次19次25次21次27次 82次 40次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2021/001期 34 1113411单
2021/002期 33 22233 22单
2021/003期 43 333143 双 1
2021/004期 02 02 4421双 2
2021/005期 06 06 5532双 3
2021/006期 17 117 6431单
2021/007期 22 2122 54双 1
2021/008期 15 315 1651单
2021/009期 03 03 1276双 1
2021/010期 48 123848 双 2
2021/011期 49 234949 双 3
2021/012期 07 07 45101双 4
2021/013期 10 110 61121单
2021/014期 22 2122 123双 1
2021/015期 16 316 11341单
2021/016期 21 4121 145双 1
2021/017期 02 02 21156双 2
2021/018期 43 1321643 双 3
2021/019期 05 05 43171双 4
2021/020期 30 15430 21单
2021/021期 35 26535 32单
2021/022期 06 06 7614双 1
2021/023期 20 1820 25双 2
2021/024期 31 29131 61单
2021/025期 39 310239 72单
2021/026期 21 41121 18双 1
2021/027期 23 51223 29双 2
2021/028期 49 6131349 双 3
2021/029期 24 71424 41双 4
2021/030期 27 81527 52双 5
2021/031期 12 912 1631单
2021/032期 30 101230 42单
2021/033期 41 1123141 双 1
2021/034期 06 06 3421双 2
2021/035期 46 145346 双 3
2021/036期 06 06 5641双 4
2021/037期 11 111 7521单
2021/038期 04 04 1863双 1
2021/039期 38 12938 41单
2021/040期 20 2320 15双 1
2021/041期 21 3421 26双 2
2021/042期 08 08 5137双 3
2021/043期 45 162445 双 4
2021/044期 10 210 3511单
2021/045期 07 07 1462双 1
2021/046期 04 04 2573双 2
2021/047期 20 1320 84双 3
2021/048期 30 24130 51单
2021/049期 08 08 5216双 1
2021/050期 31 16331 71单
2021/051期 28 2728 18双 1
2021/052期 28 3828 29双 2
2021/053期 17 417 13101单
2021/055期 42 512442 双 1
2021/056期 33 62333 11单
2021/057期 20 7320 12双 1
2021/058期 20 8420 23双 2
2021/059期 12 912 1341单
2021/060期 46 1012446 双 1
2021/061期 27 11227 51双 2
2021/062期 46 1231646 双 3
2021/063期 14 1314 2711单
2021/064期 03 03 1382双 1
2021/065期 47 124947 双 2
2021/066期 31 23531 11单
2021/067期 12 312 6122单
2021/068期 41 417241 双 1
2021/069期 29 5229 31双 2
2021/070期 06 06 3142双 3
2021/071期 08 08 4253双 4
2021/072期 46 153646 双 5
2021/073期 40 264740 双 6
2021/074期 19 319 5811单
2021/075期 48 416948 双 1
2021/076期 15 515 71011单
2021/077期 12 612 81122单
2021/078期 40 7191240 双 1
2021/079期 39 821039 11单
2021/080期 16 916 11122单
2021/081期 23 10123 23双 1
2021/082期 22 11222 34双 2
2021/083期 02 02 3145双 3
2021/084期 47 142547 双 4
2021/085期 12 212 3611单
2021/086期 40 314740 双 1
2021/087期 48 425848 双 2
2021/088期 41 536941 双 3
2021/089期 38 64738 11单
2021/090期 23 7523 12双 1
2021/091期 35 86135 31单
2021/092期 02 02 7214双 1
2021/093期 02 02 8325双 2
2021/094期 38 19438 61单
2021/095期 36 210536 72单
2021/096期 42 3116142 双 1
2021/097期 04 04 12721双 2
2021/098期 41 1138341 双 3
2021/099期 05 05 14941双 4
2021/100期 21 11521 52双 5
2021/101期 33 216133 31单
2021/102期 15 315 2142单
2021/103期 08 08 1325双 1
2021/104期 35 12435 61单
2021/105期 18 218 5172单
2021/106期 41 316241 双 1
2021/107期 07 07 2731双 2
2021/108期 44 138444 双 3
2021/109期 22 2422 51双 4
2021/110期 08 08 5162双 5
2021/111期 09 09 6273双 6
2021/112期 19 119 3841单
2021/113期 27 2127 95双 1
2021/114期 01 01 21106双 2
2021/115期 41 1321141 双 3
2021/116期 35 24335 11单
2021/117期 39 35439 22单
2021/118期 09 09 6513双 1
2021/119期 41 176241 双 2
2021/120期 23 2823 31双 3
2021/121期 27 3927 42双 4
2021/122期 03 03 10153双 5
2021/123期 07 07 11264双 6
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 30次19次25次21次27次82次40次
出现频率 24.6% 15.6% 20.5% 17.2% 22.1% 67.2% 32.8%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)