按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 38次38次33次22次24次 95次 60次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2005/001期 34 1113411单
2005/002期 35 22235 22单
2005/003期 15 315 3133单
2005/004期 27 4127 24双 1
2005/005期 44 521344 双 2
2005/006期 17 617 2411单
2005/007期 23 7123 52双 1
2005/008期 11 811 1631单
2005/009期 06 06 1274双 1
2005/010期 24 1224 85双 2
2005/011期 04 04 3196双 3
2005/012期 40 1421040 双 4
2005/013期 35 25335 11单
2005/014期 29 3629 12双 1
2005/015期 10 410 1231单
2005/016期 23 5123 34双 1
2005/017期 24 6224 45双 2
2005/018期 26 7326 56双 3
2005/019期 02 02 4167双 4
2005/020期 33 15233 81单
2005/021期 17 217 3192单
2005/022期 24 3124 210双 1
2005/023期 13 413 13111单
2005/024期 18 518 24122单
2005/025期 30 61330 133单
2005/026期 22 7222 114双 1
2005/027期 26 8326 215双 2
2005/028期 01 01 41316双 3
2005/029期 37 15237 171单
2005/030期 19 219 31182单
2005/031期 23 3123 219双 1
2005/032期 46 421346 双 2
2005/033期 33 53233 11单
2005/034期 19 619 3122单
2005/035期 05 05 1423双 1
2005/036期 03 03 2534双 2
2005/037期 12 112 6451单
2005/038期 48 217548 双 1
2005/039期 45 328645 双 2
2005/040期 13 413 9711单
2005/041期 14 514 10822单
2005/042期 06 06 11193双 1
2005/043期 49 12121049 双 2
2005/044期 10 210 131111单
2005/045期 05 05 114122双 1
2005/046期 13 113 151331单
2005/047期 31 211631 42单
2005/048期 34 321734 53单
2005/049期 08 08 31816双 1
2005/050期 05 05 41927双 2
2005/051期 02 02 52038双 3
2005/052期 01 01 62149双 4
2005/053期 06 06 722510双 5
2005/054期 41 1823641 双 6
2005/055期 15 215 24711单
2005/056期 47 3125847 双 1
2005/057期 32 422632 11单
2005/058期 08 08 32712双 1
2005/059期 38 142838 31单
2005/060期 19 219 29142单
2005/061期 10 310 30253单
2005/062期 10 410 31364单
2005/063期 02 02 13247双 1
2005/064期 13 113 33581单
2005/065期 26 2126 69双 1
2005/066期 33 32133 101单
2005/067期 27 4327 111双 1
2005/068期 24 5424 212双 2
2005/069期 44 651344 双 3
2005/070期 11 711 2411单
2005/071期 04 04 1352双 1
2005/072期 27 1227 63双 2
2005/073期 03 03 3174双 3
2005/074期 10 110 2851单
2005/075期 21 2121 96双 1
2005/076期 42 3211042 双 2
2005/077期 17 417 21111单
2005/078期 42 5131242 双 1
2005/079期 45 6241345 双 2
2005/080期 17 717 51411单
2005/081期 05 05 16152双 1
2005/082期 02 02 27163双 2
2005/083期 29 1329 174双 3
2005/084期 44 2411844 双 4
2005/085期 04 04 52191双 5
2005/086期 03 03 63202双 6
2005/087期 17 117 42131单
2005/088期 08 08 15224双 1
2005/089期 05 05 26235双 2
2005/090期 25 1325 246双 3
2005/091期 13 213 12571单
2005/092期 03 03 12268双 1
2005/093期 40 1232740 双 2
2005/094期 04 04 34281双 3
2005/095期 06 06 45292双 4
2005/096期 41 1563041 双 5
2005/097期 18 218 73111单
2005/098期 21 3121 322双 1
2005/099期 18 418 13331单
2005/100期 42 5123442 双 1
2005/101期 35 62335 11单
2005/102期 14 714 4122单
2005/103期 18 818 5233单
2005/104期 10 910 6344单
2005/105期 42 1017442 双 1
2005/106期 44 1128544 双 2
2005/107期 47 1239647 双 3
2005/108期 25 13425 71双 4
2005/109期 34 145134 21单
2005/110期 48 1562148 双 1
2005/111期 09 09 7321双 2
2005/112期 07 07 8432双 3
2005/113期 39 19539 31单
2005/114期 17 217 6142单
2005/115期 18 318 7253单
2005/116期 33 41833 64单
2005/117期 14 514 9175单
2005/118期 18 618 10286单
2005/119期 27 7127 39双 1
2005/120期 05 05 21410双 2
2005/121期 45 132545 双 3
2005/122期 20 2420 61双 4
2005/123期 35 35135 21单
2005/124期 29 4629 13双 1
2005/125期 01 01 7124双 2
2005/126期 25 1825 35双 3
2005/127期 07 07 9146双 4
2005/128期 38 110238 71单
2005/129期 28 21128 18双 1
2005/130期 27 31227 29双 2
2005/131期 19 419 13101单
2005/132期 33 51233 112单
2005/133期 40 623140 双 1
2005/134期 27 7327 21双 2
2005/135期 43 841343 双 3
2005/136期 05 05 5241双 4
2005/137期 23 1623 52双 5
2005/138期 03 03 7163双 6
2005/139期 22 1822 74双 7
2005/140期 18 218 1851单
2005/141期 27 3127 96双 1
2005/142期 06 06 21107双 2
2005/143期 04 04 32118双 3
2005/144期 11 111 31291单
2005/145期 20 2120 1310双 1
2005/146期 20 3220 1411双 2
2005/147期 09 09 311512双 3
2005/148期 24 1424 1613双 4
2005/149期 02 02 511714双 5
2005/150期 44 1621844 双 6
2005/151期 32 27332 11单
2005/152期 03 03 8412双 1
2005/153期 19 119 5231单
2005/154期 33 21633 42单
2005/155期 36 32736 53单
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 38次38次33次22次24次95次60次
出现频率 24.5% 24.5% 21.3% 14.2% 15.5% 61.3% 38.7%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)