按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 25次35次26次37次29次 80次 72次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2014/001期 21 1121111
2014/002期 43 221243 2
2014/003期 46 332346 3
2014/004期 25 4425 41 4
2014/005期 17 517 1521
2014/006期 21 6121 63 1
2014/007期 33 72133 41
2014/008期 38 83238 52
2014/009期 44 943144 1
2014/010期 07 07 5421 2
2014/011期 06 06 6532 3
2014/012期 18 118 6431
2014/013期 45 217545 1
2014/014期 37 32837 11
2014/015期 39 43939 22
2014/016期 14 514 10133
2014/017期 19 619 11244
2014/018期 30 711230 55
2014/019期 11 811 13166
2014/020期 35 911435 77
2014/021期 45 10215145 1
2014/022期 14 1114 16211
2014/023期 05 05 11732 1
2014/024期 44 1218444 2
2014/025期 34 231934 11
2014/026期 22 3422 12 1
2014/027期 38 45138 31
2014/028期 40 562140 1
2014/029期 27 6727 21 2
2014/030期 30 78130 21
2014/031期 27 8927 13 1
2014/032期 27 91027 24 2
2014/033期 14 1014 1351
2014/034期 04 04 1246 1
2014/035期 06 06 2357 2
2014/036期 36 13436 81
2014/037期 11 211 5192
2014/038期 25 3125 210 1
2014/039期 03 03 21311 2
2014/040期 31 13231 121
2014/041期 06 06 43113 1
2014/042期 25 1525 214 2
2014/043期 13 213 13151
2014/044期 27 3127 416 1
2014/045期 42 421542 2
2014/046期 03 03 3261 3
2014/047期 14 114 3721
2014/048期 16 216 4832
2014/049期 46 315946 1
2014/050期 14 414 61011
2014/051期 30 51730 22
2014/052期 25 6225 13 1
2014/053期 30 73130 41
2014/054期 48 842148 1
2014/055期 05 05 5321 2
2014/056期 08 08 6432 3
2014/057期 07 07 7543 4
2014/058期 07 07 8654 5
2014/059期 06 06 9765 6
2014/060期 19 119 8761
2014/061期 49 219849 1
2014/062期 01 01 21091 2
2014/063期 35 131135 21
2014/064期 31 241231 32
2014/065期 15 315 13143
2014/066期 06 06 11425 1
2014/067期 27 1227 36 2
2014/068期 40 231440 3
2014/069期 15 315 2511
2014/070期 21 4121 62 1
2014/071期 07 07 2173 2
2014/072期 48 132848 3
2014/073期 36 24336 11
2014/074期 28 3528 12 1
2014/075期 21 4621 23 2
2014/076期 20 5720 34 3
2014/077期 47 681447 4
2014/078期 36 79236 11
2014/079期 08 08 10312 1
2014/080期 43 1114243 2
2014/081期 44 2125344 3
2014/082期 10 310 6411
2014/083期 49 417549 1
2014/084期 13 513 8611
2014/085期 14 614 9722
2014/086期 40 7110840 1
2014/087期 19 819 11911
2014/088期 38 911238 22
2014/089期 28 10228 13 1
2014/090期 14 1114 1241
2014/091期 11 1211 2352
2014/092期 37 131337 63
2014/093期 32 142432 74
2014/094期 11 1511 5185
2014/095期 15 1615 6296
2014/096期 16 1716 73107
2014/097期 18 1818 84118
2014/098期 13 1913 95129
2014/099期 47 20110647 1
2014/100期 49 21211749 2
2014/101期 06 06 31281 3
2014/102期 25 1425 92 4
2014/103期 01 01 51103 5
2014/104期 31 16231 41
2014/105期 32 27332 52
2014/106期 35 38435 63
2014/107期 29 4929 17 1
2014/108期 27 51027 28 2
2014/109期 23 61123 39 3
2014/110期 38 712138 101
2014/111期 24 81324 111 1
2014/112期 47 9141247 2
2014/113期 07 07 15231 3
2014/114期 08 08 16342 4
2014/115期 48 1174548 5
2014/116期 39 218539 11
2014/117期 08 08 19612 1
2014/118期 33 120733 31
2014/119期 18 218 8142
2014/120期 25 3125 25 1
2014/121期 42 421342 2
2014/122期 19 519 2411
2014/123期 18 618 3522
2014/124期 31 71431 33
2014/125期 33 82533 44
2014/126期 31 93631 55
2014/127期 33 104733 66
2014/128期 03 03 5817 1
2014/129期 43 169243 2
2014/130期 26 2726 31 3
2014/131期 06 06 8142 4
2014/132期 10 110 2531
2014/133期 46 213646 1
2014/134期 12 312 4711
2014/135期 44 415844 1
2014/136期 19 519 6911
2014/137期 44 6171044 1
2014/138期 31 72831 11
2014/139期 33 83933 22
2014/140期 35 941035 33
2014/141期 16 1016 11144
2014/142期 46 11112246 1
2014/143期 31 1221331 11
2014/144期 19 1319 14122
2014/145期 16 1416 15233
2014/146期 33 1511633 44
2014/147期 22 16222 15 1
2014/148期 33 173133 61
2014/149期 30 184230 72
2014/150期 40 1953140 1
2014/151期 07 07 6421 2
2014/152期 27 1727 32 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 25次35次26次37次29次80次72次
出现频率 16.4% 23.0% 17.1% 24.3% 19.1% 52.6% 47.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)