按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 26次36次22次33次22次
预测本期 (请点击属性)
2024/001期 32 1111
2024/002期 02 2222
2024/003期 39 3333
2024/004期 01 4444
2024/005期 21 1 555
2024/006期 29 216 6
2024/007期 03 3271
2024/008期 45 438 1
2024/009期 15 549 2
2024/010期 19 65 13
2024/011期 12 76 24
2024/012期 32 7135
2024/013期 43 1 246
2024/014期 23 1357
2024/015期 22 1 468
2024/016期 13 2 579
2024/017期 15 3 6810
2024/018期 24 17911
2024/019期 37 1 81012
2024/020期 05 21911
2024/021期 06 3 10121
2024/022期 21 41 132
2024/023期 38 521 3
2024/024期 10 3214
2024/025期 38 143 5
2024/026期 44 2 416
2024/027期 45 3 527
2024/028期 44 4 638
2024/029期 01 517 9
2024/029期 01 628 10
2024/030期 15 7 9111
2024/031期 28 81 212
2024/032期 44 9 1313
2024/033期 03 12414
2024/034期 38 123 15
2024/035期 43 23 116
2024/036期 21 34 217
2024/037期 07 4 1318
2024/038期 01 512 19
2024/039期 25 23120
2024/040期 03 34221
2024/041期 49 1453
2024/042期 47 256 1
2024/043期 27 3671
2024/044期 28 47 21
2024/045期 25 8132
2024/046期 24 9243
2024/047期 46 1103 4
2024/048期 23 2 415
2024/049期 30 315 6
2024/050期 17 426 7
2024/051期 45 5 718
2024/052期 02 1829
2024/053期 13 12 310
2024/054期 19 2314
2024/055期 05 3425
2024/056期 01 453 1
2024/057期 37 5 412
2024/058期 08 615 3
2024/059期 13 72 14
2024/060期 25 3125
2024/061期 32 4236
2024/062期 13 15 47
2024/063期 11 6158
2024/064期 44 1 269
2024/065期 13 21 710
2024/066期 46 321 11
2024/067期 04 4321
2024/068期 23 5 321
2024/069期 45 6 432
2024/070期 14 7 543
2024/071期 16 816 4
2024/072期 16 927 5
2024/073期 42 103 16
2024/074期 02 4127
2024/075期 22 1 238
2024/076期 44 2 349
2024/077期 12 31 510
2024/078期 08 421 11
2024/079期 21 53 112
2024/080期 39 641 13
2024/081期 14 7 2114
2024/082期 04 8132
2024/083期 09 924 1
2024/084期 26 10351
2024/085期 20 114 21
2024/086期 40 5132
2024/087期 38 162 3
2024/088期 49 2731
2024/089期 02 8421
2024/090期 26 1953
2024/091期 08 2106 1
2024/092期 09 3117 2
2024/093期 07 4 813
2024/094期 34 5192
2024/095期 42 62 31
2024/096期 19 7314
2024/097期 01 842 1
2024/098期 31 953 2
2024/099期 13 106 13
2024/100期 16 1171 4
2024/101期 27 12821
2024/102期 45 13 321
2024/103期 10 1432
2024/104期 20 12 43
2024/105期 45 2 154
2024/106期 25 1265
2024/107期 14 1 376
2024/108期 41 1487
2024/109期 19 1259
2024/110期 06 2 6101
2024/111期 21 31 112
2024/112期 08 421 3
2024/113期 35 5321
2024/114期 03 4321
2024/115期 23 1 432
2024/116期 06 2 543
2024/117期 27 3165
2024/118期 35 4276
2024/119期 02 3871
2024/120期 17 149 2
2024/121期 07 2 1013
2024/122期 30 3111 4
2024/123期 23 4 1215
2024/124期 29 51 26
2024/125期 12 62 37
2024/126期 35 7314
2024/127期 34 8425
2024/128期 01 953 1
2024/129期 38 1064 2
2024/130期 23 11 513
2024/131期 22 12 624
2024/132期 22 13 735
2024/133期 04 14184
2024/134期 22 15 951
2024/135期 38 16110 2
2024/136期 28 172 13
2024/137期 10 3124
2024/138期 18 1423
预测本期 (请点击属性)
出现次数 26次36次22次33次22次
出现频率 18.7% 25.9% 15.8% 23.7% 15.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行