按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 17次32次9次28次16次
预测本期 (请点击属性)
1992/001期 05 1111
1992/002期 10 21 22
1992/003期 18 32 33
1992/004期 14 431 4
1992/005期 20 5 215
1992/006期 20 6 326
1992/007期 05 7 437
1992/008期 14 815 8
1992/009期 39 2619
1992/010期 31 37210
1992/011期 22 48311
1992/012期 06 159 12
1992/013期 25 26101
1992/014期 37 3711 1
1992/015期 33 48121
1992/016期 29 5913 1
1992/017期 19 610 12
1992/018期 03 71112
1992/019期 16 81223
1992/020期 13 9 341
1992/021期 07 1014 2
1992/022期 43 11 513
1992/023期 07 1216 4
1992/024期 25 13271
1992/025期 28 1438 1
1992/026期 13 15 912
1992/027期 12 16 1023
1992/028期 20 17 1134
1992/029期 38 11245
1992/030期 21 1 1356
1992/031期 23 11467
1992/032期 30 21578
1992/033期 10 13 89
1992/034期 16 2419
1992/035期 32 35210
1992/036期 27 46 111
1992/037期 38 71122
1992/038期 34 1 2133
1992/039期 05 2 3144
1992/040期 09 14155
1992/041期 22 25166
1992/042期 04 1 6177
1992/043期 34 2 7188
1992/044期 35 3 8199
1992/045期 33 41920
1992/046期 44 5210 1
1992/047期 36 6311 2
1992/048期 20 7 1213
1992/049期 04 8 1324
1992/050期 38 11435
1992/051期 20 1 1546
1992/052期 06 2116 7
1992/053期 29 3217 8
1992/054期 33 43181
1992/055期 07 5419 1
1992/056期 35 6 2012
1992/057期 37 7121 3
1992/058期 33 82221
1992/059期 08 32321
1992/060期 12 1 2432
1992/061期 06 2125 3
1992/062期 17 32261
1992/063期 35 4 2721
1992/064期 16 51283
1992/065期 44 6229 1
1992/066期 19 73 12
1992/067期 37 841 3
1992/068期 14 952 4
1992/069期 06 1063 5
1992/070期 32 11741
1992/071期 06 1285 1
1992/072期 07 1396 2
1992/073期 36 14107 3
1992/074期 20 15 814
1992/075期 17 16192
1992/076期 09 21031
1992/077期 31 31142
1992/078期 05 1 1253
1992/079期 40 21 64
1992/080期 20 3 175
1992/081期 27 41 86
1992/082期 28 521 7
1992/083期 21 6 218
1992/084期 37 713 9
1992/085期 16 8241
1992/086期 38 3521
1992/087期 07 146 2
1992/088期 31 5713
1992/089期 25 1682
1992/090期 44 279 1
1992/091期 12 3 1012
1992/092期 13 4 1123
1992/093期 42 5 1234
1992/094期 36 6113 5
1992/095期 14 7214 6
1992/096期 23 31517
1992/097期 42 1 1628
1992/098期 01 11739
1992/099期 05 1 18410
1992/100期 10 21 511
1992/101期 21 3 1612
1992/102期 04 4 2713
预测本期 (请点击属性)
出现次数 17次32次9次28次16次
出现频率 16.7% 31.4% 8.8% 27.5% 15.7%
期数 特码 波色
期数 特码 五行