按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 22次17次20次34次17次
预测本期 (请点击属性)
1999/001期 47 1111
1999/002期 41 2 122
1999/003期 13 312 3
1999/004期 27 4 314
1999/005期 15 1425
1999/006期 40 1 536
1999/007期 01 2164
1999/008期 06 2751
1999/009期 34 138 2
1999/010期 35 249 3
1999/011期 28 51014
1999/012期 12 1611 5
1999/013期 33 27 16
1999/014期 11 3 127
1999/015期 42 4 238
1999/016期 36 513 9
1999/017期 21 624 10
1999/018期 23 7351
1999/019期 08 4621
1999/020期 29 5732
1999/021期 43 168 3
1999/022期 43 279 4
1999/023期 42 3 1015
1999/024期 35 4111 6
1999/025期 10 52121
1999/026期 27 6 1321
1999/027期 36 7114 2
1999/028期 33 82 13
1999/029期 02 9312
1999/030期 47 104 31
1999/031期 47 115 42
1999/032期 34 126 53
1999/033期 07 7164
1999/034期 03 18 75
1999/035期 07 9186
1999/036期 07 10297
1999/037期 05 1113 8
1999/038期 40 21241
1999/039期 14 3135 1
1999/040期 14 4146 2
1999/041期 28 5 713
1999/042期 21 618 4
1999/043期 36 729 5
1999/044期 24 83101
1999/045期 29 41121
1999/046期 45 51232
1999/047期 12 1 1343
1999/048期 18 21 54
1999/049期 43 321 5
1999/050期 10 4321
1999/051期 32 5432
1999/052期 26 65 31
1999/053期 08 6142
1999/054期 26 17 53
1999/055期 21 281 4
1999/056期 45 9215
1999/057期 27 1 326
1999/058期 11 2 437
1999/059期 35 315 8
1999/060期 32 4261
1999/061期 19 5 721
1999/062期 44 618 2
1999/063期 43 729 3
1999/064期 34 83 14
1999/065期 14 941 5
1999/066期 06 1052 6
1999/067期 10 11631
1999/068期 22 1274 1
1999/069期 22 1385 2
1999/070期 40 14961
1999/071期 34 1510 21
1999/072期 05 16111 2
1999/073期 34 1712 13
1999/074期 27 18 124
1999/075期 38 1235
1999/076期 24 1234
1999/077期 12 2 451
1999/078期 27 3 562
1999/079期 31 4167
1999/080期 36 527 1
1999/081期 25 63 12
1999/082期 38 4123
1999/083期 33 15 34
1999/084期 15 6145
1999/085期 09 1725
1999/086期 46 8361
1999/087期 06 194 2
1999/088期 09 21051
1999/089期 42 3 621
1999/090期 06 417 2
1999/091期 33 52 13
1999/092期 35 631 4
1999/093期 23 7421
1999/094期 34 85 21
1999/095期 17 96 32
1999/096期 13 1071 3
1999/097期 04 118 14
1999/098期 44 1291 5
1999/099期 46 10216
1999/100期 24 11132
1999/101期 30 12431
1999/102期 06 1135 2
1999/103期 03 214 13
1999/104期 15 15124
1999/105期 38 16235
1999/106期 38 17346
1999/107期 38 18457
1999/108期 28 1 568
1999/109期 21 216 9
1999/110期 35 327 10
预测本期 (请点击属性)
出现次数 22次17次20次34次17次
出现频率 20.0% 15.5% 18.2% 30.9% 15.5%
期数 特码 波色
期数 特码 五行