按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 0214441546332342676313410401362132435125926432511
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2006/001期 47 11111111111111111111111111111111111111111111114711
2006/002期 13 22222222222213222222222222222222222222222222222122
2006/003期 43 33333333333313333333333333333333333333333343333233
2006/004期 04 44404444444442444444444444444444444444444441444344
2006/005期 35 55515555555535555555555555555555553555555552555455
2006/006期 46 66626666666646666666666666666666661666666636646566
2006/007期 12 77737777777125777777777777777777777277777774771677
2006/008期 17 88848888888168881788888888888888888388888885882788
2006/009期 22 99959999999279991999922999999999999499999996993899
2006/010期 26 10101061010101010101038101010210101010110101026101010101010101051010101010101071010491010
2006/011期 35 111111711111111111111491111113111111112111111111111111111111113511111111111111811115101111
2006/012期 40 121212812121212121212510121212412121212312121221212121212121212112121212401212912126111212
2006/013期 43 131313913131313131313611131313513131313413131331313131313131313213131313113134313137121313
2006/014期 38 141414101414141414141471214141461414141451414144141414141414141431414381421414114148131414
2006/015期 23 15151511151515151515158131515157151515156231515515151515151515154151511531515215159141515
2006/016期 44 16161612161616161616169141616168161616167116166161616161616161651616216416163441610151616
2006/017期 09 17171713171717170917171015171717917171717821717717171717171717176171731751717411711161717
2006/018期 04 18181804181818181181811161818181018181818931818818181818181818187181841861818521812171818
2006/019期 06 19191911906191921919121719191911191919191041919919191919191919198191951971919631913181919
2006/020期 30 20202022012020320201318202020122020202011520201020202030202020209202062082020742014192020
2006/021期 37 21212132122121421211419212121132121212112621211121212112121212110213772192121852115202121
2006/022期 40 22222242232222522221520222222142222222213722221222222222222222211221822402222962216212222
2006/023期 10 23232352342323610231621232323152323232314823231323232332323232312232923123231072317222323
2006/024期 19 24242462452424712417222424241624192424159242414242424424242424132431024224241182418232424
2006/025期 37 252525725625258225182325252517251252516102525152525255252525251425371125325251292519242525
2006/026期 20 262626826726269326192426262618262202617112626162626266262626261526112264262613102620252626
2006/027期 24 272727927827271042720252727271927312718122427172727277272727271627213275272714112721262727
2006/028期 36 282828102892828115282126282828202842281913128182828288282828281736314286282815122822272828
2006/029期 10 2929291129102929121029222729292921295329201422919292929929292929181415297292916132923282929
2006/030期 40 30303012301130301313023283030302230643021153302030303010303030301925163040303017143024293030
2006/031期 09 3131311331123131092312429313131233175312216431213131311131313131203617311313118153125303131
2006/032期 36 3232321432133232133225303232322432863223175322232323212323232322136718322323219163226313232
2006/033期 09 3333331533143333094332631333333253397332418633233333331333333333221819333333320173327323333
2006/034期 18 3434341634153434153427323434342618108342519734243434341434343434232920344343421183428333434
2006/035期 10 35353517351635352103528333535352711193526208352535353515353535352431021355353522193529343535
2006/036期 44 36363618361736363136293436363628212103627219362636363616363636362541122366363623443630353636
2006/037期 37 37373719371837374237303537373729313113728221037273737371737373737265372337737372413731363737
2006/038期 23 3838382038193838533831363838383041412382923113828383838183838383827612438838382523832373838
2006/039期 44 3939392139203939643932373939393151513393011239293939391939393939287225399393926443933383939
2006/040期 26 4040402240214040754033384040403261614403121340264040402040404040298326401040402714034394040
2006/041期 28 414141234122414186413439414141337171541323144114128412141414141309427411141412824135404141
2006/042期 08 424242244223420897423540424242348181642334154224214222424242423110528421242422934236414242
2006/043期 17 434343254324431108433641434343179191743345164334324323434343433211629431343433044337424343
2006/044期 48 444444264425442119443742444444110201844356174444434424444444443312730441444443154438434844
2006/045期 37 4545452745264531210453843454545211211945367184554544525454545453413373145154545326453944145
2006/046期 12 464646284627464131146124446464631222204637819466465462646464646351413246164646337464045246
2006/047期 19 47474729472847514124714547474741319214738920477476472747474747361523347174747348474146347
2006/048期 31 48484830482948615134824648484851412248391021488487482831484848371633448184848359484247448
2006/049期 06 49494931490649716144934749494961522349401122499498492914949493817435491949493610494348549
2006/050期 41 50505032501508171550448505050716324504112235010509503025050503918536502041503711504449650
2006/051期 22 51515133512519181651549515151817425512213245111511051313515151401963751211513812514550751
2006/052期 29 52525234523521019175265052525291852652114255212521129324525252412073852222523913524651852
2006/053期 35 53535335534531120185375153535310196275321526531353121335535353352183953233534014534752953
2006/054期 18 54545436545541221195485254545411187285431627541454132346545454122940542445441155448531054
2006/055期 23 55555537556551322205595355555512182955423285515551433575555552231041552555542165549541155
2006/056期 36 56565638567561423215610545656561329305651295616561543685656563361142562665643175650551256
2006/057期 43 57575739578571524225711555757571431031576230571757165379575757411243572775743185751561357
2006/058期 05 58585840059581625235812565858581541132587331581858176381058585852134458288581195852571458
2006/059期 49 59595941110591726245913575959591651233598432591959187391159595963144559299592205953581549
2006/060期 34 60606042211601827256014586060601761334609533602060198401260603474154660301060321605459161
2006/061期 29 616161433126119282661155961616118714356110634612161202941136161185164761311161422615560172
2006/062期 47 62626244413622029276216606262621981536621173562226221142146262296174862321262523625647183
2006/063期 07 63636345514072130286317616363632091637631283663236322243156363310718496333136362463571194
2006/064期 19 64646446615122312964186264646421101938641393764246423344166464411819506434146472564582205
2006/065期 10 65656547716223321065196365656522111396514103865256524445176565512920516535156582665593216
2006/066期 17 66666648817324331662064666666171224066151139662666255461866666131021526636166692766604227
2006/067期 05 676767490518425342672165676767113341671612406727672664719676771411225367371767102867615238
2006/068期 26 68686850119526353682266686868214442681713416826682774820686881512235468381868112968626249
2006/069期 15 69696951220627364692367691569315543691814426916928849216969916132455693919691230696372510
2006/070期 13 70707052321728375702413701704166447019154370270299502270701017142556704020701331706482611
2006/071期 02 71027153422829386712517127151774571201644713713010512371711118152657714121711432716592712
2006/072期 19 721725452393039772262723726181946722117457247231115224727212191627587242227215337266102813
2006/073期 03 732035562410314087327373473719147732218467357332125325737313201728597343237316347367112914
2006/074期 02 740215672511324197428474574820248742319477467433135426747414211829607444247417357468123015
2006/075期 06 751257806123342107529575675921349752420487577534145527757515221930617545257518367569133116
2006/076期 14 762358911334431176306147761022450762521497687635155628767616232031627646267619377670143217
2006/077期 47 773459102143544127731718771123551772622507797736165729777717242132637747277720387771473318
2006/078期 40 784560113153645137832829781224652782723517810783717583078781825223364784028782139787213419
2006/079期 18 795661124163746147933931079131875379282452791179381859317979192623346579129792240797323520
2006/080期 12 806762135173847158012104118014185480292553801280391960328080202724356680230802341807433621
2006/081期 40 817863146183948168111151281152955813026548113814020613381812128253667814031812442817543722
2006/082期 08 828964157190849178221261382163105682312755821482412162348282222926376882132822543827653823
2006/083期 17 839106516820150188331371483174115783322856831583422263358383233027386983233832644837763924
2006/084期 15 841011661792125119844148158415125884332957841684432364368484243128397084334842745847874025
2006/085期 43 851112671810223522085515918526135985343058851785442465378585253229407185435854346857984126
2006/086期 16 861213681911234532186616102163714608635315986188645256638868626333041728653686147868094227
2006/087期 19 871314692012245542287717113148196187363260871987462667398787273431427387637872488781104328
2006/088期 05 88141570051325655238881812425916288373361882088472768408888283532437488738883498882114429
2006/089期 18 89151671114267562489919135361826389383462892189482869418989293633447589839894508983124530
2006/090期 41 90161772215278572590102014647136490393563902290492970429090303734457690941905519084134631
2006/091期 19 911718733162895826911121157582196591403664912391503071439191313835467791101916529185144732
2006/092期 18 9218197441729105927921222168691816692413765922492513172449292323936477892112927539286154833
2006/093期 41 93192075518301160289313231797101267934238669325935232734593933340374879931241938549387164934
2006/094期 09 94202176619311209299414241810811236894433967942694533374469494344138498094131949559488175035
2006/095期 33 95212277720321313095152519119123469954440689527955434754795333542395081951429510569589185136
2006/096期 41 962223788213314231961626201210134570964541699628965535764896136434051829615419611579690195237
2006/097期 10 97232479922341531097172721131114567197464270972997563677499723744415283971619712589791205338
2006/098期 26 98242580102335164198182822141215677298474371982698573778509833845425384981729813599892215439
2006/099期 42 9925268111243617529919292315131678739948447299199583879519943946435485991834214609993225540
2006/100期 33 100262782122537186310020302416141789741004945731002100593980521003340474455861001941156110094235641
2006/101期 08 101272883132638087410121312517151891075101504674101310160408153101141484556871012052166210195245742
2006/102期 23 102282984142739185102223226181619101176102512375102410261418254102242494657881022163176310296255843
2006/103期 30 10329308515284029610323332719172011127710352176103510362423055103343504758891032274186410397265944
2006/104期 20 10430318616294131071042434282018211213201045327710461046343156104444514859901042385196510498276045
2006/105期 41 10531328717304241181052535292119221314110554378105710564442571055455249609110524416206610599286146
2006/106期 39 1063233881831435129106263630222023141521065547910681066545358106646535061923925172167106100296247
2006/107期 11 107333489193244613101127373123212415163107565801079107664645910774754516293126282268107101306348
2006/108期 10 108343590203345714101283832242225161741085768110810108674756010884855526394227392369108102316449
2006/109期 30 1093536912134468151229393325232617185109587821091110968483061109949565364953284102470109103326550
2006/110期 47 1103637922235479162330403426242718196110598831101211069491621101050575465964295112571110104476651
2006/111期 33 1113738932336481017343141352725281920711160984111131117050263111335158556697530612267211110516752
2006/112期 21 112383994243749111845324236282629202182161108511214112715136411215259566798631713277311210626853
2006/113期 35 11339409525385012195633433729273021229162118611315113725246511325335576899732814287411310736954
2006/114期 11 1144041962639511320611344438302831222310263128711416114735356611435415869100833915297511410847055
2006/115期 08 1154142972740520821713545393129322324113641388115171157454667115455259701019341016307611510957156
2006/116期 37 1164243982841531228236464032303324251246514891161811675557681165563603710210351117317711611067257
2006/117期 06 117434499290654223933747413331342526135661590117191177656869117657461110311361218327811711177358
2006/118期 30 11844451003015532410438484234323526271466716911182011877573070118758562210412371319337911811287459
2006/119期 04 119454604312564251153949433533362728157681792119211197858171119859663310513381420348011911397560
2006/120期 15 120464713235752612640504415343728291686918931202212079592721209607644106143915213581120114107661
2006/121期 17 121474823345862713741514513517293017970199412123121806037312110618655107154016223682121115117762
2006/122期 39 122484933455972814842524623613031181071209512224122816147412211629666108394117233783122116127863
2006/123期 45 12349504356608291594353473372313219117221961232512382625751231263106771091421824388445117137964
2006/124期 32 1245051536761930161044544843833233201273229712426124836367632136411688110243192539851118148065
2006/125期 18 1255152637862103117114555495394183421137423981252712584647771146512699111344202640862119158166
2006/126期 16 1265253738963113218124656506165135221475249912628126856587821566137010112445212741873120168267
2006/127期 34 12753548391064123319134757517162362315762510012729127866697931634147111113546222842884121178368
2006/128期 22 12854559401165133420144858528273372416222610112830128876710804171157212114647232943895122188469
2006/129期 41 12955561041126614352115495953938438251712710212931129886811815182167313115748413044906123198570
2006/130期 30 13056571142136715362216506054104953926182281031303213089693082619317741411684913145917124208671
2006/131期 31 13157581243146816372317516155115106402719329104131331319070131720418751511795023246928125218772
2006/132期 20 13258591344156917382418526256126117412020430105132341329171218215197616118105133347939126228873
2006/133期 45 13359601445167018392519536357137128421215311061333513392723292262077171191152434489445127238974
2006/134期 17 13460611546177119402620546458148179432226321071343613493734310237217818120125353549951128249075
2006/135期 46 1356162164718722041272155655915911044323733108135371359474541124822791912113546365096246259176
2006/136期 41 13662631748197321422822566660161021145424834109136381369575651225923802012214554137519731269277
2006/137期 43 13763641849207422432923576761171131246525935110137391379676761326102481211231556138439842279378
2006/138期 18 13864651950217523443024586862181241847626103611113840138977787142711258222124165723919953289479
2006/139期 05 13965662005227624453125596963191351487271137112139411399878981528122683231251758340210064299580
2006/140期 29 14066672112377254632266070642014624982812381131404214099291091629132784241261859441310175309681
2006/141期 08 141676822224780847332761716521157350929133911414143141100111101730142885251271960542410286319782
2006/142期 15 142686923325791483428627266151684511030144011514244142101212111831152986261282061643510397329883
2006/143期 30 143697024426802493529637367117955211311541116143451431023301219321630872712921627446104108339984
2006/144期 14 1447071255278135036306474142181065312321642117144461441034113203317318828130226384571051193410085
2006/145期 47 1457172266288245137316575131911754133317431181454714510452142134183289291312364946810612104710186
2006/146期 44 146727327729835523832667624201285514341844119146481461056315223519339030132246510479441311110287
2006/147期 14 1477374288308465339336777145211395615351945120147491471067416233620349131133256611481011412210388
2006/148期 45 1487475299318575440346878162214105716362046121148501481078517243721359232134266712491124513310489
2006/149期 41 1497576301032868554135697927231511581737214712214951149108961825382236933313527684150123114410590
2006/150期 04 1507677041133879564236708038241612591838224812315052150109107192639233794341362869151134215510691
2006/151期 11 1517778112348810574311718149251713601939234912415153151110118202740243895351372970252145316610792
2006/152期 41 15278792133589115844172825102618146120402450125152541521111292128412539963613830714153156417710893
2006/153期 43 15379803143690125945273836112719156221412551126153551531121310222942264097371393172154437518810994
2006/154期 42 1548081415379113604637484712282016632242265212715456154113141123304327419838140327324218619911095
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 0214441546332342676313410401362132435125926432511
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49