按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2023442232241510440215211310210142512322122521500
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1997/001期 47 11111111111111111111111111111111111111111111114711
1997/002期 08 22222220822222222222222222222222222222222222222122
1997/003期 33 33333331333333333333333333333333333333333333333233
1997/004期 44 44444442444444444444444444444444144444444444444344
1997/005期 22 55555553555555555555522555555555525555555555155455
1997/006期 03 66036666466666666666661666666666636666666666266566
1997/007期 10 77177775710777777777772777777777747777777777377677
1997/008期 11 88288886811188888888883888888888858888888888488788
1997/009期 14 99399997921991499999994999999999969999999999599899
1997/010期 32 10104101010108103210101101010101010105101010101010101010327101010101010101010106101091010
1997/011期 17 11115111111119114311112111117111111116111111111111111111181111111111111111111171111101111
1997/012期 37 12126121212121012541212312121121212127121212121212121212291212123712121212121281212111212
1997/013期 44 131371313131311136513134131321313131381313131313131313133101313131131313131313441313121313
1997/014期 17 141481414141412147614145141417141414149141414141414141414411141414214141414141411414131414
1997/015期 07 151591515150713158715156151511515151510151515151515151515512151515315151515151521515141515
1997/016期 04 161610041616114169816167161621616161611161616161616161616613161616416161616161631616151616
1997/017期 46 171711117172151710917178171731717171712171717171717171717714171717517171717171741746161717
1997/018期 06 181812218063161811101818918184181818181318181818181818181881518181861818181818185181171818
1997/019期 03 191903319141719121119191019195191919191419191919191919191991619191971919191919196192181919
1997/020期 12 202014202518201312122011202062020202015202020202020202020101720202082020202020207203192020
1997/021期 17 212125213619211413121122121172121212116212121212121212121111821212192121212121218214202121
1997/022期 26 222236224720221514222132222122222222172222222622222222221219222222102222222222229225212222
1997/023期 11 232347235821231611323142323223232323182323231232323232313202323231123232323232310236222323
1997/024期 45 24245824692224171424152424324242424192424242242424242414212424241224242424242411457232424
1997/025期 12 252569257102325182122516252542525252520252525325252525251522252525132525252525251218242525
1997/026期 12 2626710268112426193122617262652626262621262626426262626261623262626142626262626261329252626
1997/027期 05 2727811059122527204127182727627272727222727275272727272717242727271527272727272714310262727
1997/028期 47 2828912110132628215228192828728282828232828286282828282818252828281628282828282815411472828
1997/029期 25 2929101321114272922632920292982929292924292925729292929291926292929172929292929291651212929
1997/030期 18 303011143121528302374302130309183030302530301830303030302027303030183030303030301761323030
1997/031期 14 313112154131629312485311431311013131312631312931313131312128313131193131313131311871433131
1997/032期 12 3232131651417303225912321323211232323227323231032323232322229323232203232323232321981543232
1997/033期 33 3333141761518313326101332333312333333328333341133333333332333333333213333333333332091653333
1997/034期 04 3434150471619323427112343343413434343429343451234343434342413434342234343434343421101763434
1997/035期 05 3535161051720333528123354353514535353530353561335353535352523535352335353535353522111873535
1997/036期 42 363617211821343629134365363615636363631363671436363636362633636362436363636423623121983636
1997/037期 17 37371832192235373014537637371773737373237378153737373737274373737253737373713724132093737
1997/038期 33 383819432023363831156387383818383838333838916383838383828333838382638383838238251421103838
1997/039期 38 393920542124373932167398393929393939343939101739393939392913939392738393939339261522113939
1997/040期 22 404021652225384033178409404031040404022404011184040404040302404040281404040440271623124040
1997/041期 44 414122762326394134189411041414114141411414112194141414141313414141292414141541441724134141
1997/042期 35 424223872427404235191042114242512424242242421320424242424232442354230342424264211825144242
1997/043期 43 43432498252841433620114312434361343434334343142143434343433354314331443434374321926154343
1997/044期 45 44442510926294244372112441344447144444444444415224444444444346442443254444448134527164444
1997/045期 35 454526111027304345382213451445458154545455454516234545454545357453545336454545924128174545
1997/046期 22 4646271211283144463923144615464691646464622464617244646464646368461463474646461035229184646
1997/047期 47 4747281312293245474024154716474710174747471474718254747474747379472473584747471146330474747
1997/048期 05 4848291405303346484125164817484811184848482484819264848484848381048348369484848125743114848
1997/049期 34 4949301513134474942261749184949121949494934949202749494949493911344493710494949136853224949
1997/050期 04 505031042323548504327185019505013205050504505021285050505050401215503811505050147963335050
1997/051期 40 515132133336495144281951205151142151515155151222951515151514113265139125140511581073445151
1997/052期 23 52523324343750524529205221525215225252526235223305252525252421437524013521521691183555252
1997/053期 34 535334353538515346302153225353162353535371532431535353535343153485341145325317101293665353
1997/054期 27 545435463639525447312254235454172454545482542532275454545444161954421554354181113103775454
1997/055期 15 555536573740535548322355241555182555555593552633155555555451721055431655455191214113885555
1997/056期 30 565637683841545649332456251561926565656104562734256563056461831156441756556201315123995656
1997/057期 39 575738793942555750342557262572027575757115572835357571574719412574518396572114161340105757
1997/058期 09 585839810404356095135265827358212858585812658293645858258482051358461917582215171441115858
1997/059期 39 595940911414457152362759284592229595959137593037559593594921614594720398592316181542125959
1997/060期 14 606041101242455825337286014560233060606014860313866060460502271560482119602417191643136060
1997/061期 43 616142111343465935438296116612431616161159613239761615615123816614922210612543201744146161
1997/062期 29 626243121444476045539306227622532626262161062334086229662522491762502331162261211845156262
1997/063期 38 636344131545486155640316338632633636363171163344196317635325101863513841263272221946166363
1997/064期 41 646445141646496265741326449642734646464181264354210642864542611196452151341283232047176464
1997/065期 09 6565461517475063095842336551065283565656519136536431165396555271220655326141294242148186565
1997/066期 18 6666471618485164159433466611662918666666201466374412664106656281321665437152305252249196666
1997/067期 20 676748171949526526044356771267301672067211567384513675116757291422675548163316262350206767
1997/068期 14 686849182050536636145366814136831268168221668394614686126858301523685659174327272451216868
1997/069期 26 696950192151546746246376911469323692692317694026156971369593116246957610185338282552226969
1997/070期 14 707051202252556856347387014157033470370241870411167081470603217257058711196349292653237070
1997/071期 35 717152212353566966448397111671345714712519714221771915716133183571598122073510302754247171
1997/072期 40 727253222454577076549407221772356725722620724331872101672623419172609134083611312855257272
1997/073期 10 737354232555587181050417331873367736732721734441973111773633520273611014193712322956267373
1997/074期 22 747455242656597291514274419743787477422227445520741218746436213746211152103813333057277474
1997/075期 42 757556252757607310252437552075389758751237546621751319756537224756312163114214343158287575
1997/076期 44 767657262858617411353447662176391076976224764772276142076663823576641317412115443259297676
1997/077期 37 777758272959627512454457772277401177107732577488237715217767392467737141851321613360307777
1997/078期 33 78785928306063761355546788237841127811784267849924781622786833257781151961431723461317878
1997/079期 13 79796029316164771465647139247942137912795277950102579172379691268792162071541833562327979
1997/080期 06 80806130320665781575748110258043148013806288051112680182480702279803172181651943663338080
1997/081期 06 818162313306667916858492112681441581148172981521227811925817132810814182291762053764348181
1997/082期 18 828263323416780179595031227824518821582830825313288220268272429118251923101872163865358282
1997/083期 07 838364333520781181060514132883461831683931835414298321278373530128362024111982273966368383
1997/084期 38 848465343631821911615251429844728417841032845515308422288474631138473825122092384067378484
1997/085期 29 858566353742832012625361530854838518851133855616318529298575732148581261321102494168388585
1997/086期 08 868667363853082113635471631864948619861234865717328613086768331586922714221125104269398686
1997/087期 05 878768370564122146455817328750587208713358758183387231877793416871032815231226114370408787
1997/088期 18 8888693817522315655691833885118882188143688591934883328878103517881142916241327124471418888
1997/089期 06 89897039206632416665710193489521892289153789602035894338979113618891253017251428134572428989
1997/090期 47 9090714031742517675811203590532902390163890612136905349080123719901363118261529144673479090
1997/091期 44 919172414285261868591221369154391249117399162223791635918113382091147321927163044477419191
1997/092期 35 92927342539627196960132237925549225921840926323389273692821439359215833202817311487529292
1997/093期 01 01937443641072820706114233893565932693194193642439938379383154019316934212918322497639393
1997/094期 20 19475447511829217162152439945769420942042946525409493894841641294171035223019333507749494
1997/095期 24 29576458612930227263162540955879519521432466264195103995851742395181136233120344517859595
1997/096期 36 39677469713103123736417264196598962962244167274296114096861843436191237243221355527969696
1997/097期 21 49778471081411322474651827429760997321234526828439712419787194451201338253322366538079797
1997/098期 26 59879481191512332575661928439861109841244636926449813429888204562211439263423377548189898
1997/099期 47 699804912101613342676672029449962119952254747014599144399892146732215402735243885582479999
1997/100期 01 0110081501311171435277768213045100631210063264857124610015441009022478423164128362539956831100100
1997/101期 09 1101825114121815092878692231461016413101742749672347101164510191234895241742293726401057842101101
1997/102期 22 2102835215131916129797023324710265141028522507734481021746102922449106251843303827411158853102102
1997/103期 35 310384531614201723080712433481036615103961518745491031847103932550357261944313928421259864103103
1997/104期 23 410485541715211833181722534491046716104107223975650104194810494265118272045324029431360875104104
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2023442232241510440215211310210142512322122521500
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49