按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 60次34次47次38次18次19次22次16次28次
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/001期 32 绿 11绿11111双
2024/002期 02 红 红 21222双 21
2024/003期 39 绿 13绿 33单 132
2024/004期 01 红 红 41单 41243
2024/005期 21 绿 15绿 15单 354
2024/006期 29 红 红 61单 61465
2024/007期 03 蓝 1蓝 21单 2576
2024/008期 45 红 红 13单 13687
2024/009期 15 蓝 1蓝 41单 4798
2024/010期 19 红 红 15单 158109
2024/011期 12 红 红 26126双 1110
2024/012期 32 绿 13绿 237112双
2024/013期 43 绿 24绿 34单 2131
2024/014期 23 红 红 51单 513142
2024/015期 22 绿 16绿 162415双
2024/016期 13 红 红 71单 735161
2024/017期 15 蓝 1蓝 21单 46172
2024/018期 24 红 红 13215双 183
2024/019期 37 蓝 1蓝 43单 61194
2024/020期 05 绿 21绿 41单 2205
2024/021期 06 绿 32绿 521321双
2024/022期 21 绿 43绿 63单 4221
2024/023期 38 绿 54绿 741523双
2024/024期 10 蓝 6蓝 18526双 1
2024/025期 38 绿 71绿 96371双
2024/026期 44 绿 82绿 107482双
2024/027期 45 红 红 31单 85931
2024/028期 44 绿 14绿 196104双
2024/029期 01 红 红 51单 1071151
2024/029期 01 红 红 62单 1181262
2024/030期 15 蓝 1蓝 31单 91373
2024/031期 28 绿 21绿 2110148双
2024/032期 44 绿 32绿 3211159双
2024/033期 03 蓝 4蓝 14单 1216101
2024/034期 38 绿 51绿 51131711双
2024/035期 43 绿 62绿 62单 18121
2024/036期 21 绿 73绿 73单 19132
2024/037期 07 红 红 41单 4120143
2024/038期 01 红 红 52单 5221154
2024/039期 25 蓝 1蓝 31单 322165
2024/040期 03 蓝 2蓝 42单 423176
2024/041期 49 绿 31绿 31单 24187
2024/042期 47 蓝 4蓝 14单 125198
2024/043期 27 绿 51绿 51单 26209
2024/044期 28 绿 62绿 6212721双
2024/045期 25 蓝 7蓝 17单 228221
2024/046期 24 红 红 12813双 232
2024/047期 46 红 红 23924双 243
2024/048期 23 红 红 34单 351254
2024/049期 30 红 红 45146双 265
2024/050期 17 绿 15绿 25单 1276
2024/051期 45 红 红 61单 612287
2024/052期 02 红 红 72172双 298
2024/053期 13 红 红 83单 831309
2024/054期 19 红 红 94单 9423110
2024/055期 05 绿 110绿 110单 33211
2024/056期 01 红 红 111单 11143312
2024/057期 37 蓝 1蓝 21单 253413
2024/058期 08 红 红 13213双 3514
2024/059期 13 红 红 24单 2413615
2024/060期 25 蓝 1蓝 51单 523716
2024/061期 32 绿 21绿 216338双
2024/062期 13 红 红 21单 274391
2024/063期 11 绿 13绿 13单 5402
2024/064期 44 绿 24绿 241641双
2024/065期 13 红 红 51单 527421
2024/066期 46 红 红 62163双 432
2024/067期 04 蓝 1蓝 32741双 3
2024/068期 23 红 红 14单 85214
2024/069期 45 红 红 25单 96325
2024/070期 14 蓝 1蓝 611074双 6
2024/071期 16 绿 21绿 211851双
2024/072期 16 绿 32绿 312962双
2024/073期 42 蓝 4蓝 1413107双 1
2024/074期 02 红 红 1251411双 12
2024/075期 22 绿 12绿 6151212双
2024/076期 44 绿 23绿 7161323双
2024/077期 12 红 红 4181714双 41
2024/078期 08 红 红 5291815双 52
2024/079期 21 绿 16绿 1019单 163
2024/080期 39 绿 27绿 1120单 274
2024/081期 14 蓝 3蓝 1122113双 5
2024/082期 04 蓝 4蓝 2132224双 6
2024/083期 09 蓝 5蓝 314单 3517
2024/084期 26 蓝 6蓝 415146双 8
2024/085期 20 蓝 7蓝 516257双 9
2024/086期 40 红 红 161736双 110
2024/087期 38 绿 12绿 184712双
2024/088期 49 绿 23绿 195单 231
2024/089期 02 红 红 412061双 42
2024/090期 26 蓝 1蓝 221721双 3
2024/091期 08 红 红 132283双 14
2024/092期 09 蓝 1蓝 423单 4125
2024/093期 07 红 红 15单 15236
2024/094期 34 红 红 26126双 47
2024/095期 42 蓝 1蓝 72371双 8
2024/096期 19 红 红 18单 48219
2024/097期 01 红 红 29单 593210
2024/098期 31 蓝 1蓝 101单 104311
2024/099期 13 红 红 111单 1115412
2024/100期 16 绿 12绿 121265双
2024/101期 27 绿 23绿 23单 761
2024/102期 45 红 红 41单 41872
2024/103期 10 蓝 1蓝 21529双 3
2024/104期 20 蓝 2蓝 326310双 4
2024/105期 45 红 红 14单 741115
2024/106期 25 蓝 1蓝 51单 51226
2024/107期 14 蓝 2蓝 621613双 7
2024/108期 41 蓝 3蓝 73单 71418
2024/109期 19 红 红 18单 181529
2024/110期 06 绿 12绿 129163双
2024/111期 21 绿 23绿 23单 1741
2024/112期 08 红 红 41341双 52
2024/113期 35 红 红 52单 52163
2024/114期 03 蓝 1蓝 31单 3274
2024/115期 23 红 红 14单 14385
2024/116期 06 绿 12绿 12549双
2024/117期 27 绿 23绿 23单 5101
2024/118期 35 红 红 41单 416112
2024/119期 02 红 红 52152双 123
2024/120期 17 绿 16绿 26单 1134
2024/121期 07 红 红 71单 712145
2024/122期 30 红 红 82182双 156
2024/123期 23 红 红 93单 931167
2024/124期 29 红 红 104单 1042178
2024/125期 12 红 红 1151115双 189
2024/126期 35 红 红 126单 12611910
2024/127期 34 红 红 1371137双 2011
2024/128期 01 红 红 148单 14812112
2024/129期 38 绿 115绿 1159222双
2024/130期 23 红 红 161单 16103231
2024/131期 22 绿 117绿 11711424双
2024/132期 22 绿 218绿 21812525双
2024/133期 04 蓝 3蓝 1319136双 1
2024/134期 22 绿 41绿 4201471双
2024/135期 38 绿 52绿 5211582双
2024/136期 28 绿 63绿 6221693双
2024/137期 10 蓝 7蓝 17231710双 1
2024/138期 18 红 红 1282418双 12
2024/139期 45 红 红 23单 2519123
2024/140期 14 蓝 1蓝 4126202双 4
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 60次34次47次38次18次19次22次16次28次
出现频率 42.6% 24.1% 33.3%27.0%12.8%13.5%15.6%11.3%19.9%
期数 特码 特肖 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双